نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
الموافقة على الموازنة العامة للدولة حسب الجداول المرفقة.
المادة ٢
على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ شعبان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
جدول رقم (١)
الموازنة العامة للسنة المالية ١٩٧٧
فعلي ١٩٧٦ |
التفاصيل |
تقديرات الموازنة ١٩٧٧ |
||
الموارد: | ||||
٤٥٥ | ١- إيرادات النفط | ٤٦٠ | ||
٣٢ | ٢- إيرادات أخرى | ٣٣ | ||
٥٠٥ | ١٨ | ٣- معاونات | ١٤٤ | ٦٣٧ |
١٠٤ | ٤- القروض المتعاقد عليها | ٧٧ | ||
٦٠٩ | جملة الموارد | ٧١٤ | ||
الاستخدامات: | ||||
٥- الدفاع والأمن القومي | ||||
١٠٤ | مصروفات متكررة | ١٣٦ | ||
١٦٧ | مصروفات رأسمالية | ١٦١ | ||
٢٧١ | ٢٩٧ | |||
٦- الأغراض المدنية | ||||
٩٥ | مصروفات متكررة | ١٣٦ | ||
١٨١ | مصروفات التنمية | ٢٠٩ | ||
٢٧٦ | ٣٤٥ | |||
٧- حصة الحكومة في مصروفات شركة تنمية نفط عمان المحدودة | ||||
١٢ | مصروفات التشغيل | ١٣ | ||
١٤ | مصروفات التنمية | ٢٢ | ||
٢٦ | ٣٥ | |||
٣٢ | ٨- سداد أقساط القروض وفوائدها | ٩٣ | ||
٦٠٥ | جملة الاستخدامات | ٧٧٠ | ||
٤ | الفائض أو (العجز) | (٥٦) |
ملحوظة: جميع المبالغ بملايين الريالات العمانية.
جدول رقم (٢)
تقديرات الإيرادات الأخرى للسنة المالية ١٩٧٧
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة | الإيرادات الفعلية لعام ١٩٧٦
ريال عماني |
الإيرادات المقدرة لعام ١٩٧٧ ريال عماني |
١١٠٠١ | محافظة العاصمة | ١٣٠ | ٥,٠٠٠ |
١٢٠٠١ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ١٠٥ | ١,٥٠٠ |
١٣٠٠١ | المديرية العامة للمالية | ١٣,١٧٤,٣٨٧ | ٧,٢٦٠,٧٥٠ |
١٥٠٠١ | وزارة الصحة | ٣٨,٥٢٦ | ٢٢٠,٠٠٠ |
١٧٠٠١ | وزارة الداخلية | ١,٢٥٩ | ٣,٠٠٠ |
١٨٠٠١ | وزارة المواصلات | ٦,٤٢٥,٩٤٦ | ١١,٣٩٠,٨٥٤ |
١٩٠٠١ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ١,٦٩٤,٤٩٦ | ١,١١٣,٧١٤ |
٢١٠٠١ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٢,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ |
٢٢٠٠١ | وزارة الإعلام | ٣٧٤,٦٨٣ | ٥٦٥,٠٠٠ |
٢٣٠٠١ | وزارة التجارة والصناعة | ١٢٠,٧٥٤ | ٢١٨,٨٣٦ |
٢٤٠٠١ | وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | ٩٠٢,٣٤٣ | ٣,١٩٣,٣١٩ |
٢٧٠٠١ | وزارة الأشغال العامة | ١١,٦٦٥ | ٦,٥٠٠ |
٢٨٠٠١ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ١,٤٥١,٧٨١ | ٨٦٣,٨٠٠ |
٢٩٠٠١ | وزارة التراث القومي | ٩٢٤ | ٥,٠٠٠ |
٣٠٠٠١ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ١,٢٥٧,٣٠٦ | ١,٧٠٧,١٠٠ |
٣٣٠٠١ | شرطة عمان السلطانية | ٧,١٧٩,٢٦٥ | ٦,٧٦٠,٠٠٠ |
إجمالي الإيرادات الأخرى | ٣٢,٦٣٥,٥٧٠ | ٣٣,٣٦٤,٣٧٣ |
جدول رقم (٣)
تقديرات المصروفات المتكررة للسنة المالية ١٩٧٧
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة | المصروفات الفعلية ١٩٧٦
ريال عماني |
المصروفات المقدرة ١٩٧٧ ريال عماني |
١٠٠٠٢ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ١٤,٨٧٧,٠١٣ | ٢١,٩٣٥,٩٣٥ |
١١٠٠٢ | محافظة العاصمة | ٣٣٠,٦٠٣ | ٧٤٣,٢٢٠ |
١٢٠٠٢ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٩,٠٥٤,١٥٥ | ٦,٦٣٥,٠١٦ |
١٣٠٠٢ | المديرية العامة للمالية | ١,٠٨٠,٢٥٨ | ١,٣٦٦,٥٢٨ |
١٤٠٠٢ | وزارة الخارجية | ٤,٣١٧,٨١٥ | ٥,٨٣١,٣٥٣ |
١٥٠٠٢ | وزارة الصحة | ٨,٩٦٣,٦٥١ | ١١,١٥٠,٠٠٠ |
١٦٠٠٢ | وزارة التربية والتعليم | ١٠,١٧٦,٧١١ | ١٤,٤٧٩,٠٠٠ |
١٧٠٠٢ | وزارة الداخلية | ١,٦٤٩,٤٤٤ | ٢,٢٥٤,٤١٨ |
١٨٠٠٢ | وزارة المواصلات | ١٣,٩٩٢,١٠٩ | ٣٠,٤٠٨,٩٥٤ |
١٩٠٠٢ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ١,٥٤١,٢٦٢ | ١,٨٤٧,٣٠٦ |
٢٠٠٠٢ | وزارة شؤون الشباب | ٣٥٠,٦٦٤ | ٦٠٨,٠٠٠ |
٢١٠٠٢ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٧٢٥,٢٨٦ | ٨٣١,٨١٥ |
٢٢٠٠٢ | وزارة الإعلام والثقافة | ٤,٨٢٥,٨٢٨ | ٧,٦٨٧,٧٧٠ |
٢٣٠٠٢ | وزارة التجارة والصناعة | ١,٣٦٨,٧٧٨ | ٨٧٨,٩٥١ |
٢٤٠٠٢ | وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | ٥,٧١٠,٩٩٣ | ٧,١٤٧,٠١٥ |
٢٥٠٠٢ | وزارة العدل | ٥٣٤,٧٦٧ | ٧٩٠,١٠٧ |
٢٦٠٠٢ | الأمانة الفنية لمجلس التنمية | ٢٦٨,٣٧٣ | ٤٣٩,٥٧٠ |
٢٧٠٠٢ | وزارة الأشغال العامة | ١,١٨٤,٨١٥ | ١,٢١٠,٠٠٠ |
٢٨٠٠٢ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ٧,٧٤٧,٣٣٢ | ١١,٣٢٧,٢٥٨ |
٢٩٠٠٢ | وزارة التراث القومي | ٢١٣,٥٠٠ | ٤٦٠,٦٣٠ |
٣٠٠٠٢ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ٣,٠٩١,١٥٧ | ٣,٥٥٦,١٦٩ |
١٣٠٤٢ | دعم المؤسسات الحكومية | ١,٩٣٧,١١٦ | ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
١٣٠٧٢ | مصروفات التسهيلات الائتمانية | ١,١٧٣,٥٢٤ | – |
المستشار الاقتصادي للحكومة | ١,٣٨٨ | – | |
احتياطي المصروفات المتكررة | ٢,٠٠,٠٠٠ | ||
إجمالي المصروفات المتكررة | ٩٥,١١١,٥٤٢ | ١٣٦,٠٨٩,٠١٥ |
جدول رقم (٤)
تقديرات مصروفات التنمية للسنة المالية ١٩٧٧
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة | المصروفات الفعلية ١٩٧٦
ريال عماني |
المصروفات المقدرة ١٩٧٧ ريال عماني |
١٠٠٠٤ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ٢٢,٣١٤,٣٥٣ | ٤,٢٠٠,٠٠٠ |
١٢٠٠٤ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٣,٠٦٢,٢٢٢ | ٦٦٤,٤٨١ |
١٣٠٠٤ | المديرية العامة للمالية | ١٢,٧٠٣,٣٦٧ | ٤,٧٢٨,١٩٤ |
١٤٠٠٤ | وزارة الخارجية | ٣٤١,٤٨٦ | ١,٨٠٩,٠٣١ |
١٥٠٠٤ | وزارة الصحة | ٨,٥٦٧,٧٥٢ | ٧,٤٣٩,٢٤١ |
١٦٠٠٤ | وزارة التربية والتعليم | ٢,٠٣٤,٦٠٢ | ١٠,٨٧٧,٣٦٣ |
١٧٠٠٤ | وزارة الداخلية | ١٧٢,١٢٥ | ٧٩٢,٧٥٨ |
١٨٠٠٤ | وزارة المواصلات | ١٠٨,٤٧٥,٥٥٠ | ١٣٠,٨٢٩,٢٨٧ |
١٩٠٠٤ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ١,٥٩٤,٧٣٥ | ٤,٢٥١,٥٨٢ |
٢٠٠٠٤ | وزارة شؤون الشباب | ٩١,٧١٨ | ٦٦٣,٤٧٠ |
٢١٠٠٤ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٨٢,٤٧٢ | ٧٣١,٤٢٩ |
٢٢٠٠٤ | وزارة الإعلام والثقافة | ٧,٤٦١,٦١٥ | ٩٥٤,٥٨٤ |
٢٣٠٠٤ | وزارة التجارة والصناعة | ١,١١٢,٠٥٠ | ٥,٤٥٠,٨٧٥ |
٢٤٠٠٤ | وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | ٢,٦٦٥,٢٨٥ | ١٨,٨٦٦,١٩٠ |
٢٥٠٠٤ | وزارة العدل | ١٧,٨٤٧ | ٤٨١,٦٧١ |
٢٧٠٠٤ | وزارة الأشغال العامة | ٦,٤٠٨,٩٣٣ | ١,٤٨٦,١١٣ |
٢٨٠٠٤ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ٢,٨٧٦,٩٩٨ | ٩,٧٩٢,٣٤١ |
٢٩٠٠٤ | وزارة التراث القومي | ٣٦,٥٤٠ | ٥٢٢,٧٦٤ |
٣٠٠٠٤ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ٨٠٠,٥٤٢ | ٢,٢٠٧,٨٨٦ |
١٣٠٤٤ | دعم المؤسسات الحكومية | ٢٤٩,٠٠٠ | – |
احتياطي مصروفات التنمية | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ||
إجمالي مصروفات التنمية | ١٨١,٠٦٩,١٩٢ | ٢٠٨,٧٤٩,٢٦٠ |
1977/57 57/1977 77/57 57/77 ١٩٧٧/٥٧ ٥٧/١٩٧٧ ٧٧/٥٧ ٥٧/٧٧