نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
الموافقة على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٧٩ حسب الجداول المرفقة.
المادة ٢
على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ مارس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
ينشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٧) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٩م.
جدول رقم (١)
الموازنة العامة للسنة المالية ١٩٧٩
|
التفاصيل |
تقديرات الموازنة ١٩٧٩ |
|
| الموارد: | ||
| ١) إيرادات النفط | ٤٨٢ | |
| ٢) إيرادات أخرى | ٥٠ | |
| ٣) معونات مرتبط بها | ٥٥ | ٥٨٧ |
| ٤) قروض تنمية مرتبط بها | ٦٥ | |
| جملة الموارد | ٦٥٢ | |
| الاستخدامات: | ||
| ٥) الدفاع والأمن القومي | ||
| مصروفات متكررة | ١٩٢ | |
| مصروفات إنمائية | ٤٦ | ٢٣٨ |
| ٦) الأغراض المدنية | ||
| مصروفات متكررة | ١٦٢ | |
| مصروفات إنمائية | ٢١٧ | ٣٧٩ |
| ٧) حصة الحكومة في مصروفات شركة تنمية نفط عمان المحدودة | ||
| مصروفات التشغيل | ٢٤ | |
| مصروفات إنمائية | ٦٦ | ٩٠ |
| ٨) سداد أقساط القروض | ٥٣ | |
| جملة الاستخدامات | ٧٦٠ | |
| العجز | (١٠٨) | |
ملحوظة: جميع المبالغ بملايين الريالات العمانية.
جدول رقم (٢)
تقديرات الإيرادات الأخرى للسنة المالية ١٩٧٩
|
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
الإيرادات المقدرة لعام ١٩٧٩ ريال عماني |
| ١١٠٠١ | محافظة العاصمة | ٧٥٠٠٠ |
| ١٢٠٠١ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٤٧٠٠ |
| ١٣٠٠١ | المديرية العامة للمالية | ١٢٣٧٩٢٤٣ |
| ١٤٠٠١ | وزارة الخارجية | ٢٥٠٠٠٠ |
| ١٥٠٠١ | وزارة الصحة | ٣٤٠٧٠٠ |
| ١٧٠٠١ | وزارة الداخلية | ٣٨٠٠ |
| ١٨٠٠١ | وزارة المواصلات | ٤٨٢٨١٤٤ |
| ١٩٠٠١ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ٢٣٨٧٩٢٦ |
| ٢١٠٠١ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٦٤٠٠٠ |
| ٢٣٠٠١ | وزارة التجارة والصناعة | ٢٦٢٦٣٦ |
| ٢٤٠٠١ | وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | ٧١٢٣٥٠٠ |
| ٢٨٠٠١ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ٣٥٥٨٦٠ |
| ٢٩٠٠١ | وزارة التراث القومي | ١٦٠٠٠ |
| ٣٠٠٠١ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ١٧٦٥٠٠٠ |
| ٣٣٠٠١ | شرطة عمان السلطانية | ٩٣٢٥٨٠٠ |
| ٤٣٠٠١ | وزارة البريد والبرق والهاتف | ٢٠٤٥٢٠٠ |
| ٤٤٠٠١ | وزارة الكهرباء والمياه | ٩١٦٠١٤٤ |
| إجمالي الإيرادات الأخرى | ٥٠٣٨٧٦٥٣ |
جدول رقم (٣)
تقديرات المصروفات المتكررة والرأسمالية للسنة المالية ١٩٧٩
|
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
المصروفات المقدرة لعام ١٩٧٩ ريال عماني |
| ١٠٠٠٢ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ٢٢٣٤٤٤٠٤ |
| ١١٠٠٢ | محافظة العاصمة | ٨٤٤٤٣٩ |
| ١٢٠٠٢ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٤٧٨٠٠٢٧ |
| ١٣٠٠٢ | المديرية العامة للمالية | ١٦٠١٣٦٠ |
| ١٣٠٧٢ | دعم المؤسسات الحكومية | ١٥٠٠٠٠٠ |
| ١٣٠٧٢ | فوائد القروض | ١٧٣٧٨١١٦ |
| ١٤٠٠٢ | وزارة الخارجية | ٦٥٨١٦٢٧ |
| ١٥٠٠٢ | وزارة الصحة | ١٢٨٦٣٢١٥ |
| ١٦٠٠٢ | وزارة التربية والتعليم | ٢٠٧٦٢٤١٣ |
| ١٧٠٠٢ | وزارة الداخلية | ٢٥٩٦٩٧٩ |
| ١٨٠٠٢ | وزارة المواصلات | ١١٨٠١٧٧٥ |
| ١٩٠٠٢ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ٣٥٦٨٨٥٦ |
| ٢٠٠٠٢ | وزارة شؤون الشباب | ٦٨٥٣٦٥ |
| ٢١٠٠٢ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٩١٩٩٥٣ |
| ٢٢٠٠٢ | وزارة الإعلام والثقافة | ٧٨٥٢٥٤٨ |
| ٢٣٠٠٢ | وزارة التجارة والصناعة | ١٠٠٥٦٥١ |
| ٢٤٠٠٢ | وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | ٦٣٩٤٣١٨ |
| ٢٥٠٠٢ | وزارة العدل | ١٠٠٢٥٥٠ |
| ٢٦٠٠٢ | الأمانة الفنية لمجلس التنمية | ٥٢٩٠٢١ |
| ٢٨٠٠٢ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ٦٦١٦٦٩٨ |
| ٢٩٠٠٢ | وزارة التراث القومي | ٦٣١٣٥٧ |
| ٣٠٠٠٢ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ٤١٢٠٢٤٧ |
| ٣٦٠٠٢ | المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون السياسية | ٢٨٦٠٦ |
| ٣٧٠٠٢ | لجنة تطوير مسندم | ٢٣٠٩٤٥ |
| ٤٣٠٠٢ | وزارة البريد والبرق والهاتف | ٩٦٩٢٨١ |
| ٤٤٠٠٢ | وزارة الكهرباء والمياه | ٢٢١٧٢٨٢٤ |
| ١٥٩٧٨٢٥٧٥ | ||
| احتياطي | ٢٢١٧٤٢٥ | |
| المجموع | ١٦٢٠٠٠٠٠٠ |
جدول رقم (٤)
تقديرات المصروفات الإنمائية للسنة المالية ١٩٧٩
|
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
المصروفات المقدرة لعام ١٩٧٩ ريال عماني |
| ١٠٠٠٤ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ٨٦٠٠٠٠٠ |
| ١١٠٠٤ | محافظة العاصمة | ١٩٥٨٨٠ |
| ١٢٠٠٤ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٢٢٦٩٥٨١ |
| ١٣٠٠٤ | المديرية العامة للمالية | ٩٢٤١٣٧ |
| ١٤٠٠٤ | وزارة الخارجية | ١٦١٢٤٢٤ |
| ١٥٠٠٤ | وزارة الصحة | ٧٤٠١٤٦٤ |
| ١٦٠٠٤ | وزارة التربية والتعليم | ١٢٦٥٨٤٨٩ |
| ١٧٠٠٤ | وزارة الداخلية | ١٠٥١٦٠٥ |
| ١٨٠٠٤ | وزارة المواصلات | ٩٠٠٧٢٣٩٦ |
| ١٩٠٠٤ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ١٤٠٣٠٥٨٤ |
| ٢٠٠٠٤ | وزارة شؤون الشباب | ١١١٤١٨١ |
| ٢١٠٠٤ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ١١٥٦١٦٢ |
| ٢٢٠٠٤ | وزارة الإعلام والثقافة | ١٧٥٢٨٢٤ |
| ٢٣٠٠٤ | وزارة التجارة والصناعة | ٢٢١٠٣٦٩ |
| ٢٤٠٠٤ | وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | ٢٦٢١٧٤٧٣ |
| ٢٥٠٠٤ | وزارة العدل | ٥٥٤٠٣٢ |
| ٢٨٠٠٤ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ٩٩٩٨٣٣١ |
| ٢٩٠٠٤ | وزارة التراث القومي | ١٠٨٦١١٥ |
| ٣٠٠٠٤ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ٧٨٨٦٢١٨ |
| ٤٣٠٠٤ | وزارة البريد والبرق والهاتف | ٣٩٥٣٣٩٨ |
| ٤٤٠٠٤ | وزارة الكهرباء والمياه | ٢٢٥٩٨٨١٥ |
| المجموع | ٢١٧٣٤٤٤٧٨ |
1979/15 15/1979 79/15 15/79 ١٩٧٩/١٥ ١٥/١٩٧٩ ٧٩/١٥ ١٥/٧٩
