نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
الموافقة على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٨٠ حسب الجداول المرفقة.
مادة ٢
على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٢ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٨) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٠م.
جدول رقم (١)
الموازنة العامة للسنة المالية ١٩٨٠
|
التفاصيل |
تقديرات الموازنة ١٩٨٠ |
|
| الموارد: | ||
| ١- إيرادات النفط | ٩٤١ | |
| ناقصا: تحويل ١٥% إلى صندوق الاحتياطي | ١٤١ | ٨٠٠ |
| ٢- إيرادات أخرى | ٧١ | |
| ٣- معونات مرتبط بها | ٤٨ | |
| ٩١٩ | ||
| ٤- قروض تنمية مرتبط بها | ٧٤ | |
| جملة الموارد | ٩٩١ | |
| الاستخدامات: | ||
| ٥- الدفاع والأمن القومي | ||
| مصروفات متكررة | ٢٥٠ | |
| ٦- الأغراض المدنية | ٥٤ | ٣٠٤ |
| مصروفات رأسمالية | ||
| مصروفات متكررة | ٢١٥ | |
| مصروفات إنمائية | ٢٤٥ | ٤٦٠ |
| ٧- حصة الحكومية في مصروفات شركة تنمية نفط عمان المحدودة | ||
| مصروفات التشغيل | ٣٠ | |
| مصروفات إنمائية | ٨٥ | ١١٥ |
| ٨- سداد أقساط القروض | ٦٢ | |
| ٩- مساهمات وقروض للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص | ٣٠ | |
| جملة الاستخدامات | ٩٧١ | |
| فائض الموازنة | ٢٢ | |
ملحوظة: جميع المبالغ بملايين الريالات العمانية.
جدول رقم (٢)
تقديرات الإيرادات الأخرى للسنة المالية ١٩٨٠
|
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
الإيرادات المقدرة لعام ١٩٨٠ ريال عماني |
| ١١٠٠١ | محافظة العاصمة | ٧٦٠٠٠ |
| ١٣٠٠١ | المديرية العامة للمالية | ١٢٨٦٠٠١٢ |
| ١٤٠٠١ | وزارة الخارجية | ٣٥٠٠٠٠ |
| ١٥٠٠١ | وزارة الصحة | ٥٠١٣٠٠ |
| ١٧٠٠١ | وزارة الداخلية | ١٩٠٠ |
| ١٨٠٠١ | وزارة المواصلات | ٦٩٥٠٣٧٧ |
| ١٩٠٠١ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ٣٠٦٥٥٦٣ |
| ٢١٠٠١ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٧٥٠٠٠ |
| ٢٣٠٠١ | وزارة التجارة والصناعة | ٣٧٢٦٣٦ |
| ٢٤٠٠١ | وزارة الزراعة والأسماك | ١٤٣٠٨٤٢ |
| ٢٧٠٠١ | وزارة الأشغال العامة | ٥٠٠ |
| ٢٨٠٠١ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ٦٣٥٧٨٣ |
| ٢٩٠٠١ | وزارة التراث القومي والثقافة | ١٦٠٠٠ |
| ٣٠٠٠١ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ٢١٠٠٥٠٠ |
| ٤٣٠٠١ | وزارة البريد والبرق والهاتف | ٣٧٩٦٤٠٠ |
| ٤٤٠٠١ | وزارة الكهرباء والمياه | ١٤٤٤٧٣٥٠ |
| ٤٦٠٠١ | وزارة النفط والمعادن | ١٠٩٠٨٤٦٣ |
| ٧٣٠٠١ | شرطة عمان السلطانية | ١٣٥٠٠٠٠٠ |
| المجموع | ٧١٠٨٨٦٢٦ | |
جدول رقم (٣)
تقديرات المصروفات المتكررة والرأسمالية للسنة المالية ١٩٨٠
|
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
المصروفات المقدرة لعام ١٩٨٠ ريال عماني |
| ١٠٠٠٢ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ٢٥٥٣٩٩٠٤ |
| ١١٠٠٢ | محافظة العاصمة | ٩٣٨١١٥ |
| ١٢٠٠٢ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٥٠٥٨٦٧٤ |
| ١٣٠٠٢ | المديرية العامة للمالية | ١٨٤٨٩٠٢ |
| ١٣٠٠٢ | دعم المؤسسات الحكومية | ٤٠٠٠٠٠٠ |
| ١٣٠٠٢ | فوائد القروض | ١٢٠٠٩٣٨٢ |
| ١٤٠٠٢ | وزارة الخارجية | ٨٠١٩٦٥٧ |
| ١٥٠٠٢ | وزارة الصحة | ١٧٦٦٨١٨٣ |
| ١٦٠٠٢ | وزارة التربية والتعليم | ٢٧٩٦١٤١٩ |
| ١٧٠٠٢ | وزارة الداخلية | ٣٤٩٧٥٩٣ |
| ١٨٠٠٢ | وزارة المواصلات | ١٢٨١١٧٦٧ |
| ١٩٠٠٢ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ٧٧٢٢٩٦٢ |
| ٢١٠٠٢ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ١٢٢٧١٢٣ |
| ٢٢٠٠٢ | وزارة الإعلام وشؤون الشباب | ٩١٠٢٤٤٠ |
| ٢٣٠٠٢ | وزارة التجارة والصناعة | ١٥٠٢٩٥٦ |
| ٢٤٠٠٢ | وزارة الزراعة والأسماك | ٦٨٠٥٤٢٨ |
| ٢٥٠٠٢ | وزارة العدل | ١٣٥٠٣١٢ |
| ٢٦٠٠٢ | الأمانة الفنية لمجلس التنمية | ٦٠٨٠٠٩ |
| ٢٧٠٠٢ | وزارة الأشغال العامة | ١١٧٠٢٢٢ |
| ٢٨٠٠٢ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ٨٠٨٩١٧٨ |
| ٢٩٠٠٢ | وزارة التراث القومي والثقافي | ١٢٨٧٥٢٥ |
| ٣٠٠٠٢ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ٦٠٩٨٦٦٧ |
| ٣٦٠٠٢ | المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون السياسية | ٣٤٤٢٠ |
| ٣٧٠٠٢ | لجنة تطوير مسندم | ٣٢٣٣٠٠ |
| ٤٣٠٠٢ | وزارة البريد والبرق والهاتف | ١٢٥١٦٦٤ |
| ٤٤٠٠٢ | وزارة الكهرباء والمياه | ٢٨٥٤٥٩٢٥ |
| ٤٦٠٠٢ | وزارة النفط والمعادن | ٢٧٢٦٨٩٤ |
| ٥٠٠٠٢ | مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية | ٥٠٤٦٤٠ |
| احتياطي | ١٧٢٩٤٧٣٩ | |
| المجموع | ٢١٥٠٠٠٠٠٠ | |
جدول رقم (٤)
تقديرات المصروفات الإنمائية للسنة المالية ١٩٨٠
|
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
المصروفات المقدرة لعام ١٩٨٠ ريال عماني |
| ١٠٠٠٤ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ١٦٩٠٠٠٠٠ |
| ١١٠٠٤ | محافظة العاصمة | ١٠٩٣٩٤ |
| ١٢٠٠٤ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ١٠٦٧٥٤٨ |
| ١٣٠٠٤ | المديرية العامة للمالية | ٩١٦٠١٩٢ |
| ١٤٠٠٤ | وزارة الخارجية | ٢٤٠٣٢٩١ |
| ١٥٠٠٤ | وزارة الصحة | ٨١١٧٢٠٩ |
| ١٦٠٠٤ | وزارة التربية والتعليم | ١١١٣٤٨٩٦ |
| ١٧٠٠٤ | وزارة الداخلية | ١٢٧٢٠٥٢ |
| ١٨٠٠٤ | وزارة المواصلات | ٧٥٢٧١٤٥٥ |
| ١٩٠٠٤ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ٩٢٥١٧٨٣ |
| ٢١٠٠٤ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٩٥٢٧٢٤ |
| ٢٢٠٠٤ | وزارة الإعلام وشؤون الشباب | ٢٠٨٥٦٤١ |
| ٢٣٠٠٤ | وزارة التجارة والصناعة | ٦٣٣٨١٢١ |
| ٢٤٠٠٤ | وزارة الزراعة والأسماك | ١٤١٠٣٩٨٠ |
| ٢٥٠٠٤ | وزارة العدل | ٦٩٧٧٣٠ |
| ٢٧٠٠٤ | وزارة الأشغال العامة | ١٢٤٨١٠٦ |
| ٢٨٠٠٤ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ٩٤٨٧٦٦٠ |
| ٢٩٠٠٤ | وزارة التراث القومي والثقافة | ١٢٣٧٨٤٨ |
| ٣٠٠٠٤ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ١١٩٢٥٩٣٩ |
| ٣٧٠٠٤ | لجنة تطوير مسندم | ٦٢٨٩٤ |
| ٤٣٠٠٤ | وزارة البريد والبرق والهاتف | ٢٦٦٣٨٧٦ |
| ٤٤٠٠٤ | وزارة الكهرباء والمياه | ١٥٣٧٧٤٥٨ |
| ٤٦٠٠٤ | وزارة النفط والمعادن | ٣٤٥٢٤٥٦٠ |
| احتياطي | ٩٦٠٥٦٤٣ | |
| المجموع | ٢٤٥٠٠٠٠٠٠ | |
1980/7 7/1980 80/7 7/80 ١٩٨٠/٧ ٧/١٩٨٠ ٨٠/٧ ٧/٨٠
