نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
الموافقة على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٨١ حسب الجداول المرفقة.
مادة ٢
على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ أول يناير سنة ١٩٨١.
صدر في: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.
جدول رقم (١)
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٩٨١
التفاصيل |
تقديرات الموازنة مليون ريال عماني |
|
الموارد: | ||
١- صافي إيرادات النفط | ١٢٠٤ | |
٢- إيرادات أخرى | ٩٥ | |
٣- معونات مرتبط بها | ٤٠ | |
٤- قروض تنمية مرتبط بها | ٦٠ | |
جملة الموارد | ١٣٩٩ | |
الاستخدامات: | ||
٥- الدفاع والأمن القومي | ||
مصروفات متكررة | ٤٧١ | |
مصروفات رأسمالية | ١١١ | ٥٨٢ |
٦- الأغراض المدنية: | ||
(أ) مصروفات متكررة | ٢٩١ | |
(ب) مصروفات إنمائية | ٣٠٠ | |
(ج) حصة الحكومة في مصروفات شركة تنمية نفط عمان المحدودة. | ||
مصروفات متكررة | ٥١ | |
مصروفات إنمائية | ١٠٣ | ٧٤٥ |
٧- سداد أقساط القروض | ٣٩ | |
٨- مساهمات وقروض للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. | ٤٤ | |
جملة الاستخدامات | ١٤١٠ | |
عجز الموارد عن الاستخدامات | ١١ |
جدول رقم (٢)
تقديرات الإيرادات الأخرى للسنة المالية ١٩٨١
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
الإيرادات المقدرة لعام ١٩٨١ ريال عماني |
١١٠٠١ | محافظة العاصمة | ٦٠,٠٠٠ |
١٣٠٠١ | المديرية العامة للمالية | ٢٠,١٠٤,٠٣٠ |
١٤٠٠١ | وزارة الخارجية | ٣٥٠,٠٠٠ |
١٥٠٠١ | وزارة الصحة | ٥٥٧,٠٠٠ |
١٧٠٠١ | وزارة الداخلية | ١٠,٤٠٠ |
١٨٠٠١ | وزارة المواصلات | ٤,٨٦١,٥٦٦ |
١٩٠٠١ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ٢,٣٦٤,٩٩٧ |
٢١٠٠١ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ١٢٥,٠٠٠ |
٢٣٠٠١ | وزارة التجارة والصناعة | ٣٧٩,٤٣٦ |
٢٤٠٠١ | وزارة الزراعة والأسماك | ١,٠٠٥,٢٥١ |
٢٥٠٠١ | وزارة العدل | ١٤,٠٠٠ |
٢٧٠٠١ | وزارة الأشغال العامة | ٦,٠٠٠ |
٢٨٠٠١ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ١,٢٩٣,٩٠٠ |
٢٩٠٠١ | وزارة التراث القومي والثقافة | ٢٥,٠٠٠ |
٣٠٠٠١ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ٢,٩٠١,٤٠٠ |
٣٧٠٠١ | لجنة تطوير مسندم | ٨٧,٩٦٠ |
٤٣٠٠١ | وزارة البريد والبرق والهاتف | ١,٣٠٢,٢٠٠ |
٤٤٠٠١ | وزارة الكهرباء والمياه | ١٧,٧٠٧,٠٩٠ |
٤٦٠٠١ | وزارة النفط والمعادن | ٢١,٤٩١,٧٣٠ |
٥٠٠٠١ | مكتب نائب رئيس الوزارة للشؤون القانونية | ١٠,٠٠٠ |
٧٢٠٠١ | وزارة الدفاع | ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
٧٣٠٠١ | شرطة عمان السلطانية | ١٧,٠٠٠,٠٠٠ |
المجموع | ٩٤,٦٥٦,٩٦٠ |
جدول رقم (٣)
تقديرات المصروفات المتكررة والرأسمالية للسنة المالية ١٩٨١
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
المصروفات المقدرة لعام ١٩٨١ ريال عماني |
١٠٠٠٢ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ٣٤,٢٠٤,٧٠٥ |
١١٠٠٢ | محافظة العاصمة | ١,٢٧٥,٥٦٤ |
١٢٠٠٢ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٨,٧١٣,٧٨٤ |
١٣٠٠٢ | المديرية العامة للمالية | ٢,٦٠٢,٤٤٣ |
١٣٠٠٢ | صندوق الاحتياطي | ٢٠٩,٥٨٢ |
١٣٠٠٢ | دعم المؤسسات | ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
١٣٠٠٢ | فوائد القروض | ١٠,٣٣٥,٣٧٦ |
١٤٠٠٢ | وزارة الخارجية | ٩,٩٧٣,٢٩٢ |
١٥٠٠٢ | وزارة الصحة | ٢٥,٤٢٢,٣٢٢ |
١٦٠٠٢ | وزارة التربية والتعليم | ٤٥,٣٢٢,٢٨٩ |
١٧٠٠٢ | وزارة الداخلية | ٥,٠١٣,٣٨٥ |
١٨٠٠٢ | وزارة المواصلات | ١٥,٣٨٩,٥٨٩ |
١٩٠٠٢ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ١١,٠٩٣,٢٢٣ |
٢١٠٠٢ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٢,٠٤٦,٤١٥ |
٢٢٠٠٢ | وزارة الإعلام وشؤون الشباب | ٩,٧٢٩,٩٢٣ |
٢٣٠٠٢ | وزارة التجارة والصناعة | ٢,٢٦٦,١٣٦ |
٢٤٠٠٢ | وزارة الزراعة والأسماك | ٩,٣٠٤,٣٣٦ |
٢٥٠٠٢ | وزارة العدل | ٢,٢٧٣,٨٤٤ |
٢٦٠٠٢ | الأمانة الفنية لمجلس التنمية | ٧٧٠,٥٩٣ |
٢٧٠٠٢ | وزارة الأشغال العامة | ٢,٢٢٢,٣٦٥ |
٢٨٠٠٢ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ١٠,٣٨٦,٨٤٠ |
٢٩٠٠٢ | وزارة التراث القومي والثقافة | ١,٧١٢,٧١٢ |
٣٠٠٠٢ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ١١,٤٣٩,٢٨٩ |
٣٧٠٠٢ | لجنة تطوير مسندم | ٤,٢٤٨,٦١٠ |
٤٣٠٠٢ | وزارة البريد والبرق والهاتف | ١,٨٤٤,٢٣٣ |
٤٤٠٠٢ | وزارة الكهرباء والمياه | ٤٢,٩٢٢,٤٧٣ |
٤٦٠٠٢ | وزارة النفط والمعادن | ٢,٩٤٦,١١٠ |
٥٠٠٠٢ | مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية | ٥١٤,٠٤٦ |
٥١٠٠٢ | الهيئة العامة لموارد المياه | ١,٧٨٣,١٤٧ |
٥٢٠٠٢ | مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث | ٣٤٦,٧١٧ |
٥٣٠٠٢ | مخصصات الوزراء | ٧٠١,٥٢٠ |
٥٤٠٠٢ | الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي | ٤٩١,٥٢٩ |
٢٨١,٥٠٦,٣٩٢ | ||
احتياطي | ٩,٤٩٣,٦٠٨ | |
المجموع | ٢٩١,٠٠٠,٠٠٠ |
جدول رقم (٤)
تقديرات المصروفات الإنمائية للسنة المالية ١٩٨١
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
المصروفات المقدرة لعام ١٩٨١ ريال عماني |
١٠٠٠٤ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ |
١١٠٠٤ | محافظة العاصمة | ١,٦٤٤,٣١٦ |
١٢٠٠٤ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ١,١٢٤,٤٠٤ |
١٣٠٠٤ | المديرية العامة للمالية | ٨٥٥,٧١٧ |
١٤٠٠٤ | وزارة الخارجية | ٣,٤٥١,٦٦١ |
١٥٠٠٤ | وزارة الصحة | ١٢,٨٤٤,٣٩٧ |
١٦٠٠٤ | وزارة التربية والتعليم | ٢٧,٧٦٤,١٢٣ |
١٧٠٠٤ | وزارة الداخلية | ٢,٧١٧,٠٩٣ |
١٨٠٠٤ | وزارة المواصلات | ١٢٤,٨٨٤,٩٢١ |
١٩٠٠٤ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ٣٢,١٩٠,٥٥٩ |
٢١٠٠٤ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٣,١٤٩,٠٨٠ |
٢٢٠٠٤ | وزارة الإعلام وشؤون الشباب | ٥,٦١٦,٥١٥ |
٢٣٠٠٤ | وزارة التجارة والصناعة | ٣٩,٢٤٤,٠٨٣ |
٢٤٠٠٤ | وزارة الزراعة والأسماك | ٢٣,٤٠٨,٥٨٦ |
٢٥٠٠٤ | وزارة العدل | ١,٦٧٩,١٥٢ |
٢٦٠٠٤ | الأمانة الفنية لمجلس التنمية | ١,٠٠٠,٠٠٠ |
٢٧٠٠٤ | وزارة الأشغال العامة | ١,٥٢٦,٧٥٤ |
٢٨٠٠٤ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ٢٥,٢٦٠,٢٢٧ |
٢٩٠٠٤ | وزارة التراث القومي والثقافة | ١,٥٠٤,٦٤٦ |
٣٠٠٠٤ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ١٧,٢١٦,٤٩٤ |
٣٧٠٠٤ | لجنة تطوير مسندم | ١٤,٤٧٠,٨٥٧ |
٤٣٠٠٤ | وزارة البرية والبرق والهاتف | ١٢,٢٣٣,٧٣٧ |
٤٤٠٠٤ | وزارة الكهرباء والمياه | ٤٤,٩٧٦,٤٩٣ |
٤٦٠٠٤ | وزارة النفط والمعادن | ٧٢,٠٥٠,٨٦٢ |
٥٠٠٠٤ | مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية | ٣٠٠,٠٠٠ |
٥١٠٠٤ | الهيئة العامة لموارد المياه | ٢,٥٥٠,٠٠٠ |
٥٢٠٠٤ | مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث | ٦٠,٠٠٠ |
٥٠٧,٧٢٤,٦٧٧ | ||
قيمة الالتزامات غير المتوقع صرفها خلال العام | (٢٠٧,٧٢٤,٦٧٧) | |
المجموع | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
1981/14 14/1981 81/14 14/81 ١٩٨١/١٤ ١٤/١٩٨١ ٨١/١٤ ١٤/٨١