استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ٢٣٣ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة المالية لجامعة السلطان قابوس الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم ١٤٢ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٣١ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٥ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ٢١ من أكتوبر ٢٠١٢م والمصادق عليه في جلسته رقم ٣٢ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٢٦ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ١١ من نوفمبر ٢٠١٢م بشأن اعتماد لائحة أسعار الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس،
وإلى موافقة وزارة المالية بالخطاب رقم مالية / ت – (٦١٦٣) م د أ / ١ / ١٦ / ٢٠١٢م المؤرخ في ١١ من شعبان ١٤٣٣هـ الموافق ١ من يوليو ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن رسوم الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.
صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٤م
د. علي بن سعود البيماني
رئيس الجامعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٨) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٤م.
لائحة رسوم الخدمات الصحية بمستشفى جامعة السلطان قابوس
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المستشفى: مستشفى جامعة السلطان قابوس.
الخدمات الصحية: كافة الخدمات العلاجية والمخبرية التي يقدمها المستشفى.
الرسوم: رسوم التسجيل والمقابلة وغيرها من الخدمات الصحية الواردة بهذه اللائحة.
المادة (٢)
يلتزم المستشفى بتقديم الخدمات الصحية للعمانيين والمقيمين بالسلطنة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
يتم تحصيل الرسوم بالمستشفى وفقا للملاحق المرفقة بهذه اللائحة.
المادة (٤)
فيما عدا الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، تتمتع الفئات التالية بالخدمات الصحية مجانا:
أ – العمانيون.
ب – مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج – العاملون بجامعة السلطان قابوس، وعائلاتهم من الفئات المستحقة للخدمات الصحية مجانا.
د – أسر العمانيات المتزوجات من غير عمانيين، وتشمل الزوج والأولاد من الزوجة العمانية.
هـ – غير العمانيات المتزوجات من عمانيين.
و- الوالدان غير العمانيين للأشخاص الحاصلين على الجنسية العمانية.
ز – غير العمانيين من العاملين في الحكومة، ويشمل ذلك الزوج والأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، وذلك بالنسبة للموظفين المتمتعين بامتيازات العقد العائلي.
ح – الدبلوماسيون وفق الجداول السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية.
ط – غير العمانيين من أعضاء الأندية الرياضية والاجتماعية وأسرهم ممن هم في كفالة تلك الأندية.
ي – الوفود الرسمية الزائرة للسلطنة، وتشمل وفود الأندية الرياضية والثقافية.
– ويستثنى من ذلك ما يأتي:
١ – رسوم الخدمات الصحية الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د، هـ، و) من هذه المادة.
٢ – رسوم الخدمات الصحية الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (ز، ح، ط، ي) من هذه المادة.
المادة (٥)
يجب على الفئات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة تقديم المستندات التالية عند تلقي الخدمة الصحية:
أ – البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البندين (أ، ب).
ب – شهادة الزواج أو شهادة الميلاد وبطاقة مقيم أو جواز السفر بحسب الأحوال بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (د، هـ، و، ط).
ج – بطاقة العلاج المجاني بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البندين (ج، ز).
د – البطاقة الدبلوماسية بالنسبة للفئة المنصوص عليها في البند (ح).
هـ – خطاب من الجهة المضيفة بالنسبة للفئة المنصوص عليها في البند (ي).
المادة (٦)
تعفى الحالات الآتية من سداد كافة الرسوم:
أ – المستفيدون من قانون الضمان الاجتماعي وأسرهم بما في ذلك المدرجون على قائمة الانتظار لدى وزارة التنمية الاجتماعية شريطة تقديم بطاقة الضمان الاجتماعي، أو رسالة رسمية تفيد أن الحالة مدرجة على قوائم الانتظار.
ب – الأطفال دون سن الثانية المستحقون للعلاج المجاني.
ج – الأطفال المتقدمون للتطعيم وفقا لبرنامج التحصين الموسع بما في ذلك غير المستحقين منهم للعلاج المجاني.
د – اليتامى المسجلون لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
هـ – المعاقون عقليا وجسديا المسجلون لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
و – المرضى المستحقون للعلاج المجاني الذين يخضعون للغسيل الكلوي (الدموي) المزمن، ومرضى السرطان.
ز – المسجونون.
ح – المتبرعون بالدم عند تبرعهم.
ط – المرضى المصابون بأحد الأمراض المعدية الآتية، ومخالطوهم بما في ذلك غير المستحقين منهم للعلاج المجاني:
١ – شلل الأطفال.
٢ – الجذام.
٣ – كزاز المواليد.
٤ – الكوليرا.
٥ – الحمى الصفراء.
٦ – الإيـدز.
٧ – الملاريا.
٨ – الدفتيريا.
٩ – السل.
١٠ – داء الكلب.
١١ – الطاعون.
١٢ – السارس.
١٣ – الأمراض الوبائية أو الحالات المرضية التي تهدد الصحة العامة والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ي – الحالات التي يستفاد منها في أغراض البحث العلمي على أن يتم إثباتها بموافقة مدير عام المستشفى.
المادة (٧)
تعفى الحالات الآتية من سداد رسم التسجيل:
أ – الحالات الطارئة المستحقة للخدمات الصحية مجانا وفقا للتصنيف المعتمد من مجلس إدارة المستشفى.
ب – النساء الحوامل من الفئات غير المستحقة للخدمات الصحية مجانا وفقا للتصنيف المعتمد من مجلس إدارة المستشفى.
المادة (٨)
تعفى الحالات الآتية من سداد رسم المقابلة:
أ – المرضى المتكرر مراجعتهم للعلاج المقرر كالحقن والتضميد والعلاج الطبيعي بغض النظر عن وضعهم الاستحقاقي.
ب – النساء المستحقات للعلاج المجاني المستفيدات من خدمات رعاية الأمومة والطفولة وبرنامج المباعدة بين الولادات.
ج – المرضى الموصى لهم من الطبيب المعالج بإعادة المقابلة في ذات العيادة الصحية في اليوم نفسه.
د – المرضى المراجعون لذات العيادة الصحية في اليوم نفسه بسبب مضاعفات العلاج المقرر لهم، أو للمرض نفسه.
هـ – الحصول على نتائج الفحوصات التي أجريت للمرضى.
و – الحالات المحولة رسميا من عيادة إلى أخرى، أو من تخصص إلى آخر في اليوم نفسه.
المادة (٩)
تعفى الحالات الآتية من سداد رسمي التسجيل والمقابلة:
أ – المستحقون للخدمات الصحية المجانية من غير القادرين في الأحوال الخاصة التي يقدرها مدير عام المستشفى.
ب – غير المستحقين للخدمات الصحية المجانية ممن يخضعون للغسيل الكلوي (الدموي) المزمن ومرضى السرطان.
ج – المنومون للعمليات الجراحية بنظام المواعيد المباشرة في جناح الرعاية النهارية خلال ساعات الدوام الرسمي.
د – المستحقون للخدمات الصحية المجانية المحولون من مؤسسة صحية حكومية.
هـ – الطلبة المستحقون للخدمات الصحية المجانية المحولون من المدارس في أثناء ساعات الدوام الرسمي.
و – الفحص الطبي للعمانيين المرشحين لشغل وظيفة حكومية أو الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية.
ز – الفحص الطبي لفرق الجوالة بالجامعة.
ح – الفحص الطبي اللازم لغرض التبرع بالدم.
ط – الفحص الطبي اللازم للمحولين من وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي.
المادة (١٠)
تعفى الحالات التالية من سداد رسم الترقيد:
أ – الإقامة التي لا تتجاوز مدتها (٦) ست ساعات في قسم الحوادث والطوارئ.
ب – المصابون بأمراض معدية، أو المشتبه في إصابتهم بأي منها المرقدون في غرف أو أسرة العزل إلى أن يتم شفاؤهم أو يثبت عدم إصابتهم بأي من هذه الأمراض.
ج – المرقدون في غرف أو أسرة العزل بناء على توصيات إكلينيكية للأمراض واعتماد مدير عام المستشفى.
د – المرقدون بغرض إجراء عملية جراحية إذا غادر المريض المستشفى دون إجرائها بسبب النقص في الأجهزة أو الأدوية أو الأطباء، ولا يسري ذلك في حالة تأجيل إجراء العملية بسبب المضاعفات الطبية غير المتوقعة، أو التي لا يمكن تفاديها بسبب رفض المريض أو من يرافقه إجراء العملية الجراحية.
هـ – المرقدون بطريق الخطأ وفقا لما يقرره رئيس القسم الإكلينيكي بالمستشفى وبموافقة مدير عام المستشفى.
المادة (١١)
يجب على جميع الحالات المحولة من المؤسسات الصحية الخاصة سداد رسمي التسجيل والمقابلة، ويستثنى من ذلك الفئات المذكورة في المادة (٦) من هذه اللائحة.
المادة (١٢)
يجب على جميع الحالات المحولة من المؤسسات الصحية الخاصة سداد رسوم الفحوصات الطبية إذا كان محولا لعمل أي من الفحوصات الموجودة في المستشفى بغض النظر عن وضعه الاستحقاقي.
المادة (١٣)
يلتزم المريض بسداد دفعة مقدمة من قيمة رسم الترقيد مقدارها (٢٠٠ ر.ع) مائتا ريال عماني وفي حال استنفاد (٥٠٪) خمسين بالمائة من هذا المبلغ يلتزم المريض بإكماله.
المادة (١٤)
يلتزم المرضى غير المستحقين للخدمات الصحية المجانية المرقدون لإجراء عملية جراحية بسداد دفعة مقدمة إضافية على رسم الترقيد مقدارها (٥٠٪) خمسون بالمائة من قيمة العملية.
المادة (١٥)
أ – يلتزم المريض الذي تجرى له عدة عمليات جراحية في وقت واحد بسداد رسم كل عملية جراحية على حدة.
ب – يلتزم المريض الذي تجرى له عدة عمليات جراحية في ذات العضو بدفع قيمة عملية جراحية واحدة بالإضافة إلى أي تكلفة إضافية خاصة بالطبيب المتخصص الذي يقوم بإجراء العملية الأخرى.
المادة (١٦)
يتم تحصيل رسمي استخدام سيارة الإسعاف وسيارة نقل الموتى على النحو المبين في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، وذلك لغير مستحقي العلاج المجاني.
المادة (١٧)
يتم تحصيل قيمة الضمان المقرر والاحتفاظ به مؤقتا لحين استعادة الأجهزة والمواد التابعة للمستشفى على النحو المبين بالملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة بغض النظر عن الوضع الاستحقاقي، ويتم رد قيمة هذا الضمان عند إعادة الجهاز بحالته ذاتها.
الملحق رقم (١)
قائمة رسوم الخدمات الصحية
Price (R.O) السعر بالريال العماني |
Item Description البيان |
Item Code الرمز |
الأشعة RADIOLOGY |
||
6.000 | XR Finger 1 | 400001 |
6.000 | XR Hand | 400002 |
6.000 | XR Wrist Joint | 400003 |
6.000 | XR Scaphoid | 400004 |
6.000 | XR Forearm | 400005 |
6.000 | XR Elbow Joint | 400008 |
6.000 | XR Humerus | 400010 |
6.000 | XR Scapula | 400011 |
6.000 | XR Clavicle | 400012 |
6.000 | XR Sternum | 400013 |
6.000 | XR Acromio-Clavicular Joint | 400014 |
6.000 | XR Sterno-Clavicular Joint | 400015 |
6.000 | XR Atlanto-Occipital Joint | 400017 |
6.000 | XR Cervical Spine | 400019 |
6.000 | XR Cervico- Thoracic Spine | 400020 |
6.000 | XR Thoracic Spine | 400021 |
6.000 | XR Lumbar Spine | 400022 |
6.000 | XR Lumbo-Sacral Spine | 400023 |
6.000 | XR Sacrum | 400024 |
6.000 | XR Coccyx | 400025 |
6.000 | XR Pelvis | 400026 |
6.000 | XR Sacro-llliac Joint | 400027 |
6.000 | XR Hip | 400029 |
6.000 | XR Toe 2 | 400031 |
6.000 | XR Toe 1 | 400032 |
6.000 | XR Foot | 400037 |
6.000 | XR Ankle Joint | 400039 |
6.000 | XR Lower Leg | 400040 |
6.000 | XR Knee Joint | 400042 |
6.000 | XR Femur | 400046 |
6.000 | XR Post Nasal Space | 400047 |
6.000 | Bone Measurement | 400048 |
6.000 | XR Skull, Cranium | 400049 |
6.000 | XR Facial Bones | 400050 |
6.000 | XR Mastoid Air Cells | 400051 |
6.000 | XR Pituitary Fossa | 400053 |
6.000 | XR Optic Foramen | 400054 |
6.000 | XR Orbits | 400055 |
6.000 | XR Zygomatic Arches | 400056 |
6.000 | XR Nasal Bones | 400057 |
6.000 | XR Temporo-Mandibular Joint | 400058 |
6.000 | XR OPG, Orthopantomogram | 400059 |
6.000 | XR Sinuses | 400060 |
6.000 | XR Skeletal Survey | 400061 |
6.000 | XR Finger 2 | 400062 |
6.000 | XR Finger 3 | 400063 |
6.000 | XR Finger 4 | 400064 |
6.000 | XR Finger 5 | 400065 |
6.000 | XR Toe 3 | 400066 |
6.000 | XR Toe 4 | 400067 |
6.000 | XR Toe 5 | 400068 |
6.000 | XR Shoulder Joint | 400069 |
6.000 | XR Mandible | 400070 |
6.000 | X ray Chest | 400200 |
6.000 | XR Thoracic Inlet | 400201 |
6.000 | XR Abdomen | 400250 |
6.000 | XR K.U.B. Kidney, Ureter, Bladder | 400251 |
8.000 | XR Abdomen & Chest – Urgent | 400254 |
6.000 | XR Neck, So Tissue | 400255 |
6.000 | XR Babygram | 400256 |
6.000 | Foetus, (Still Birth) | 400257 |
8.000 | Pelvimetry | 400258 |
35.000 | Barium Swallow & Meal | 400301 |
35.000 | Barium Follow Through | 400302 |
35.000 | Barium Enema | 400303 |
35.000 | Barium Swallow only | 400304 |
10.000 | Fluoroscopy | 400306 |
25.000 | Sialogram | 400307 |
25.000 | Cholecystogram, Operative | 400322 |
25.000 | Cholecystogram, T-Tube | 400323 |
180.000 | Cholecystogram,Perc.Transhep. Percutaneous Biliary Catheter (PTC) | 400324 |
375.000 | PTC and Percutaneous Stent Placement | 400325 |
100.000 | Myelogram | 400330 |
50.000 | Fistulogram only | 400340 |
25.000 | Sinogram | 400341 |
250.000 | Stereotactic Breast Biopsy | 400342 |
50.000 | XR Mammography Bilat. + Ultrasound | 400343 |
30.000 | XR Mammography Single + Ultrasound | 400344 |
75.000 | XR Wire Localization | 400345 |
45.000 | HSG, Hysterosalpingogram | 400346 |
25.000 | XR Galuctogram | 400347 |
6.000 | XR Speciment X-Ray | 400348 |
25.000 | Dacrocystogram | 400350 |
35.000 | I.V.U., Urogram Intravenous | 400390 |
50.000 | Pyelogram, Retrograde | 400391 |
50.000 | Pyelogram, Antegrade | 400392 |
25.000 | MCU., Micturating Cystogram | 400393 |
25.000 | Urethrogram | 400394 |
180.000 | Nephrostomy | 400395 |
375.000 | Angiogram, Carotid | 400400 |
375.000 | Angiogram, Cerebral | 400401 |
375.000 | Aortogram only | 400402 |
375.000 | Angiogram, Renal Selective | 400403 |
375.000 | Angiogram, Mesenteric | 400404 |
375.000 | Angiogram, Peripheral | 400405 |
375.000 | Angiogram, Pulmonary | 400406 |
375.000 | Venogram, Central | 400407 |
30.000 | Venogram Peripheral | 400408 |
900.000 | IVC Filter Placement | 400410 |
1000.000 | Interventional, Petrosal Sinus Venous Sampling | 400412 |
3000.000 | Interventional, Acute Stroke Endovascular Intervention | 400413 |
2500.000 | Interventional, Cerebral Aneurysm Embolization A (< 10 coils) | 400414 |
4000.000 | Interventional, Cerebral Aneurysm Embolization B (> 10 coils) | 400415 |
5000.000 | Interventional, Cerebral AVM Embolization Onyx | 400416 |
1500.000 | Interventional, Tumour Embolization PVA | 400417 |
2500.000 | Interventional, Tumor Embolization Onyx | 400418 |
1500.000 | Interventional, Occlusion (Wuda) Test | 400419 |
5000.000 | Interventional, Spinal AVM Embolization | 400420 |
825.000 | Uterine Artery Embolization | 400422 |
375.000 | Pulmonary Angiogram | 400423 |
575.000 | Pulmonary Angiogram with Selective | 400424 |
700.000 | Peripheral Angioplasty | 400425 |
1000.000 | Peripheral Stenting | 400426 |
700.000 | Renal Artery Angioplasty | 400427 |
1000.000 | Renal Artery Stenting | 400428 |
600.000 | IVC Retrieval | 400429 |
720.000 | Mesenteric Embolization < 6 coils | 400430 |
795.000 | Peripheral Embolization < 12 coils | 400431 |
1250.000 | Catheter Directed Intra-Arterial Thrombolysis (24-42 hours) | 400432 |
375.000 | Aortogram only | 400433 |
575.000 | Aortogram with Renal Selective | 400434 |
575.000 | Aortogram with Mesenteric Selective | 400435 |
575.000 | Aortogram with Pelvic Selective | 400436 |
575.000 | Aortogram with Lower or upper extremity Selective | 400437 |
240.000 | Antegrade Stent Placement Pyelogram | 400438 |
375.000 | Dilatation, Balloon Peripheral | 400440 |
375.000 | Dilatation, Balloon Renal | 400441 |
375.000 | Dilatation, Balloon Subclavicl. | 400442 |
150.000 | Fistulogram with Angioplasty | 400451 |
440.000 | Fistulogram with Stenting | 400452 |
450.000 | Fistula Declot and Angioplasty | 400453 |
375.000 | Embolisation | 400460 |
375.000 | Card. Atrial Septostomy for TGA Angiogram | 400470 |
375.000 | Card. Dilatation Balloon Mitral | 400471 |
375.000 | Card.Cath. No Angiogram | 400472 |
375.000 | Card.Coronary Angioplasty | 400473 |
375.000 | Card.Coronary Angiogram | 400474 |
375.000 | Card.HIS Bundle Study | 400475 |
375.000 | Card.L.V.Angio & Coronaries | 400476 |
375.000 | Card.L.V.Angiogram | 400477 |
375.000 | Card.L.V.Angio-R.Heart Cat. | 400478 |
60.000 | CT Brain | 400500 |
60.000 | CT Facial Bones | 400501 |
60.000 | CT Pituitary Fossa | 400502 |
60.000 | CT Sinuses | 400503 |
60.000 | CT Orbits | 400504 |
60.000 | CT Int. Auditory Meatus | 400505 |
60.000 | CT Petrous Bones | 400506 |
60.000 | CT Parotid Glands | 400507 |
60.000 | CT Mastoid | 400508 |
60.000 | CT Larynx, Hypopharynx | 400509 |
60.000 | CT Spine Cervical | 400510 |
60.000 | CT Spine Thoracic | 400511 |
60.000 | CT Spine Lumbar | 400512 |
60.000 | CT Extremities | 400513 |
250.000 | CT Cardiac | 400514 |
60.000 | CT Chest | 400515 |
60.000 | CT Trachea | 400516 |
60.000 | CT Abdomen | 400517 |
60.000 | CT Pancreas | 400518 |
60.000 | CT Kidneys | 400519 |
60.000 | CT Adrenal Glands | 400520 |
60.000 | CT Pelvis | 400521 |
60.000 | CT Pelvimetry | 400522 |
150.000 | CT Angiogram Carotid + Brain | 400523 |
150.000 | CT Perfusion | 400524 |
100.000 | CT Cystogram | 400525 |
100.000 | CT Arthrogram | 400526 |
100.000 | CT Colonography | 400527 |
60.000 | CT Enteroclysis | 400528 |
100.000 | CT Guided Sclerosis | 400530 |
175.000 | CT-guided sclerotherapy | 400530 |
100.000 | CT Guided Biopsy | 400531 |
100.000 | CT Guided Aspiration | 400532 |
100.000 | CT-guided Aspiration | 400532 |
60.000 | CT Neck | 400533 |
60.000 | CT Myelogram | 400534 |
500.000 | CT-guided RFA (Single Probe) | 400535 |
1100.000 | CT-guided RFA (Double Probe) | 400536 |
1500.000 | CT-guided RFA (Triple Probe) | 400537 |
100.000 | CT-guided Biopsy | 400538 |
175.000 | CT-guided Drainage | 400539 |
60.000 | CT Foot | 400540 |
60.000 | CT Ankle | 400541 |
60.000 | CT Leg | 400542 |
60.000 | CT Femur | 400543 |
60.000 | CT Hip | 400544 |
60.000 | CT Thigh | 400545 |
40.000 | CT Wrist | 400550 |
60.000 | CT Arm | 400551 |
60.000 | CT Humerus | 400552 |
60.000 | CT Shoulder | 400553 |
20.000 | US Pregnancy | 400600 |
20.000 | US Abdomen | 400601 |
20.000 | US Pelvis | 400602 |
35.000 | US Guided Sclerotherapy | 400605 |
20.000 | US Extremity | 400606 |
20.000 | US Brain | 400607 |
20.000 | US Testes | 400608 |
20.000 | US Thyroid | 400609 |
20.000 | US Breast | 400610 |
20.000 | US Soft Tissue Mass. | 400611 |
30.000 | US Vessels (Doppler) | 400612 |
35.000 | US Guided Biopsy | 400613 |
35.000 | US Guided Aspiration | 400614 |
35.000 | US F.N.A. Thyroid | 400615 |
35.000 | US Amniocentesis. | 400616 |
20.000 | US Lumbar Region | 400617 |
35.000 | US Amniocentesis | 400653 |
80.000 | US Guided Drainage Catheter | 400654 |
80.000 | US Guided Sclerotherapy | 400655 |
440.000 | US Guided RFA – Single Probe | 400656 |
840.000 | US Guided RFA – Double Probe | 400657 |
1240.000 | US Guided RFA – Triple Probe | 400658 |
30.000 | NM Renogram | 400700 |
35.000 | NM Renogram (Lasix) | 400701 |
35.000 | NM Renogram (Capto) | 400702 |
35.000 | NM Renogram (tx) | 400703 |
20.000 | NM Kidney (static) | 400704 |
60.000 | NM GFR (51Cr EDTA) | 400705 |
35.000 | NM Urine Reflux | 400706 |
20.000 | NM Testes (Flow) | 400707 |
100.000 | NM Polycythemia Rx | 400709 |
35.000 | NM Bone (static) | 400720 |
50.000 | NM Bone (3-4 Phase) | 400721 |
20.000 | NM Bone Densitometry | 400722 |
50.000 | NM Bone Spect. | 400724 |
20.000 | NM Liver / Spleen | 400730 |
35.000 | NM Bone Marrow | 400732 |
20.000 | NM Lymphscintigram. | 400733 |
25.000 | NM Cholescintigram | 400740 |
40.000 | NM Heamangioma RBCs | 400741 |
20.000 | NM Meckel’s Divert. | 400746 |
20.000 | NM Barret’s Oesoph. | 400747 |
20.000 | NM Salivary Glands | 400749 |
40.000 | NM GI-Bleed (RBCs) | 400750 |
50.000 | NM Infection | 400751 |
20.000 | NM Gastric Emptying | 400752 |
20.000 | NM Milk Scan | 400753 |
20.000 | NM Lung (Q) | 400760 |
30.000 | NM Lung (V) (aero.) | 400762 |
100.000 | NM Myocard. (rest) | 400770 |
100.000 | NM Myocard. (stress) | 400771 |
20.000 | NM First-Pass | 400772 |
20.000 | NM Multigaded (MUGA) | 400773 |
20.000 | NM Cardiac Shunt | 400774 |
20.000 | NM Brain (dynamic) | 400790 |
20.000 | NM Brain (static) | 400791 |
25.000 | NM Cisternogram | 400792 |
100.000 | NM m-IBG Scintigram | 400794 |
50.000 | NM Brain Spect.(Perfusion) | 400795 |
20.000 | NM Thyroid (99 mTc) | 400800 |
50.000 | NM Thyroid (131I) | 400801 |
20.000 | NM Uptake (99mTc) | 400802 |
50.000 | NM Uptake (131I) | 400803 |
30.000 | NM Perch. Discharge | 400804 |
20.000 | NM TSH Uptake | 400805 |
50.000 | NM Whole Body (131Il) | 400806 |
100.000 | NM Whole Body (201Tl) | 400807 |
50.000 | NM Parathyroid | 400808 |
1100.000 | NM Strontium-89 Rx | 400809 |
350.000 | NM Yttrium Rx | 400810 |
70.000 | NM Wholebody (Tetrofosmin) | 400811 |
150.000 | NM Leukoscan | 400812 |
300.000 | Stress Thallium | 400815 |
70.000 | NM Red Cell Mass Estimation | 400830 |
70.000 | NM Red Cell Survival Estimation | 400831 |
70.000 | NM Plasma Volume | 400833 |
100.000 | NM Thyrotoxicosis Rx | 400850 |
250.000 | NM Ca. Thyroid Rx | 400851 |
200.000 | NM Thyroid Ablation | 400852 |
250.000 | NM Whole Body (67Ga) | 400870 |
40.000 | NM Vit. B12 Absorp. | 400875 |
20.000 | NM Venogram | 400879 |
850.000 | NM Octreotide | 400880 |
50.000 | NM Spect. (organ) | 400881 |
9000.000 | NM Zevalin | 400882 |
185.000 | NM HIG | 400890 |
100.000 | MRI Brain | 400900 |
100.000 | MRI Temporal Lobe | 400901 |
100.000 | MRI Pituitary Fossa | 400902 |
100.000 | MRI I.A.M. | 400903 |
100.000 | MRI Sinuses | 400904 |
100.000 | MRI Orbits | 400905 |
100.000 | MRI Parotid | 400906 |
100.000 | MRI Mandible | 400907 |
100.000 | MRI Tongue | 400908 |
100.000 | MRI T.M.Joints | 400909 |
100.000 | MRI Breast | 400910 |
100.000 | MRI Mesenteric | 400911 |
100.000 | MRI Cervical Spine | 400920 |
100.000 | MRI Neck | 400921 |
100.000 | MRI Whole Spine | 400922 |
100.000 | MRI SCD | 400923 |
100.000 | MRI Thoracic Spine | 400930 |
100.000 | MRI Chest | 400931 |
100.000 | MRI Cardiac | 400932 |
100.000 | MRI Mediastinum | 400933 |
100.000 | MRI T2* Cardiac | 400934 |
100.000 | MRI Lumbar Spine | 400940 |
100.000 | MRI Liver | 400941 |
100.000 | MRI Cholangiogram | 400942 |
100.000 | MRI Kidney | 400943 |
100.000 | MRI Supra-renal | 400944 |
100.000 | MRI Urography | 400945 |
100.000 | MRI Colonography | 400947 |
100.000 | MRI Abdomen | 400948 |
100.000 | MRI Sacrum | 400950 |
100.000 | MRI Pelvis | 400951 |
100.000 | MRI Hips | 400952 |
20.000 | MRI Pelvimetry | 400953 |
100.000 | MRI Whole Body | 400954 |
100.000 | MRI Shoulder | 400960 |
100.000 | MRI Humerus | 400961 |
100.000 | MRI Forearm | 400963 |
100.000 | MRI Wrist | 400964 |
100.000 | MRI Hand | 400965 |
100.000 | MRI Thigh | 400970 |
100.000 | MRI Knee | 400971 |
100.000 | MRI Lower Leg | 400972 |
100.000 | MRI Ankle | 400973 |
100.000 | MRI Foot | 400974 |
100.000 | MRI Cerebral Angiogram | 400980 |
100.000 | MRI Cerebral Venogram | 400981 |
100.000 | MRI Viscera Angiogram | 400982 |
100.000 | MRI Neck Angiogram | 400983 |
100.000 | MRI Subclavian Arteries | 400984 |
100.000 | MRI Aorta | 400985 |
100.000 | MRI Renal Angiogram | 400986 |
100.000 | MRI Femoral Arteries | 400987 |
100.000 | MRI Lower Extremities | 400988 |
100.000 | MRI Pulmonary Angiogram | 400989 |
100.000 | MRI Upper Extremities Angiogram | 400990 |
150.000 | MRI Brain + Angiogram / Venogram / Perfusion | 400993 |
150.000 | MRI Brain + Spectroscope | 400994 |
طب القلب الباطني
|
||
300.000 | Card.L.V.Angio & Coronaries ( Lt Heart Study) | CARD001 |
500.000 | Card.L.V.Angio & R.Heart ( Lt.& Rt. Heart Studies) | CARD002 |
450.000 | Angioplasty without Stenting | CARD003 |
600.000 | Angioplasty with One Bare metal stent | CARD004 |
750.000 | Angioplasty with Two Bare metal stents | CARD005 |
900.000 | Angioplasty with Three Bare metal stents | CARD006 |
1150.000 | Angioplasty with One Drug eluting stent | CARD007 |
1850.000 | Angioplasty with Two Drug eluting stents | CARD008 |
2550.000 | Angioplasty with Three Drug eluting stents | CARD009 |
1300.000 | Angioplasty with One Drug eluting stent & one bare metal stent | CARD010 |
1450.000 | Angioplasty with One Drug eluting stent & two bare metal stents | CARD011 |
1550.000 | Angioplasty with One Drug eluting stent & three bare metal stents | CARD012 |
1900.000 | Angioplasty with Two Drug eluting stents & one bare metal stent | CARD013 |
2550.000 | Angioplasty with Three Drug eluting stents & one bare metal stent | CARD014 |
2150.000 | Angioplasty with Two Drug eluting stents & two bare metal stents | CARD015 |
2700.000 | Angioplasty with Three Drug eluting stents & two bare metal stents | CARD016 |
2850.000 | Angioplasty with Three Drug eluting stents & three bare metal stents | CARD017 |
300.000 | Insertion of temporary Pacemaker | CARD018 |
500.000 | Insertion of permanent Pacemaker (Single Chamber) | CARD019 |
1000.000 | Insertion of permanent Pacemaker (Dual Chamber) | CARD020 |
500.000 | Insertion of Intra-aortic Balloon Pump (IABP) | CARD021 |
