التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٢ بإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم

2022/54 54/2022 ٢٠٢٢/٥٤ ٥٤/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بعد موافقة محافظ مسندم، على أن تتضمن: طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

ملحق بتحديد أبعاد محمية المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم

تحدد أبعاد محمية المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم وفق الإحداثيات الآتية:

الشمال الشرق الاسم م
2894781.813 455117.1879 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 1
2894714.302 454509.5918 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 2
2895020.697 454099.3345 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 3
2895581.555 453917.575 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 4
2896080.095 454062.9826 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 5
2896324.172 454509.5918 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 6
2896178.765 455013.3253 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 7
2895872.37 455324.9131 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 8
2895160.911 455423.5825 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 9
2894781.813 455117.1879 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 10
2919928.834 450658.5477 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 11
2917760.44 450245.6101 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 12
2917071.562 450587.7501 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 13
2917341.15 451380.6647 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 14
2918961.191 452385.9481 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 15
2919415.896 453451.3953 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 16
2917984.185 454024.6948 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 17
2917248.134 454691.3043 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 18
2916036.805 454313.4819 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 19
2915407.757 453645.3599 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 20
2914703.429 451819.9553 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 21
2914110.273 451453.271 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 22
2912092.299 451364.9447 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 23
2911565.562 452749.9862 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 24
2910553.368 452794.847 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 25
2909446.576 452152.9601 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 26
2909058.452 450159.4088 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 27
2909204.256 448737.2453 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 28
2908960.42 447308.1342 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 29
2908273.731 445998.0704 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 30
2907161.601 445629.123 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 31
2905816.06 445501.5897 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 32
2904829.624 445796.5813 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 33
2903953.988 446841.6531 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 34
2904136.81 448058.6688 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 35
2903050.675 449452.6772 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 36
2901722.673 449918.2576 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 37
2900656.298 449417.2568 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 38
2899827.99 449028.1033 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 39
2898726.984 449159.4356 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 40
2897443.359 449445.8337 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 41
2896711.035 449430.1968 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 42
2895971.207 449243.4824 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 43
2895003.445 448491.0162 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 44
2893670.34 448353.7279 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 45
2891059.225 449385.137 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 46
2889889.251 449303.0795 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 47
2885300.724 448448.0042 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 48
2881140.483 445030.2551 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 49
2880605.941 444630.8843 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 50
2879966.947 444059.4768 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 51
2879278.801 443610.9527 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 52
2878357.176 443438.916 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 53
2877290.66 443140.5307 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 54
2875825.889 443223.7817 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 55
2874547.02 443812.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 56
2872899.533 444388.2901 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 57
2871213.099 444562.1376 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 58
2870283.467 446733.0859 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 59
2869577.511 447276.5958 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 60
2869088.244 447202.4917 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 61
2868728.514 446020.7875 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 62
2869346.868 444281.9857 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 63
2870572.639 442912.0024 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 64
2871289.264 441603.6476 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 65
2871885.02 440292.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 66
2872352.662 439028.067 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 67
2871353.02 437755.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 68
2870848.02 437014.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 69
2868861.02 436191.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 70
2866855.02 435235.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 71
2865826.02 435054.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 72
2865352.02 435251.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 73
2864226.02 435796.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 74
2864373.02 437347.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 75
2863817.02 437750.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 76
2863165.02 438135.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 77
2862605.02 438259.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 78
2861737.02 438169.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 79
2861047.02 437940.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 80
2860506.02 436727.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 81
2859164.02 435638.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 82
2854172.02 433844.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 83
2854327.02 434695.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 84
2854591.02 435040.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 85
2855089.02 435847.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 86
2855578.02 437107.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 87
2855172.02 437386.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 88
2854645.02 437140.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 89
2853902.02 436347.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 90
2853358.02 434635.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 91
2852554.02 433047.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 92
2852105.02 432575.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 93
2851972.02 429018.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 94
2851602.02 427979.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 95
2850447.02 427306.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 96
2849727.02 427803.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 97
2848541.507 428440.6267 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 98
2847455.398 428146.2796 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 99
2846385.616 428960.4063 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 100
2846157.015 428998.5063 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 101
2845915.715 428858.8061 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 102
2845522.014 428617.5056 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 103
2844026.481 427708.5531 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 104
2843410.502 428340.5343 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 105
2842218.195 428466.1408 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 106
2841641.571 428510.2218 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 107
2840637.643 428294.34 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 108
2840146.187 428193.9409 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 109
2839803.122 428040.141 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 110
2839851.921 427379.3726 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 111
2839990.201 426814.8444 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 112
2840282.404 426588.8978 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 113
2842201.537 427091.114 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 114
2842826.324 427315.7578 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 115
2843161.356 427461.4241 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 116
2843388.466 427565.78 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 117
2843942.891 427279.0084 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 118
2843571.436 426298.4754 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 119
2843075.932 425767.2037 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 120
2842942.346 425566.5734 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 121
2842845.512 425289.4467 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 122
2842743.513 424758.2297 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 123
2842518.243 424330.1255 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 124
2842354.089 423850.6219 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 125
2842219.046 423600.9335 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 126
2841868.548 423132.7196 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 127
2841789.64 422759.5867 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 128
2841785.359 422514.1029 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 129
2841857.664 422313.3674 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 130
2842013.332 422149.3799 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 131
2842148.138 422098.1867 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 132
2842289.705 422099.9346 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 133
2842702.316 422254.2424 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 134
2842850.329 422302.773 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 135
2843049.408 422333.5792 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 136
2843262.438 422251.4401 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 137
2843499.708 421925.7868 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 138
2843626.458 421845.4444 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 139
2843727.916 421864.4094 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 140
2843944.103 421981.9667 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 141
2844135.587 422020.0744 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 142
2844915.892 421961.4704 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 143
2845171.667 421986.4648 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 144
2845457.812 422107.0897 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 145
2845927.719 422471.9209 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 146
2846294.968 422660.2456 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 147
2846483.359 422836.6519 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 148
2846835.672 423075.0688 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 149
2847059.694 423330.4085 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 150
2847533.331 423397.9056 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 151
2848201.108 423667.0872 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 152
2848559.326 423748.3967 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 153
2849205.641 423802.0011 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 154
2849861.536 423693.0902 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 155
2850377.959 423769.3606 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 156
2850874.715 423926.3687 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 157
2851440.372 424489.8514 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 158
2852400.02 425804.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 159
2852932.02 428181.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 160
2854052.02 431338.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 161
2856838.02 431316.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 162
2858489.02 431414.377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 163
2859409.368 431226.2259 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 164
2859206.057 431125.3782 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 165
2858995.658 430960.9584 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 166
2858542.542 430480.6725 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 167
2858214.447 430129.0203 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 168
2858093.743 429936.7934 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 169
2857961.35 429510.5898 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 170
2857937.171 429098.5916 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 171
2858099.997 428143.0049 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 172
2858255.022 427285.8412 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 173
2858491.218 426735.0414 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 174
2858586.08 426650.0789 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 175
2858717.202 426618.2279 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 176
2859963.05 426524.9503 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 177
2860625.969 426539.2565 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 178
2860808.84 426402.4998 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 179
2860941.385 426121.3182 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 180
2861014.827 425678.9136 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 181
2860978.836 425085.787 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 182
2861088.98 424337.6584 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 183
2861093.202 423670.636 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 184
2861052.393 423313.7117 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 185
2860828.331 422733.272 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 186
2860767.944 422470.724 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 187
2860717.113 420826.5033 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 188
2860734.27 420423.7465 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 189
2860815.472 419949.2179 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 190
2861066.593 419033.4381 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 191
2861229.144 418743.2419 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 192
2861379.195 418365.8077 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 193
2861525.86 417788.5692 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 194
2861831 417408 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 195
2862217 417212 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 196
2862836 417009 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 197
2864348.268 418249.0152 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 198
2866734 418217 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 199
2867281.37 417931.5145 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 200
2867871.014 417674.4902 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 201
2868294 417463 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 202
2868975 417085 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 203
2869561 416892 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 204
2869625 417720 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 205
2870124 417871 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 206
2870775 418403 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 207
2872811 419476 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 208
2873856 419275 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 209
2876758.025 419248.5466 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 210
2877932.122 419734.821 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 211
2878691.04 419480.7018 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 212
2880364.951 419776.5877 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 213
2881951.214 420504.8901 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 214
2883030.653 420989.3073 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 215
2883425.156 421268.2932 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 216
2883801.449 421816.6415 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 217
2884310.429 422339.6381 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 218
2884824.715 422683.6292 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 219
2885441.345 422873.5083 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 220
2885276.306 423310.1979 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 221
2884929.846 423619.7673 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 222
2885223.019 424194.9929 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 223
2885223.066 424649.0329 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 224
2885395.293 424853.921 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 225
2885531.803 425257.4578 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 226
2884694.089 425871.5418 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 227
2884357.915 426395.7283 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 228
2885134.878 427303.4999 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 229
2885017.762 428293.9637 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 230
2884623.006 428304.8102 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 231
2884161.458 428523.1856 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 232
2883832.283 428809.2001 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 233
2883841.28 429053.7945 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 234
2883683.538 428991.0526 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 235
2883302.72 428656.9519 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 236
2883118.369 428370.5614 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 237
2882893.09 428276.0387 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 238
2882572.03 428249.6571 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 239
2882406.771 428281.373 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 240
2882355.435 428303.5003 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 241
2882308.728 428349.3887 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 242
2882296.217 428407.9671 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 243
2882321.432 428486.721 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 244
2882449.502 428616.1346 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 245
2882479.003 428661.016 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 246
2882473.968 428745.9828 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 247
2882398.293 428742.6537 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 248
2882301.348 428738.3888 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 249
2882277.043 428738.1924 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 250
2882219.492 428741.2007 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 251
2882140.484 428755.7421 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 252
2882073.794 428838.6768 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 253
2882068.256 428886.1773 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 254
2882072.837 428910.3662 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 255
2882127.876 428998.2146 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 256
2882200.843 429091.9455 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 257
2882203.903 429098.6347 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 258
2882206.477 429105.3512 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 259
2882208.529 429112.1002 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 260
2882210.021 429118.887 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 261
2882210.915 429125.7169 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 262
2882211.175 429132.5951 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 263
2882210.764 429139.5268 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 264
2882209.644 429146.5174 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 265
2882207.777 429153.5722 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 266
2882205.127 429160.6963 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 267
2882201.657 429167.895 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 268
2882197.329 429175.1736 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 269
2882192.106 429182.5373 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 270
2882185.951 429189.9915 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 271
2882178.827 429197.5414 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 272
2882170.695 429205.1922 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 273
2882161.52 429212.9492 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 274
2882151.264 429220.8177 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 275
2882139.889 429228.8029 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 276
2882126.333 429237.7806 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 277
2882119.23 429242.3681 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 278
2882111.921 429247.0096 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 279
2882104.413 429251.6964 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 280
2882096.714 429256.4195 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 281
2882088.83 429261.1702 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 282
2882080.769 429265.9396 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 283
2881913.714 429344.9275 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 284
2881863.289 429360.5014 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 285
2881822.874 429369.5374 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 286
2881792.826 429373.9469 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 287
2881763.224 429376.0623 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 288
2881724.787 429374.9021 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 289
2881693.057 429370.021 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 290
2881670.662 429363.5515 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 291
2881650.98 429355.2802 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 292
2881612.17 429331.8284 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 293
2881568.227 429301.3269 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 294
2881561.131 429296.9295 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 295
2881553.855 429292.7089 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 296
2881546.367 429288.6998 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 297
2881513.651 429275.4713 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 298
2881504.622 429273.0394 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 299
2881464.904 429267.5052 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 300
2881298.907 429285.5638 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 301
2881155.869 429356.3901 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 302
2881052.159 429393.1293 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 303
2881005.057 429360.4228 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 304
2880867.952 429218.333 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 305
2880859.98 429211.9717 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 306
2880728.553 429128.6558 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 307
2880612.152 429136.3351 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 308
2880532.969 429257.0194 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 309
2880438.432 429419.1529 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 310
2880433.178 429428.5737 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 311
2880376.41 429645.7764 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 312
2880380.231 429666.4038 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 313
2880394.271 429708.0646 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 314
2880418.754 429752.6209 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 315
2880457.504 429803.8939 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 316
2880610.653 429945.12 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 317
2881209.248 430284.3335 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 318
2881663.93 430098.4552 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 319
2881967.143 430113.4213 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 320
2882441.328 429977.4918 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 321
2882975.845 429508.1246 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 322
2883100.65 429728.4533 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 323
2883057.407 430105.3221 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 324
2882466.777 430625.1404 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 325
2882433.65 430974.1478 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 326
2882683.578 431267.7377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 327
2881694.593 431928.8337 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 328
2881686.991 432148.9724 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 329
2882124.423 432509.8969 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 330
2882095.045 432900.903 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 331
2881549.825 432931.5428 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 332
2881073.842 432820.4147 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 333
2880816.839 432525.0363 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 334
2880605.951 431929.8158 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 335
2879780.418 432009.7135 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 336
2879392.859 431392.7434 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 337
2878959.879 431201.0538 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 338
2878814.054 431378.173 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 339
2877818.823 431320.3448 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 340
2877799.432 431465.0666 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 341
2878215.575 431835.4241 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 342
2878677.572 432080.0286 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 343
2878968.389 432126.6907 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 344
2879053.218 432284.067 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 345
2878998.286 432645.6347 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 346
2879045.21 432816.8998 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 347
2879638.038 432966.4748 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 348
2879772.898 433152.9424 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 349
2879634.61 433218.4153 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 350
2880016.381 433532.195 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 351
2880414.143 433663.4481 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 352
2880579.821 433799.3072 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 353
2880689.536 433957.4758 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 354
2880609.499 434104.0418 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 355
2880306.882 433944.7117 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 356
2879954.138 433960.5288 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 357
2879463.161 433645.2366 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 358
2879237.676 433722.9857 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 359
2878770.039 433668.5486 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 360
2878403.576 433625.6099 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 361
2878096.348 433391.6827 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 362
2877818.176 433522.0183 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 363
2877719.953 433721.9814 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 364
2877954.807 433775.0537 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 365
2877953.007 433980.441 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 366
2878105.755 434140.2732 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 367
2878392.328 433979.6828 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 368
2878585.252 434257.9166 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 369
2878689.866 434503.7909 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 370
2878996.738 434701.0844 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 371
2879072.641 434826.2382 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 372
2878997.302 435146.347 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 373
2878843.187 435427.4211 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 374
2878819.593 435721.6781 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 375
2879117.84 435920.7633 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 376
2879745.747 435476.4793 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 377
2880159.251 435447.1457 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 378
2880442.556 435446.6057 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 379
2880546.094 435643.3058 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 380
2881029.414 435760.2215 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 381
2880965.598 436173.3951 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 382
2880528.51 436698.4664 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 383
2880254.038 436731.8195 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 384
2880401.939 436992.8607 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 385
2880413.151 437147.4113 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 386
2880745.036 437178.2402 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 387
2881628.082 437980.5758 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 388
2881943.896 437659.3934 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 389
2883669.139 435991.8234 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 390
