استنادا إلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد الرسوم والأثمان التي تحصلها محافظة الداخلية وفقا للملاحق (١-١٠) المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (٦٪) ستة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من أبريل ٢٠٢٣م
هلال بن سعيد بن حمدان الحجري
محافظ الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.
الملحق رقم (١)
رسوم بلدية الداخلية على الأنشطة المهنية والتجارية
١ – أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (التجارية)
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | زراعة الحبوب (باستثناء الأرز)، والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية | ٥ | ١٥ |
٢ | زراعة الأرز | ٥ | ١٥ |
٣ | زراعة الخضراوات والبطيخيات والجذور والدرنات | ٥ | ١٥ |
٤ | زراعة قصب السكر | ٥ | ١٥ |
٥ | زراعة التبغ | ٥ | ١٥ |
٦ | زراعة محاصيل الألياف | ٥ | ١٥ |
٧ | زراعة المحاصيل الأخرى غير الدائمة | ٥ | ١٥ |
٨ | زراعة الأعناب | ٥ | ١٥ |
٩ | زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية | ٥ | ١٥ |
١٠ | زراعة الحمضيات (الموالح) | ٥ | ١٥ |
١١ | زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة | ٥ | ١٥ |
١٢ | زراعة أشجار وشجيرات الفواكه الأخرى والجوزيات | ٥ | ١٥ |
١٣ | زراعة الثمار الزيتية | ٥ | ١٥ |
١٤ | زراعة محاصيل المشروبات | ٥ | ١٥ |
١٥ | زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية | ٥ | ١٥ |
١٦ | زراعة المحاصيل الدائمة الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٧ | إكثار النباتات (المشاتل) | ٥ | ١٥ |
١٨ | تربية الماشية والجاموس | ٥ | ١٥ |
١٩ | تربية الخيول والحيوانات الخيلية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢٠ | تربية الجمال والحيوانات الجملية | ٥ | ١٥ |
٢١ | تربية الضأن والماعز | ٥ | ١٥ |
٢٢ | تربية الدواجن (حظائر كبيرة) | ٥ | ١٥ |
٢٣ | تربية الدواجن (حظائر صغيرة) | ٥ | ١٥ |
٢٤ | تربية الحيوانات الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢٥ | الزراعة المختلطة | ٥ | ١٥ |
٢٦ | أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل | ٥ | ١٥ |
٢٧ | أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني | ٥ | ١٥ |
٢٨ | أنشطة محاصيل بعد الحصاد | ٥ | ١٥ |
٢٩ | معالجة البذور للتكاثر | ٥ | ١٥ |
٣٠ | الصيد والقنص وأنشطة الخدمات المتصلة | ٥ | ١٥ |
٣١ | زراعة الأحراج وأنشطة الحراجة الأخرى | ٥ | ١٥ |
٣٢ | قطع الأخشاب | ٥ | ١٥ |
٣٣ | جمع منتجات الأحراج غير الخشبية | ٥ | ١٥ |
٣٤ | خدمات الدعم للحراجة | ٥ | ١٥ |
٣٥ | صيد الأسماك البحرية (شركات كبيرة) | ٥ | ١٥ |
٣٦ | صيد الأسماك البحرية (شركات صغيرة) | ٥ | ١٥ |
٣٧ | صيد أسماك المياه العذبة | ٥ | ١٥ |
٣٨ | تربية المائيات البحرية | ٥ | ١٥ |
٣٩ | تربية المائيات في المياه العذبة | ٥ | ١٥ |
٤٠ | ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور | ٥ | ١٥ |
٤١ | أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية | ٥ | ١٥ |
٢ – أنشطة التعدين واستغلال المحاجر
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | تعدين الفحم القاسي (الأنفراثيت) | ٥ | ١٥ |
٢ | تعدين الليغنيت | ٥ | ١٥ |
٣ | استخراج النفط الخام | ٥ | ١٥ |
٤ | استخراج الغاز الطبيعي | ٥ | ١٥ |
٥ | تعدين ركازات الحديد | ٥ | ١٥ |
٦ | تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٧ | تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | ٥ | ١٥ |
٨ | استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطفل | ٥ | ١٥ |
٩ | تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة | ٥ | ١٥ |
١٠ | استخراج الخث | ٥ | ١٥ |
١١ | استخراج الملح | ٥ | ١٥ |
١٢ | أنشطة التعدين واستغلال المحاجر | ٥ | ١٥ |
١٣ | أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي | ٥ | ١٥ |
١٤ | أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | ٥ | ١٥ |
٣ – الصناعات التحويلية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | تجهيز وحفظ اللحوم | ٥ | ١٥ |
٢ | تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات | ٥ | ١٥ |
٣ | تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات | ٥ | ١٥ |
٤ | تبريد وتجميد الفواكه والخضراوات | ٥ | ١٥ |
٥ | تجفيف وتعبئة التمور والعنب والتين وصنع منتجاتها | ٥ | ١٥ |
٦ | حفظ وتحميص وتعبئة المكسرات بأنواعها | ٥ | ١٥ |
٧ | صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية | ٥ | ١٥ |
٨ | صنع منتجات الألبان | ٥ | ١٥ |
٩ | صنع منتجات طواحين الحبوب (مصنع) | ٥ | ١٥ |
١٠ | صنع منتجات طواحين الحبوب (محل) | ٥ | ١٥ |
١١ | صنع النشاء ومنتجات النشاء | ٥ | ١٥ |
١٢ | صنع منتجات المخابز (آلي) | ٥ | ١٥ |
١٣ | صنع منتجات المخابز (يدوي) | ٥ | ١٥ |
١٤ | مخبز يدوي (تنور) | ٥ | ١٥ |
١٥ | صنع السكر | ٥ | ١٥ |
١٦ | صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية | ٥ | ١٥ |
١٧ | صنع الحلوى العمانية | ٥ | ١٥ |
١٨ | صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة | ٥ | ١٥ |
١٩ | صنع وجبات وأطباق جاهزة | ٥ | ١٥ |
٢٠ | صنع منتجات الأغذية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٢١ | طحن وتعبئة البهارات والتوابل | ٥ | ١٥ |
٢٢ | صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة | ٥ | ١٥ |
٢٣ | صنع المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات | ٥ | ١٥ |
٢٤ | صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب | ٥ | ١٥ |
٢٥ | صنع منتجات التبغ | ٥ | ١٥ |
٢٦ | تحضير وغزل ألياف المنسوجات | ٥ | ١٥ |
٢٧ | نسج المنسوجات | ٥ | ١٥ |
٢٨ | إتمام تجهيز المنسوجات | ٥ | ١٥ |
٢٩ | صنع الأقمشة المغزولة بصنارة (التريكو) وبإبرة معقوفة (الكورشيه) | ٥ | ١٥ |
٣٠ | صنع المنسوجات الجاهزة باستثناء الملبوسات | ٥ | ١٥ |
٣١ | قص وتفصيل الستائر | ٥ | ١٥ |
٣٢ | قص وتفصيل الخيام والأشرعة والشالات وأغطية السيارات والأثاث والآلات والبضائع | ٥ | ١٥ |
٣٣ | التطريز اليدوي والجاكار | ٥ | ١٥ |
٣٤ | صنع البسط والسجاد | ٥ | ١٥ |
٣٥ | صنع حبال السفن والحبال من المجدولات القنبية والشباك | ٥ | ١٥ |
٣٦ | صنع منسوجات أخرى غير مصنفة | ٥ | ١٥ |
٣٧ | صنع المنتجات الحرفية من النسيج القطني أو الصوف | ٥ | ١٥ |
٣٨ | صنع الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائية | ٥ | ١٥ |
٣٩ | تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية العربية (محلات تفصيل خياطة الملابس الرجالية) | ٥ | ١٥ |
٤٠ | تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية غير العربية | ٥ | ١٥ |
٤١ | تفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية وغير العربية | ٥ | ١٥ |
٤٢ | تفصيل وخياطة الملابس الرياضية | ٥ | ١٥ |
٤٣ | صنع وتفصيل الكمة العمانية | ٥ | ١٥ |
٤٤ | تفصيل وخياطة الملابس العسكرية | ٥ | ١٥ |
٤٥ | تفصيل وخياطة العبايات النسائية | ٥ | ١٥ |
٤٦ | صنع أصناف الفراء | ٥ | ١٥ |
٤٧ | صنع الملبوسات من التريكو والكروشيه | ٥ | ١٥ |
٤٨ | دبغ وتهيئة الجلود، تهيئة وصبغ الفراء | ٥ | ١٥ |
٤٩ | صنع حقائب الأمتعة وحقائب اليد وما شابهها، والسروج والأعنة | ٥ | ١٥ |
٥٠ | صنع المنتجات الحرفية من الجلد | ٥ | ١٥ |
٥١ | صنع الأحذية (مصنع) | ٥ | ١٥ |
٥٢ | صنع الأحذية (محل) | ٥ | ١٥ |
٥٣ | نشر الخشب وسحجه | ٥ | ١٥ |
٥٤ | صنع رقائق من قشرة الخشب والألواح المصنوعة من الخشب | ٥ | ١٥ |
٥٥ | صنع منتجات ومشغولات النجارة اللازمة لعمال البناء | ٥ | ١٥ |
٥٦ | صنع منتجات خشبية متنوعة (ورش نجارة) | ٥ | ١٥ |
٥٧ | صنع الأوعية الخشبية | ٥ | ١٥ |
٥٨ | صنع منتجات خشبية أخرى، صنع أصناف الفلين والقش ومواد الضفر | ٥ | ١٥ |
٥٩ | صنع تماثيل وتحف صغيرة وأطر البراويز وصناديق مجوهرات وعلب تحف من الخشب | ٥ | ١٥ |
٦٠ | صنع المنتجات الحرفية من السعف | ٥ | ١٥ |
٦١ | صنع المنتجات الحرفية من الخشب | ٥ | ١٥ |
٦٢ | صنع اللباب والورق والورق المقوى | ٥ | ١٥ |
٦٣ | صنع الورق المموج والورق المقوى والأوعية المصنوعة من الورق والورق المقوى | ٥ | ١٥ |
٦٤ | صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى | ٥ | ١٥ |
٦٥ | الطباعة | ٥ | ١٥ |
٦٦ | الطباعة باستخدام الآلات الناسخة والحاسب الآلي والآلات المكتبية الأخرى مثل ناسخات الصور أو الناسخات الحرارية | ٥ | ١٥ |
٦٧ | الحفر والحفر على الألواح المعدنية أو البلاستيكية (الزنك غراف) | ٥ | ١٥ |
٦٨ | مطابع غير متخصصة | ٥ | ١٥ |
٦٩ | الطباعة على المعادن | ٥ | ١٥ |
٧٠ | الطباعة الرقمية | ٥ | ١٥ |
٧١ | أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة | ٥ | ١٥ |
٧٢ | استنساخ وسائط الإعلام المسجلة | ٥ | ١٥ |
٧٣ | صنع منتجات أفران الكوك | ٥ | ١٥ |
٧٤ | صنع المنتجات النفطية المكررة | ٥ | ١٥ |
٧٥ | صنع المواد الكيميائية الأساسية | ٥ | ١٥ |
٧٦ | صنع الأسمدة والمركبات الأزوتية | ٥ | ١٥ |
٧٧ | صنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها الأولية | ٥ | ١٥ |
٧٨ | صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٧٩ | صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات المماثلة، وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية | ٥ | ١٥ |
٨٠ | صنع الصابون والمنظفات، ومستحضرات التنظيف والتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل | ٥ | ١٥ |
٨١ | صنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور | ٥ | ١٥ |
٨٢ | صنع المنتجات الكيميائية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٨٣ | صنع الألياف الاصطناعية | ٥ | ١٥ |
٨٤ | صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية | ٥ | ١٥ |
٨٥ | صنع الإطارات والأنابيب المطاطية، وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية وإعادة بنائها | ٥ | ١٥ |
٨٦ | صنع المنتجات المطاطية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٨٧ | صنع المنتجات اللدائنية | ٥ | ١٥ |
٨٨ | صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية | ٥ | ١٥ |
٨٩ | صنع المنتجات الحرارية | ٥ | ١٥ |
٩٠ | صنع المنتجات الطفلية الإنشائية | ٥ | ١٥ |
٩١ | صنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف | ٥ | ١٥ |
٩٢ | صنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف | ٥ | ١٥ |
٩٣ | صنع الأسمنت والجير والجص | ٥ | ١٥ |
٩٤ | صنع الجبس | ٥ | ١٥ |
٩٥ | صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص (آلي) | ٥ | ١٥ |
٩٦ | صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص (يدوي) | ٥ | ١٥ |
٩٧ | صنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس | ٥ | ١٥ |
٩٨ | قطع وتشكيل وصقل الأحجار | ٥ | ١٥ |
٩٩ | قطع ونشر الرخام (آلي) | ٥ | ١٥ |
١٠٠ | قطع ونشر الرخام (يدوي) | ٥ | ١٥ |
١٠١ | صنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٠٢ | صنع الحديد القاعدي والصلب | ٥ | ١٥ |
١٠٣ | صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية | ٥ | ١٥ |
١٠٤ | صنع المنتجات الحرفية من الفضة | ٥ | ١٥ |
١٠٥ | سبك الحديد والصلب | ٥ | ١٥ |
١٠٦ | سبك المعادن غير الحديدية | ٥ | ١٥ |
١٠٧ | صنع المنتجات المعدنية الإنشائية | ٥ | ١٥ |
١٠٨ | صنع وتركيب المنتجات المعدنية المصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها والمستخدمة في البناء والتشييد مثل النوافذ والأبواب والسلالم والمظلات وأشغال معدنية مماثلة (ورش الحدادة) | ٥ | ١٥ |
١٠٩ | ورش الألمنيوم | ٥ | ١٥ |
١١٠ | صنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن | ٥ | ١٥ |
١١١ | صنع مولدات البخار، باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنة | ٥ | ١٥ |
١١٢ | صنع الأسلحة والذخائر | ٥ | ١٥ |
١١٣ | تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة، ميتالورجيا المساحيق | ٥ | ١٥ |
١١٤ | معالجة وطلي المعادن، المعالجة بالآلات | ٥ | ١٥ |
١١٥ | صنع أدوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة | ٥ | ١٥ |
١١٦ | نسخ المفاتيح | ٥ | ١٥ |
١١٧ | السيوف والجنبيات والأسلحة والذخائر المماثلة | ٥ | ١٥ |
١١٨ | صنع الخناجر العمانية | ٥ | ١٥ |
١١٩ | صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن | ٥ | ١٥ |
١٢٠ | صنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم | ٥ | ١٥ |
١٢١ | صنع منتجات المعادن المشكلة الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٢٢ | صنع المكونات واللوحات الإلكترونية | ٥ | ١٥ |
١٢٣ | صنع الحواسيب والمعدات الملحقة | ٥ | ١٥ |
١٢٤ | صنع معدات الاتصالات | ٥ | ١٥ |
١٢٥ | صنع الإلكترونيات الاستهلاكية | ٥ | ١٥ |
١٢٦ | صنع معدات القياس والاختبار والملاحة والتحكم | ٥ | ١٥ |
١٢٧ | صنع الساعات بأنواعها (وآليات تحديد التوقيتات) | ٥ | ١٥ |
١٢٨ | صنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعلاجية | ٥ | ١٥ |
١٢٩ | صنع الأدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي | ٥ | ١٥ |
١٣٠ | صنع الوسائط المغناطيسية والبصرية | ٥ | ١٥ |
١٣١ | صنع المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها | ٥ | ١٥ |
١٣٢ | صنع البطاريات والمراكم | ٥ | ١٥ |
١٣٣ | صنع كابلات الألياف البصرية | ٥ | ١٥ |
١٣٤ | صنع الأسلاك والكابلات الكهربائية والإلكترونية الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٣٥ | صنع أجهزة الأسلاك | ٥ | ١٥ |
١٣٦ | صنع معدات الإضاءة الكهربائية | ٥ | ١٥ |
١٣٧ | صنع الأجهزة الكهربائية المنزلية | ٥ | ١٥ |
١٣٨ | صنع المعدات الكهربائية الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٣٩ | صنع المحركات والتوربينات، باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات النارية | ٥ | ١٥ |
١٤٠ | صنع معدات تعمل بطاقة الموائع | ٥ | ١٥ |
١٤١ | صنع المضخات والضواغط والصنابير والصمامات الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٤٢ | صنع المحامل والتروس وعناصر أجهزة التعشيق ونقل الحركة | ٥ | ١٥ |
١٤٣ | صنع الأفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر | ٥ | ١٥ |
١٤٤ | صنع معدات الرفع والمناولة | ٥ | ١٥ |
١٤٥ | صنع الآلات والمعدات المكتبية (باستثناء الحواسيب والمعدات الملحقة بها) | ٥ | ١٥ |
١٤٦ | صنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة | ٥ | ١٥ |
١٤٧ | صنع الآلات الأخرى متعددة الأغراض | ٥ | ١٥ |
١٤٨ | صنع الآلات الزراعية وآلات الحراجة | ٥ | ١٥ |
١٤٩ | صنع آلات تشكيل المعادن والعدد الآلية | ٥ | ١٥ |
١٥٠ | صنع آلات لعمليات التعدين واستغلال المحاجر والتشييد | ٥ | ١٥ |
١٥١ | صنع آلات تجهيز الأغذية والمشروبات والتبغ | ٥ | ١٥ |
١٥٢ | صنع آلات إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود | ٥ | ١٥ |
١٥٣ | صنع آلات أخرى لأغراض خاصة | ٥ | ١٥ |
١٥٤ | صنع المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
١٥٥ | صنع الهياكل (أعمال تجهيز العربات) للمركبات ذات المحركات، صنع المركبات المقطورة والمركبات نصف المقطورة | ٥ | ١٥ |
١٥٦ | صنع أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
١٥٧ | بناء السفن والمنشآت العائمة | ٥ | ١٥ |
١٥٨ | بناء قوارب النزهة والرياضة | ٥ | ١٥ |
١٥٩ | صنع قاطرات (جرارات) وعربات السكك الحديدية | ٥ | ١٥ |
١٦٠ | صنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها | ٥ | ١٥ |
١٦١ | صنع مركبات القتال العسكرية | ٥ | ١٥ |
١٦٢ | صنع الدراجات النارية | ٥ | ١٥ |
١٦٣ | صنع الدراجات العادية والكراسي المتحركة | ٥ | ١٥ |
١٦٤ | صنع معدات النقل الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٦٥ | صنع الأثاث | ٥ | ١٥ |
١٦٦ | تنجيد الأثاث مثل: المراتب، المجالس العربية، المجالس الأفرنجية | ٥ | ١٥ |
١٦٧ | صنع المجوهرات والأصناف المتصلة | ٥ | ١٥ |
١٦٨ | صنع المجوهرات المقلدة والأصناف المتصلة | ٥ | ١٥ |
١٦٩ | صنع الآلات الموسيقية | ٥ | ١٥ |
١٧٠ | صنع أدوات الرياضة | ٥ | ١٥ |
١٧١ | صنع الألعاب واللعب | ٥ | ١٥ |
١٧٢ | صنع الأدوات والمستلزمات الطبية والتي تستخدم في علاج الأسنان | ٥ | ١٥ |
١٧٣ | صنع منتجات أخرى | ٥ | ١٥ |
١٧٤ | صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية | ٥ | ١٥ |
١٧٥ | صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام | ٥ | ١٥ |
١٧٦ | إصلاح منتجات المعادن المشكلة | ٥ | ١٥ |
١٧٧ | إصلاح الآلات | ٥ | ١٥ |
١٧٨ | إصلاح المعدات الإلكترونية والبصرية | ٥ | ١٥ |
١٧٩ | إصلاح المعدات الكهربائية | ٥ | ١٥ |
١٨٠ | إصلاح معدات النقل باستثناء المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
١٨١ | إصلاح المعدات الأخرى | ٥ | ١٥ |
١٨٢ | تركيب الآلات والمعدات الصناعية | ٥ | ١٥ |
٤ – إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها | ٥ | ١٥ |
٢ | صنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية | ٥ | ١٥ |
٣ | توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء | ٥ | ١٥ |
٤ | صنع الثلج للأغراض الغذائية وغيرها – للتبريد مثلا | ٥ | ١٥ |
٥ – إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | ٥ | ١٥ |
٢ | نقل وبيع مياه الشرب | ٥ | ١٥ |
٣ | الصرف الصحي | ٥ | ١٥ |
٤ | جمع النفايات غير الخطرة | ٥ | ١٥ |
٥ | جمع النفايات الخطرة | ٥ | ١٥ |
٦ | معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها | ٥ | ١٥ |
٧ | معالجة النفايات الخطرة وتصريفها | ٥ | ١٥ |
٨ | استرجاع المواد | ٥ | ١٥ |
٩ | أنشطة أخرى لإعادة دوران النفايات والخردة الفلزية (المعدنية) | ٥ | ١٥ |
٦ – التشييد
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | تشييد المباني | ٥ | ١٥ |
٢ | تشييد الطرق والسكك الحديدية | ٥ | ١٥ |
٣ | تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع | ٥ | ١٥ |
٤ | أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى | ٥ | ١٥ |
٥ | الهدم | ٥ | ١٥ |
٦ | تحضير الموقع | ٥ | ١٥ |
٧ | التركيبات الكهربائية | ٥ | ١٥ |
٨ | أعمال السمكرة والتدفئة وتكييف الهواء | ٥ | ١٥ |
٩ | تركيبات إنشائية أخرى | ٥ | ١٥ |
١٠ | إقامة معسكر عمال | ٥ | ١٥ |
١١ | إكمال المباني وتشطيبها | ٥ | ١٥ |
١٢ | أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | ٥ | ١٥ |
٧ – تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
م | وعاء الرسم | قيمة الرسم السنوي بالريال العماني | قيمة اللافتة التجارية بالريال العماني تدفع لمرة واحدة (غير محدد المساحة) |
١ | بيع المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
٢ | بيع المركبات الجديدة (وكيل معتمد) | ٥ | ١٥ |
٣ | بيع المركبات الجديدة (معرض) | ٥ | ١٥ |
٤ | بيع المركبات المستعملة | ٥ | ١٥ |
٥ | بيع المركبات الأخرى (تشمل الأوناش والرافعات وسيارات الإسعاف) (وكيل معتمد) | ٥ | ١٥ |
٦ | بيع المركبات الأخرى (تشمل الأوناش والرافعات وسيارات الإسعاف) (معرض) | ٥ | ١٥ |
٧ | صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات | ٥ | ١٥ |
٨ | بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها | ٥ | ١٥ |
٩ | بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها | ٥ | ١٥ |
١٠ | البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد | ٥ | ١٥ |
١١ | تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٢ | بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٣ | البيع بالجملة للسجائر والتبغ ومنتجاته | ٥ | ١٥ |
١٤ | بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٥ | بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٦ | بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٧ | بيع المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٨ | بيع الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة | ٥ | ١٥ |
١٩ | بيع الآلات والمعدات الأخرى بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢٠ | بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢١ | بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢٢ | بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢٣ | بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنفة في موضع آخر بالجملة | ٥ | ١٥ |
٢٤ | تجارة الجملة غير المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٢٥ | البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساسا | ٥ | ١٥ |
٢٦ | محلات البقالة | ٥ | ١٥ |
٢٧ | أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٢٨ | بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٢٩ | بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٠ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمشروبات الروحية | ٥ | ١٥ |
٣١ | بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٢ | بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٣ | محطات بيع وقود المركبات | ١٥٠ | ١٥ |
٣٤ | بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات الاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٥ | بيع المعدات الصوتية والبصرية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٦ | بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٧ | بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة | ٥ | ١٥ |
٣٨ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمواد البناء (معرض) | ٥ | ١٥ |
٣٩ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمواد البناء (محل) | ٥ | ١٥ |
٤٠ | بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة | ٥ | ١٥ |
