نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية
على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٣م.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٤) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٣م.
جدول رقم (١)
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣م
(مليون ريال عماني)
البيان | تقديرات الميزانية | |
أولا: الإيرادات: | ||
(١) إيرادات النفط | ٣٢٠ ٥ | |
(٢) إيرادات الغاز | ٤٠٠ ١ | |
(٣) إيرادات جارية جدول رقم (٢) | ٢٨٠ ٣ | |
(٤) إيرادات رأس مالية جدول رقم (٣) | ٤٠ | |
(٥) استردادات رأس مالية جدول رقم (٣) | ١٠ | |
إجمالي الإيرادات | ٠٥٠ ١٠ | |
ثانيا: الإنفاق العام: | ||
المصروفات الجارية: | ||
(٦) مصروفات الدفاع والأمن | ٠٠٠ ٣ | |
(٧) مصروفات الوزارات المدنية جدول رقم (٤) | ٤٢٠ ٤ | |
(٨) خدمة الدين العام | ٢٠٠ ١ | |
جملة المصروفات الجارية | ٦٢٠ ٨ | |
المصروفات الاستثمارية: | ||
(٩) المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية | ٩٠٠ | |
جملة المصروفات الاستثمارية | ٩٠٠ | |
المساهمات ونفقات أخرى: | ||
(١٠) دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية | ٢٣ | |
(١١) مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية | ١٠ | |
(١٢) دعم قطاع الكهرباء | ٤٨٥ | |
(١٣) دعم قطاع المياه | ٧٥ | |
(١٤) دعم قطاع النقل | ٨٤ | |
(١٥) دعم قطاع الصرف الصحي | ٦٠ | |
(١٦) دعم قطاع النفايات | ٤٥ | |
(١٧) دعم المنتجات النفطية | ٣٩ | |
(١٨) دعم السلع الغذائية | ٢٥ | |
(١٩) مخصص الديون | ٤٠٠ | |
(٢٠) مشاريع ذات أثر تنموي | ٢٠٠ | |
(٢١) دعم منظومة الحماية الاجتماعية | ٣٨٤ | |
جملة المساهمات والنفقات الأخرى | ٨٣٠ ١ | |
إجمالي الإنفاق العام | ٣٥٠ ١١ | |
ثالثا: العجز (أولا – ثانيا) | (١٣٠٠) | |
رابعا: وسائل التمويل: | ||
(٢٢) صافي الاقتراض الخارجي: | ٩١٣ | |
– القروض المتوقع استلامها | ٥٩٢ ١ | |
– القروض المتوقع سدادها | (٦٧٩) | |
(٢٣) صافي الاقتراض المحلي: | (١٣) | |
– القروض المتوقع استلامها | ٤٥٠ | |
– القروض المتوقع سدادها | (٤٦٣) | |
(٢٤) تمويل من الاحتياطيات | ٤٠٠ | |
جملة وسائل التمويل | ٣٠٠ ١ |
جدول رقم (٢)
تقديرات الإيرادات الجارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية ٢٠٢٣م
(ألف ريال عماني)
رقم الميزانية | البيان | الإيرادات المقدرة |
١٠١ | ديوان البلاط السلطاني | ٢٤ |
١٠٢ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٨ |
١٥٣ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ١ |
١٠٥ | وزارة المالية | ٠٠٠ ٢٠ |
١٠٦ | وزارة الخارجية | ٥٠٠ ٧ |
١٠٧ | وزارة الداخلية | ٠٠٣ ١ |
١٠٩ | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | ٠٠٠ ٣١ |
١١٠ | وزارة الطاقة والمعادن | ٠٠٠ ٨٥ |
١١١ | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | ٥٠٠ ١٠ |
١١٢ | وزارة العدل والشؤون القانونية | ٥١٠ |
١١٣ | وزارة الصحة | ٠٠٠ ٣٣ |
١١٤ | وزارة التربية والتعليم | ٥٠٠ ٤ |
١١٥ | وزارة التنمية الاجتماعية | ٠٠٠ ٢ |
١١٧ | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | ٠٠٠ ٢٠ |
١١٩ | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٠٠٠ ٦٣ |
١٢٢ | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ٢ |
١٢٣ | محافظة ظفار | ١٥٠ |
١٢٣٠٧ | بلدية ظفار | ٥٥٠ ٣ |
١٢٤ | محافظة مسقط | ٢ |
١٢٤٠٢ | بلدية مسقط | ٩٩٨ ٦١ |
١٢٧ | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | ٩٥٥ |
١٣٠ | مجلس الشورى | ٢ |
١٣٧ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | ٠٠٠ ٦ |
١٤٠ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٣١ |
١٤٢٢٢ | هيئة تنظيم الاتصالات | ٠٠٠ ١٣٠ |
١٥٠ | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | ٨٠٠ ١ |
١٥٥ | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | ٠٠٠ ٣ |
١٥٧ | وزارة الاقتصاد | ٨ |
١٥٩ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٤٠٠ |
١٦٠ | مجلس الدولة | ٢ |
١٦١ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٢٦ |
١٦٧ | وزارة التراث والسياحة | ٠٠٠ ١١ |
١٦٩ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٦٥٠ |
١٧٧ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ٧٠ |
١٧٨ | هيئة البيئة | ١٠٠ ٣ |
١٨٣ | هيئة حماية المستهلك | ٣٠٠ |
١٨٤ | وزارة الإعلام | ٥٠٠ ٣ |
١٨٥ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | ٣٢٥ |
١٨٦ | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | ٨٠٠ ٨ |
١٩٢ | المجلس الأعلى للقضاء | ١٠٠ ٢٦ |
١٩٤ | هيئة الطيران المدني | ٥٠٠ ٨٠ |
١٩٦ | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٩١٣ |
١٩٩ | المتحف الوطني | ١٢٠ |
٢٠٤ | وزارة الدفاع | ٢٠٠ |
٢٠٦ | شرطة عمان السلطانية | ٠٠٠ ٤٥٣ |
٢١١ | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | ٢٠٠ ٢ |
٨٠٩ | جهاز الضرائب | ٢٠٠ ١٥٠ ١ |
٨١٠ | محافظة مسندم | ٠٠٠ ١ |
٨١٢ | مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان | ٢١٥ |
٨١٣ | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | ١ |
٨١٤ | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | ٩ |
٨١٥ | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | ٩٠٠ |
٨١٦ | وزارة العمل | ٦٠٠ ٢١٩ |
٨١٧ | جهاز الاستثمار العماني | ٠٠٠ ٨٠٠ |
٨٢١ | الأكاديمية السلطانية للإدارة | ٢٥ |
٨٢٢ | محافظة الداخلية | ٠٠٠ ٤ |
٨٢٣ | محافظة شمال الشرقية | ٠٠٠ ١ |
٨٢٤ | محافظة شمال الباطنة | ٥٠٠ ٧ |
٨٢٥ | محافظة البريمي | ٤٠٠ ١ |
٨٢٦ | محافظة الظاهرة | ٤٠٠ ١ |
٨٢٧ | محافظة جنوب الشرقية | ٠٠٠ ١ |
٨٢٨ | محافظة جنوب الباطنة | ٠٠٠ ٤ |
٨٢٩ | محافظة الوسطى | ٠٠٠ ١ |
١٩٠ | احتياطي مخصص | ٠٠٠ ١٠ |
الإجمالي العام | ٠٠٠ ٢٨٠ ٣ |
جدول رقم (٢ / ١)
تقديرات الإيرادات الجارية حسب التخصصات الوظيفية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية ٢٠٢٣م
(ألف ريال عماني)
رقم الميزانية | البيان | الإيرادات المقدرة |
(١) قطاع الخدمات العامة: | ||
١٠١٠٠ | ديوان البلاط السلطاني | ٢٤ |
١٠٢٠٠ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٨ |
١٥٣٠٠ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ١ |
١٠٥٠٠ | وزارة المالية | ٠٠٠ ٢٠ |
١٠٦٠٠ | وزارة الخارجية | ٥٠٠ ٧ |
١٢٢٠٠ | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ٢ |
١٢٧٠٠ | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | ٩٥٥ |
١٣٠٠٠ | مجلس الشورى | ٢ |
١٤٠٠٠ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٣١ |
١٦٠٠٠ | مجلس الدولة | ٢ |
١٦١٠٠ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٢٦ |
١٧٧٠٠ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ٧٠ |
١٨٣٠٠ | هيئة حماية المستهلك | ٣٠٠ |
٨٠٩٠٠ | جهاز الضرائب | ٢٠٠ ١٥٠ ١ |
جملة قطاع الخدمات العامة | ١٢١ ١٧٩ ١ | |
(٢) قطاع الدفاع: | ||
٢٠٤٠٠ | وزارة الدفاع | ٢٠٠ |
جملة قطاع الدفاع | ٢٠٠ | |
(٣) قطاع الأمن والنظام العام: | ||
١٠٧٠٠ | وزارة الداخلية | ٠٠٣ ١ |
١١٢٠٠ | وزارة العدل والشؤون القانونية | ٥١٠ |
١٢٣٠٠ | محافظة ظفار | ١٥٠ |
١٢٤٠١ | محافظة مسقط | ٢ |
١٩٢٠٠ | المجلس الأعلى للقضاء | ١٠٠ ٢٦ |
٢٠٦٠٠ | شرطة عمان السلطانية | ٠٠٠ ٤٥٣ |
٢١١٠٠ | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | ٢٠٠ ٢ |
٨١٠٠٠ | محافظة مسندم | ٠٠٠ ١ |
٨٢٢٠٠ | محافظة الداخلية | ٠٠٠ ٤ |
٨٢٣٠٠ | محافظة شمال الشرقية | ٠٠٠ ١ |
٨٢٤٠٠ | محافظة شمال الباطنة | ٥٠٠ ٧ |
٨٢٥٠٠ | محافظة البريمي | ٤٠٠ ١ |
٨٢٦٠٠ | محافظة الظاهرة | ٤٠٠ ١ |
٨٢٧٠٠ | محافظة جنوب الشرقية | ٠٠٠ ١ |
٨٢٨٠٠ | محافظة جنوب الباطنة | ٠٠٠ ٤ |
٨٢٩٠٠ | محافظة الوسطى | ٠٠٠ ١ |
جملة قطاع الأمن والنظام العام | ٢٦٥ ٥٠٥ | |
(٤) قطاع التعليم: | ||
١١٣٠٠ | وزارة الصحة (كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للاختصاصات الصحية) | ٧ |
١١٤٠٠ | وزارة التربية والتعليم | ٥٠٠ ٤ |
١٣٧٠٠ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | ٠٠٠ ٦ |
١٥٥٠٠ | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | ٠٠٠ ٣ |
١٦٩٠٠ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٦٥٠ |
١٨٥٠٠ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | ٣٢٥ |
٨١٥٠٠ | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | ٩٠٠ |
٨٢١٠٠ | الأكاديمية السلطانية للإدارة | ٢٥ |
جملة قطاع التعليم | ٤٠٧ ١٥ | |
(٥) قطاع الصحة: | ||
١١٣٠٠ | وزارة الصحة | ٩٩٣ ٣٢ |
٨١٢٠٠ | مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان | ٢١٥ |
جملة قطاع الصحة | ٢٠٨ ٣٣ | |
(٦) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية: | ||
١١٥٠٠ | وزارة التنمية الاجتماعية | ٠٠٠ ٢ |
٨١٦٠٠ | وزارة العمل | ٦٠٠ ٢١٩ |
جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | ٦٠٠ ٢٢١ | |
(٧) قطاع الإسكان: | ||
١١٩٠٠ | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٠٠٠ ٦٣ |
١٢٣٠٧ | بلدية ظفار | ٥٥٠ ٣ |
١٢٤٠٢ | بلدية مسقط | ٩٩٨ ٦١ |
١٧٨٠٠ | هيئة البيئة | ١٠٠ ٣ |
جملة قطاع الإسكان | ٦٤٨ ١٣١ | |
(٨) قطاع الثقافة والشؤون الدينية: | ||
١٨٤٠٠ | وزارة الإعلام | ٥٠٠ ٣ |
١٥٠٠٠ | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | ٨٠٠ ١ |
١٥٩٠٠ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٤٠٠ |
١٩٩٠٠ | المتحف الوطني | ١٢٠ |
جملة قطاع الثقافة والشؤون الدينية | ٨٢٠ ٥ | |
(٩) قطاع الطاقة والمعادن: | ||
١١٠٠٠ | وزارة الطاقة والمعادن | ٠٠٠ ٨٥ |
جملة قطاع الطاقة والمعادن | ٠٠٠ ٨٥ | |
(١٠) قطاع الزراعة والثروة السمكية: | ||
١١١٠٠ | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | ٥٠٠ ١٠ |
جملة قطاع الزراعة والثروة السمكية | ٥٠٠ ١٠ | |
(١١) قطاع النقل والاتصالات: | ||
١١٧٠٠ | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | ٠٠٠ ٢٠ |
١٤٢٢٢ | هيئة تنظيم الاتصالات | ٠٠٠ ١٣٠ |
١٩٤٠٠ | هيئة الطيران المدني | ٥٠٠ ٨٠ |
جملة قطاع النقل والاتصالات | ٥٠٠ ٢٣٠ | |
(١٢) شؤون اقتصادية أخرى: | ||
١٠٩٠٠ | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | ٠٠٠ ٣١ |
١٥٧٠٠ | وزارة الاقتصاد | ٨ |
١٦٧٠٠ | وزارة التراث والسياحة | ٠٠٠ ١١ |
١٨٦٠٠ | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | ٨٠٠ ٨ |
١٩٦٠٠ | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٩١٣ |
٨١٣٠٠ | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | ١ |
٨١٤٠٠ | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | ٩ |
٨١٧٠٠ | جهاز الاستثمار العماني | ٠٠٠ ٨٠٠ |
جملة شؤون اقتصادية أخرى | ٧٣١ ٨٥١ | |
١٩٠٠٠ | احتياطي مخصص | ٠٠٠ ١٠ |
الإجمالي العام | ٠٠٠ ٢٨٠ ٣ |
جدول رقم (٢ / ٢)
تقديرات الإيرادات الجارية للسنة المالية ٢٠٢٣م (حسب البنود)
(ألف ريال عماني)
رقم الحساب | البيان | الإيرادات المقدرة | ||
بند | فصل | باب | ||
أ – إيرادات الضرائب والرسوم: | ||||
٢١ | ١٠١ | ١ | ضريبة الدخل (على الشركات والمؤسسات) | ٠٠٠ ٥٦٠ |
١١ | ١٠٥ | ١ | ضريبة القيمة المضافة | ٠٠٠ ٥٠٠ |
١١ | ١٠٥ | ١ | الضريبة الانتقائية | ٠٠٠ ٩٠ |
١١ | ١٠٣ | ١ | رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين | ٠٠٠ ٢١٩ |
١١ | ١٠٤ | ١ | رسوم البلدية على الإيجارات | ٧٦٥ ٣١ |
٤١ | ١٠٤ | ١ | رسوم المعاملات العقارية | ٢٠٠ ٥١ |
٥١ | ١٠٥ | ١ | رخص ممارسة الأعمال التجارية | ٠٢٠ ٢٤ |
٥٢ | ١٠٥ | ١ | رخص وسائل النقل | ٥٠٠ ٦٨ |
٥٣ | ١٠٥ | ١ | رسوم فنادق ومرافق أخرى | ٠٠٥ ٢٥ |
٥٤ | ١٠٥ | ١ | رسوم امتياز مرافق | ١٠٥ ٣٣ |
٥٥ | ١٠٥ | ١ | رسوم محلية مختلفة | ٦٢٥ ٢١ |
٥٦ | ١٠٥ | ١ | رسوم تراخيص خدمات الاتصالات | ٠٠٠ ٢٥ |
٦٢ | ١٠٥ | ١ | رسوم دخول المركبات الأجنبية الفارغة | ٢٠٠ |
١١ | ١٠٦ | ١ | ضريبة جمركية | ٠٠٠ ٢٢٠ |
جملة إيرادات الضرائب والرسوم | ٤٢٠ ٨٦٩ ١ | |||
ب – إيرادات غير ضريبية: | ||||
١٦ | ١٠٨ | ١ | إيرادات المطارات | ٠٠٠ ٦٢ |
١٧ | ١٠٨ | ١ | إيرادات الموانئ | ٦٠٠ |
١٨ | ١٠٨ | ١ | إيرادات خدمات مرفق الاتصالات | ٠٠٠ ٨٠ |
٢١ | ١٠٨ | ١ | فائض الهيئات العامة | ٠٠٠ ٢٥ |
٣١ | ١٠٨ | ١ | إيرادات تأجير عقارات حكومية | ٠٠٠ ٢٥ |
٤١ | ١٠٨ | ١ | أرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال | ٠٠٠ ٨٠٠ |
٤٢ | ١٠٨ | ١ | فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة | ١٠٠ ٨ |
١١ | ١٠٩ | ١ | رسوم الهجرة والجوازات | ٠٠٠ ٦٦ |
١٢ | ١٠٩ | ١ | رسوم وأتعاب إدارية مختلفة | ٠٠٠ ٧٠ |
١١ | ١١٠ | ١ | تعويضات وغرامات وجزاءات | ٥٠٠ ١٠٤ |
١١ | ١١٢ | ١ | إيرادات تعدين | ٧٠٠ ١٠ |
٢١ | ١١٢ | ١ | مبيعات مواد غذائية | ١٣٠ |
٢٢ | ١١٢ | ١ | إيرادات زراعية مختلفة | ٣٥٠ |
٢٣ | ١١٢ | ١ | إتاوات صيد الأسماك | ٧٠٠ |
٢٤ | ١١٢ | ١ | إيرادات طبية | ٠٠٠ ٢٥ |
٢٦ | ١١٢ | ١ | إيرادات متنوعة | ٥٠٠ ١٠٢ |
١٢ | ١٠٠ | ١ | إيرادات نفطية أخرى | ٠٠٠ ٢٠ |
جملة الإيرادات غير الضريبية | ٥٨٠ ٤٠٠ ١ | |||
ج – احتياطي مخصص (إيراد غير موزع) | ٠٠٠ ١٠ | |||
الإجمالي (أ + ب + ج) | ٠٠٠ ٢٨٠ ٣ |
جدول رقم (٣)
تقديرات الإيرادات الرأس مالية والاستردادات الرأس مالية حسب التخصصات الوظيفية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية ٢٠٢٣م
(ألف ريال عماني)
رقم الميزانية | البيان | الإيرادات المقدرة |
إيرادات رأس مالية: | ||
قطاع الخدمات العامة: | ||
١٠٥٠٠ | وزارة المالية | ٠٠٠ ٢٦ |
جملة قطاع الخدمات العامة | ٠٠٠ ٢٦ | |
قطاع الإسكان: | ||
١١٩٠٠ | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٠٠٠ ١٤ |
جملة قطاع الإسكان | ٠٠٠ ١٤ | |
إجمالي تقديرات الإيرادات الرأس مالية | ٠٠٠ ٤٠ | |
استردادات رأس مالية: | ||
الأخرى: | ||
٤٠٥٠٠ | وزارة المالية / تمويل مؤسسات | ٠٠٠ ١٠ |
جملة قطاع الأخرى | ٠٠٠ ١٠ | |
إجمالي تقديرات الاستردادات الرأس مالية | ٠٠٠ ١٠ |
جدول رقم (٣ / ١)
تقديرات الإيرادات الرأس مالية والاستردادات الرأس مالية للسنة المالية ٢٠٢٣م (حسب البنود)
(ألف ريال عماني)
رقم الحساب | البيان | الإيرادات المقدرة | ||
بند | فصل | باب | ||
إيرادات رأس مالية: | ||||
١١ | ٢١٣ | ١ | إيرادات بيع مساكن اجتماعية ومبان حكومية | ٠٠٠ ٦ |
١١ | ٢١٥ | ١ | إيرادات بيع أراض حكومية | ٠٠٠ ١٢ |
١١ | ٢١٧ | ١ | إيرادات أخرى | ٠٠٠ ٢٢ |
إجمالي تقديرات الإيرادات الرأس مالية | ٠٠٠ ٤٠ | |||
استردادات رأس مالية: | ||||
١١ | ٤٣٠ | ١ | استردادات قروض من هيئات ومؤسسات عامة وغيرها | ٠٠٠ ١٠ |
إجمالي تقديرات الاستردادات الرأس مالية | ٠٠٠ ١٠ |
جدول رقم (٤)
تقديرات المصروفات الجارية والرأس مالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية ٢٠٢٣م
(ألف ريال عماني)
رقم
الميزانية |
البيان | المصروفات | جملة المصروفات | |
الجارية | الرأس مالية | |||
١٠١ | ديوان البلاط السلطاني | ٠٩٤ ٨٥ | ٢٣١ | ٣٢٥ ٨٥ |
١٦٦ | شؤون البلاط السلطاني | ٩٣٥ ٢٥١ | ٨٥٨ | ٧٩٣ ٢٥٢ |
١٠٢ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٨٠٦ ٣ | ١٦ | ٨٢٢ ٣ |
١٥٣ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ٤٢٣ ١ | – | ٤٢٣ ١ |
١٠٥ | وزارة المالية | ٣٦٢ ١٧ | ٣١٣ | ٦٧٥ ١٧ |
١٠٦ | وزارة الخارجية | ٣٤١ ٦٠ | ٣٥٣ | ٦٩٤ ٦٠ |
١٠٧ | وزارة الداخلية | ٠٢٧ ٣٦ | ٤٦٦ | ٤٩٣ ٣٦ |
١٠٩ | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | ٣٣٩ ١٦ | ٧٥ | ٤١٤ ١٦ |
١١٠ | وزارة الطاقة والمعادن | ٨٧٠ ٦ | ١ | ٨٧١ ٦ |
١١١ | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | ٤٢٩ ٦١ | ٤٦٩ | ٨٩٨ ٦١ |
١١٢ | وزارة العدل والشؤون القانونية | ١٥٣ ٥ | ١٥٠ | ٣٠٣ ٥ |
١١٣ | وزارة الصحة | ٠٤٧ ٧٦٣ | ٦٠٠ ١ | ٦٤٧ ٧٦٤ |
١١٤ | وزارة التربية والتعليم | ٦٦٤ ٢٦١ ١ | ٣٢٤ ٤ | ٩٨٨ ٢٦٥ ١ |
١١٥ | وزارة التنمية الاجتماعية | ٤٦٧ ١٤٧ | ١٤٢ | ٦٠٩ ١٤٧ |
١١٧ | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | ٣٧٤ ٢٥ | ٩١ | ٤٦٥ ٢٥ |
١١٩ | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٠٢٤ ٣٦ | – | ٠٢٤ ٣٦ |
١٢٢ | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ٤١٤ | – | ٤١٤ |
١٢٣ | محافظة ظفار | ٢٢٧ ٣٠ | ٣٠٣ | ٥٣٠ ٣٠ |
١٢٣٠٧ | بلدية ظفار | ٦٠٢ ٢٨ | ٣٣ | ٦٣٥ ٢٨ |
١٢٤ | محافظة مسقط | ٨١١ ٣ | ٢٧ | ٨٣٨ ٣ |
١٢٤٠٢ | بلدية مسقط | ٣٤٠ ٦٥ | ٤٩١ | ٨٣١ ٦٥ |
١٢٧ | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | ٣١٦ ٢ | ٣٦ | ٣٥٢ ٢ |
١٣٠ | مجلس الشورى | ٢٤٢ ٦ | ٤ | ٢٤٦ ٦ |
١٣٧ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | ٠٥٣ ١٩٧ | ١٣٤ ١ | ١٨٧ ١٩٨ |
١٤٠ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ١٣٨ ١٦ | ١٨٩ | ٣٢٧ ١٦ |
١٤٢ | موازنات الفائض والدعم | ٨٤٣ ١٣ | – | ٨٤٣ ١٣ |
١٥٠ | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | ٢٨٧ ٣٤ | ٦٢ | ٣٤٩ ٣٤ |
١٥٥ | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | ٠٩٥ ٤٢ | ١٤٦ | ٢٤١ ٤٢ |
١٥٦ | المساهمة في معاشات موظفي الحكومة العمانيين | ١٥٩ ٣٣٨ | – | ١٥٩ ٣٣٨ |
١٥٧ | وزارة الاقتصاد | ٤٥٦ ٤ | ١ | ٤٥٧ ٤ |
١٥٩ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٨٢٤ ٨٥ | ٢٩٤ | ١١٨ ٨٦ |
١٦٠ | مجلس الدولة | ٩١٧ ٦ | ٩ | ٩٢٦ ٦ |
١٦١ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٢٦٢ ١٧ | – | ٢٦٢ ١٧ |
١٦٧ | وزارة التراث والسياحة | ١٠٥ ١٨ | ٥٢ | ١٥٧ ١٨ |
١٦٩ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٤٩٨ ٧ | ١٥٣ | ٦٥١ ٧ |
١٧٧ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ٧١١ ٤ | ٥٦ | ٧٦٧ ٤ |
١٧٨ | هيئة البيئة | ٦٨٧ ١٥ | ٩ | ٦٩٦ ١٥ |
١٨٣ | هيئة حماية المستهلك | ٤٣٥ ١٣ | ٣٠ | ٤٦٥ ١٣ |
١٨٤ | وزارة الإعلام | ٨٧٧ ٥٢ | ١٤٠ | ٠١٧ ٥٣ |
١٨٥ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | ٤٧٧ ١ | ٦ | ٤٨٣ ١ |
١٨٦ | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | ٠٧٢ ٩ | ١١٠ | ١٨٢ ٩ |
١٩٢ | المجلس الأعلى للقضاء | ٣٠٤ ٧٦ | ٢٥٥ | ٥٥٩ ٧٦ |
١٩٤ | هيئة الطيران المدني | ٧٦٤ ١٩ | ١٦ | ٧٨٠ ١٩ |
١٩٦ | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٩٣٤ ١١ | ١٠٨ | ٠٤٢ ١٢ |
١٩٩ | المتحف الوطني | ٩٤٠ ١ | ٣ | ٩٤٣ ١ |
٨٠٩ | جهاز الضرائب | ٢٥٢ ٧ | ١٩١ | ٤٤٣ ٧ |
٨١٠ | محافظة مسندم | ٥٥١ ٦ | ٤١ | ٥٩٢ ٦ |
٨١٢ | مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان | ٨٥٢ ٣٩ | ٧٨٢ ٢ | ٦٣٤ ٤٢ |
٨١٣ | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | ٠٠٧ ٣ | ٤٧ | ٠٥٤ ٣ |
٨١٤ | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | ٩٠٩ ٣ | – | ٩٠٩ ٣ |
٨١٥ | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | ٢٧٧ ١٣١ | ٤١٥ | ٦٩٢ ١٣١ |
٨١٦ | وزارة العمل | ٤٧٥ ٤٠ | ١٨١ | ٦٥٦ ٤٠ |
