نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
الموافقة على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٧٨ حسب الجداول المرفقة.
المادة ٢
على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٦ مارس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
جدول رقم (١)
الموازنة العامة للسنة المالية ١٩٧٨
|
التفاصيل |
تقديرات الموازنة ١٩٧٨ |
|
| الموارد: | ||
| ١- إيرادات النفط | ٤١٥ | |
| ٢- إيرادات أخرى | ٤٠ | |
| ٣- معونات مرتبط بها | ٢٨ | ٤٨٣ |
| ٤- قروض تنمية مرتبط بها | ٩٦ | |
| ٥- معونات وقروض متوقع الحصول عليها | ١١٦ | |
| جملة الموارد | ٦٩٥ | |
| الاستخدامات: | ||
| ٦- الدفاع والأمن القومي | ||
| مصروفات متكررة | ١٥٤ | |
| مصروفات إنمائية | ١١١ | ٢٦٥ |
| ٧- الأغراض المدنية | ||
| مصروفات متكررة | ١٦٢ | |
| مصروفات إنمائية | ٢٢٢ | ٣٨٤ |
| ٨- حصة الحكومة في مصروفات شركة تنمية نفط عان المحدودة | ||
| مصروفات التشغيل | ١٦ | |
| مصروفات إنمائية | ٤١ | ٥٧ |
| ٩- سداد أقساط القروض | ٣٩ | |
| جملة الاستخدامات | ٧٤٥ | |
| العجز وسيغطى من وفر الموازنة | (٥٠) | |
ملحوظة: جميع المبالغ بملايين الريالات العمانية.
جدول رقم (٢)
تقديرات الإيرادات الأخرى للسنة المالية ١٩٧٨
|
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
الإيرادات المقدرة لعام ١٩٧٨ |
| ١١٠٠ | محافظة العاصمة | ٢٠,٠٠٠ |
| ١٢٠٠ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٢,٠٠٠ |
| ١٣٠٠ | المديرية العامة للمالية | ٧,٣٠٥,٤٣٣ |
| ١٥٠٠ | وزارة الصحة | ٢٧٠,٠٠٠ |
| ١٧٠٠ | وزارة الداخلية | ٦٠٠ |
| ١٨٠٠ | وزارة المواصلات | ١٣,٠٤٥,١٧٢ |
| ١٩٠٠ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ٢,٠٢٩,٤٥٤ |
| ٢٠٠٠ | وزارة شؤون الشباب | ٤٥,٠٠٠ |
| ٢١٠٠ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٥٩,٠٠٠ |
| ٢٢٠٠ | وزارة الإعلام والثقافة | – |
| ٢٣٠٠ | وزارة التجارة والصناعة | ٢٣٥,٤٧٦ |
| ٢٤٠٠ | وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | ٦,٣٣٩,٢٧٠ |
| ٢٧٠٠ | وزارة الأشغال العامة | ١٥,٠٠٠ |
| ٢٨٠٠ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ١,١٠٤,٥٠٠ |
| ٢٩٠٠ | وزارة التراث القومي | ١٦,٠٠٠ |
| ٣٠٠٠ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ١,٤٠٠,٠٠ |
| ٣٣٠٠ | شرطة عمان السلطانية | ٨,٤٧٨,٠٠٠ |
| إجمالي الإيرادات الأخرى | ٤٠,٣٦٤,٩٠٥ | |
جدول رقم (٣)
تقديرات المصروفات المتكررة والرأسمالية للسنة المالية ١٩٧٨
|
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
المصروفات المقدرة لعام ١٩٧٨ ريال عماني |
| ١٠٠٠٢ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ٢٧,٥٣٨,١٨٢ |
| ١١٠٠٢ | محافظة العاصمة | ١,٢٥٠,٣١٣ |
| ١٢٠٠٢ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٤,٧٢٣,٠٧٦ |
| ١٣٠٠٢ | المديرية العامة للمالية | ١,٥٦٥,٩٨٨ |
| ١٣٠٧٢ | دعام المؤسسات الحكومية | ٢,٠٠٠,٠٠٠ |
| ١٣٠٧٢ | فوائد القروض | ١١,١٤٧,٩٢٥ |
| ١٤٠٠٢ | وزارة الخارجية | ٦,٣١٠,٨١٣ |
| ١٥٠٠٢ | وزارة الصحة | ١٢,٩٧٦,٩٢٠ |
| ١٦٠٠٢ | وزارة التربية والتعليم | ١٧,١٥٤,٠٠٠ |
| ١٧٠٠٢ | وزارة الداخلية | ٢,٦٣٢,٥٤٩ |
| ١٨٠٠٢ | وزارة المواصلات | ٢٧,٤٥٢,١٦٠ |
| ١٩٠٠٢ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ٢,١٦٦,٨٤٠ |
| ٢٠٠٠٢ | وزارة شؤون الشباب | ٧٠٣,٧٣٦ |
| ٢١٠٠٢ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ٨٩٥,٩١٨ |
| ٢٢٠٠٢ | وزارة الإعلام والثقافة | ٨,٢٤٤,٨١٣ |
| ٢٣٠٠٢ | وزارة التجارة والصناعة | ١,٠٢٠,٢٦٠ |
| ٢٤٠٠٢ | وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | ٧,٠٧٢,٩٦٨ |
| ٢٥٠٠٢ | وزارة العدل | ٩٤٢,٠٨٢ |
| ٢٦٠٠٢ | الأمانة الفنية لمجلس التنمية | ٤٩٤,٩٦٤ |
| ٢٧٠٠٢ | وزارة الأشغال العامة | ١,٢٩٢,٩٥٦ |
| ٢٨٠٠٢ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ١٢,٤٧٠,٢٦٦ |
| ٢٩٠٠٢ | وزارة التراث القومي | ٦٦١,٠٢٦ |
| ٣٠٠٠٢ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ٣,٨٢٥,٦٥٣ |
| ٣٦٠٠٢ | المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون السياسية | ٤٦,١١٥ |
| ٣٧٠٠٢ | لجنة تطوير مسندم | ١٦٧,٦٥٠ |
| احتياطي | ١٥٤,٧٥٧,١٧٣
٧,٢٤٢,٨٢٧ |
|
| المجموع | ١٦٢,٠٠٠,٠٠٠ |
جدول رقم (٤)
تقديرات المصروفات الإنمائية للسنة المالية ١٩٧٨
|
رقم الباب |
الوزارة / الدائرة |
المصروفات المقدرة لعام ١٩٧٨ |
| ١٠٠٠٤ | ديوان تشريفات جلالة السلطان | ٤,٨٢٧,١٠٩ |
| ١١٠٠٤ | محافظة العاصمة | ٧٢,٢٠٠ |
| ١٢٠٠٤ | وزارة شؤون الديوان السلطاني | ٣٤٧,٢٣٤ |
| ١٣٠٠٤ | المديرية العامة للمالية | ١,٨٤٨,٤٥٤ |
| ١٤٠٠٤ | وزارة الخارجية | ٢,٤٧٣,٩٧٧ |
| ١٥٠٠٤ | وزارة الصحة | ٧,٨٨٤,٩٤٦ |
| ١٦٠٠٤ | وزارة التربية والتعليم | ١٤,١٠٢,٠٣٢ |
| ١٧٠٠٤ | وزارة الداخلية | ١,٤٦٩,١٥١ |
| ١٨٠٠٤ | وزارة المواصلات | ٩٩,٠٠٣,٧٧٤ |
| ١٩٠٠٤ | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ١٠,٧٢٠,٨٥٦ |
| ٢٠٠٠٤ | وزارة شؤون الشباب | ٩٣٣,٨٩٨ |
| ٢١٠٠٤ | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | ١,٢٧٣,٧٦٣ |
| ٢٢٠٠٤ | وزارة الإعلام والثقافة | ٤,٠٣٦,٨٥٦ |
| ٢٣٠٠٤ | وزارة التجارة والصناعة | ٦,٤٦٢,٦٤٨ |
| ٢٤٠٠٤ | وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | ٤٧,٤٤٢,٩٦٣ |
| ٢٥٠٠٤ | وزارة العدل | ٦٨٩,٧٠٧ |
| ٢٧٠٠٤ | وزارة الأشغال العامة | ٩٩٦,٧١٧ |
| ٢٨٠٠٤ | وزارة الدولة بولاية ظفار | ١٤,٥١٣,٨٧٢ |
| ٢٩٠٠٤ | وزارة التراث القومي | ٨٠٣,١٩١ |
| ٣٠٠٠٤ | وزارة شؤون الأراضي والبلديات | ٢,٠٣١,٣٩٢ |
| المجموع | ٢٢١,٩٣٤,٧٤٠ | |
1978/8 8/1978 78/8 8/78 ١٩٧٨/٨ ٨/١٩٧٨ ٧٨/٨ ٨/٧٨
