نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٢) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١١م.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
م | الاسم | تاريخ الموافقة |
١ | يوسف بن محمد بن محمد جبارى | ١٠ / ٤ / ٢٠٠١م |
٢ | شهناز بنت محمد أسلم بن جعفر | ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٧م |
٣ | زرملك بنت حسين بن بيباك بن علي | ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٧م |
٤ | جايا درامسي مورارجى | ١٢ / ٣ / ٢٠٠٨م |
٥ | ياسمين ميران محمد | ١٣ / ٩ / ٢٠٠٨م |
٦ | مها بنت خميس بن زكى بن محمود | ١٣ / ٩ / ٢٠٠٨م |
٧ | نور جهان سالم مطهر اليمانية | ١٨ / ١١ / ٢٠٠٨م |
٨ | سمية بنت سعد بن حجازى بن عزام | ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩م |
٩ | زرينة أحمد حسين | ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩م |
١٠ | درمين راجندرا مغجي ويد | ٦ / ١ / ٢٠١٠م |
١١ | جبار بن رحمان بن جبار الساعدى | ١٨ / ١ / ٢٠١٠م |
١٢ | ليلى بنت عبدالكريم بن عبداللطيف الشيبانية | ١٨ / ١ / ٢٠١٠م |
١٣ | نور بنت جبار بن رحمان بن جبار الساعدية | ١٨ / ١ / ٢٠١٠م |
١٤ | أسل بنت جبار بن رحمان بن جبار الساعدية | ١٨ / ١ / ٢٠١٠م |
١٥ | شهد بنت جبار بن رحمان بن جبار الساعدية | ١٨ / ١ / ٢٠١٠م |
١٦ | سبأ بنت جبار بن رحمان بن جبار الساعدية | ١٨ / ١ / ٢٠١٠م |
١٧ | يوسف بن جبار بن رحمان بن جبار الساعدى | ١٨ / ١ / ٢٠١٠م |
١٨ | خالد بن بشير بن الداد البلوشى | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
١٩ | هيثم بن بشير بن الداد البلوشى | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢٠ | زينب بنت بشير بن الداد البلوشية | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢١ | أسمهان بنت بشير بن الداد البلوشية | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢٢ | خديجة بنت بشير بن الداد البلوشية | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢٣ | مريم بنت بشير بن الداد البلوشية | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢٤ | نوح بن بشير بن الداد البلوشى | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢٥ | أسماء بنت بشير بن الداد البلوشية | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢٦ | ياسر بن علي بن الداد البلوشى | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢٧ | ناصر بن علي بن الداد البلوشى | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢٨ | سلطانة بنت علي بن الداد البلوشية | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٢٩ | نبيلة بنت علي بن الداد البلوشية | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٣٠ | نسرين بنت علي بن الداد البلوشية | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٣١ | محمد بن علي بن الداد البلوشى | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٣٢ | أحمد بن علي بن الداد البلوشى | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٣٣ | عمر بن علي بن الداد البلوشى | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٣٤ | عبدالصمد بن الداد بن عبدالله البلوشى | ٣٠ / ١ / ٢٠١٠م |
٣٥ | الكسندر سارانتوس زالوميس | ٣ / ٢ / ٢٠١٠م |
٣٦ | محمد جاويد بن عبدالعزيز بن محمد حسين | ٣ / ٢ / ٢٠١٠م |
٣٧ | مدهوكر رامنيكلال كوتارى | ٩ / ٣ / ٢٠١٠م |
٣٨ | فيشال مدهوكر كوتارى | ٩ / ٣ / ٢٠١٠م |
٣٩ | برابود كومار رامنيكلال كوتارى | ٩ / ٣ / ٢٠١٠م |
٤٠ | شاندريكا برابود كومار كوتارى | ٩ / ٣ / ٢٠١٠م |
٤١ | شريانس برابود كومار كوتارى | ٩ / ٣ / ٢٠١٠م |
٤٢ | علي بن حسين بن علي بن البريرى | ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م |
٤٣ | عاصم بن محمد بن إبراهيم الزدجالى | ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م |
٤٤ | محمد غوث الدين محمد معين الدين | ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م |
٤٥ | سعد بن الياس بن ميلاد بن واكيم | ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م |
٤٦ | نصير جوهرام خان محمد بلوش | ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م |
٤٧ | عامر سعيد عبدالله باهوارث | ١٥ / ٣ / ٢٠١٠م |
٤٨ | أجيت مانجيت جوجيندرجيل | ٥ / ٤ / ٢٠١٠م |
٤٩ | هارجيت مانجيت جوجيندرجيل | ٥ / ٤ / ٢٠١٠م |
٥٠ | رسول بن فرج بن فتحى الجابرى | ٢١ / ٤ / ٢٠١٠م |
٥١ | مريم بنت إسماعيل بن خليل السامرائية | ٢١ / ٤ / ٢٠١٠م |
٥٢ | سارة بنت رسول بن فرج بن فتحى الجابرية | ٢١ / ٤ / ٢٠١٠م |
٥٣ | غلام بن محمد بن بصير الدين | ٤ / ٥ / ٢٠١٠م |
٥٤ | أشرف النساء بنت سيد بشير بن أحمد | ٤ / ٥ / ٢٠١٠م |
٥٥ | أمينة بنت غلام بن محمد بن بصير الدين | ٤ / ٥ / ٢٠١٠م |
٥٦ | فريد بن محمد بن عبدالعزيز | ٢٣ / ٥ / ٢٠١٠م |
٥٧ | ماريا أدوفيكس راميرز الشيخ | ٢٤ / ٥ / ٢٠١٠م |
٥٨ | تارا راجن جوسف بول | ٨ / ٦ / ٢٠١٠م |
٥٩ | رشاد بن علي بن محمد الدح | ٨ / ٦ / ٢٠١٠م |
٦٠ | وهيب بن علي بن محمد الدح | ٨ / ٦ / ٢٠١٠م |
٦١ | عمر بن علي بن محمد الدح | ٨ / ٦ / ٢٠١٠م |
٦٢ | عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز | ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠م |
٦٣ | كرن شيتان راميش شاه | ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠م |
٦٤ | عزان عرفان دادركار | ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠م |
٦٥ | ريم عرفان دادركار | ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠م |
٦٦ | محمد بن عبدالله بن أحمد سعد | ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠م |
٦٧ | محمد زهير الدين محمد رحيم الدين | ١٤ / ٨ / ٢٠١٠م |
٦٨ | رهين سلطانة سيد عبدالخالق | ١٤ / ٨ / ٢٠١٠م |
٦٩ | عمر شيخ محمد قمر | ١٥ / ٨ / ٢٠١٠م |
٧٠ | ماجد بن عبدالله بن سالم الطالعى | ١٥ / ٨ / ٢٠١٠م |
٧١ | نورو بنت محمد بن عبود بن محمد | ١٥ / ٨ / ٢٠١٠م |
٧٢ | ناجحة بنت محمد بن عبود بن محمد | ١٥ / ٨ / ٢٠١٠م |
٧٣ | مرهون بن محمد بن عبود بن محمد | ١٥ / ٨ / ٢٠١٠م |
٧٤ | شيخة بنت محمد بن سعيد بن ساعد العيسرية | ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠م |
٧٥ | غنية بنت محمد بن سعيد بن ساعد العيسرية | ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠م |
٧٦ | سعيد بن محمد بن سعيد بن ساعد العيسرى | ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠م |
٧٧ | محمد صادق بن محمد عزت بن محمد صادق | ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠م |
٧٨ | سلمى بنت محمد عزت بن محمد صادق | ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠م |
٧٩ | عبدالهادى بن محمد عزت بن محمد صادق | ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠م |
٨٠ | سمر بنت ظافر بن أحمد بن عبدالمجيد | ٢٩ / ٩ / ٢٠١٠م |
٨١ | نديم أحمد أوس عراقى | ٥ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٨٢ | سبا أحمد فردوس عراقى | ٥ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٨٣ | إمارة نديم أحمد أوس عراقى | ٥ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٨٤ | ناريان راما شندران سوامى | ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٨٥ | أحمد بن مصطفى بن أحمد بهليم | ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٨٦ | جمال ناصر بن محمد بن عثمان الرئيسى | ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٨٧ | مريم بنت محمد بن حسن | ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٨٨ | مديحة بنت محمد بن عثمان الرئيسية | ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٨٩ | زهرة بنت محمد بن عثمان الرئيسية | ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٩٠ | ياسر بن محمد بن عثمان الرئيسى | ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٩١ | نصار بن محمد بن عثمان الرئيسى | ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٩٢ | خالد بن محمد بن عثمان الرئيسى | ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠م |
٩٣ | رامان كيسافة بيلاى | ٢١ / ١١ / ٢٠١٠م |
٩٤ | ناصر بن علي بن محسن بن علي المعولى | ١٠ / ١ / ٢٠١١م |
٩٥ | مريم بنت علي بن محسن بن علي المعولية | ١٠ / ١ / ٢٠١١م |
٩٦ | عبدالغفور بن بهرام بن لال بخش البلوشى | ٢٣ / ١ / ٢٠١١م |
2011/82 82/2011 ٢٠١١/٨٢ ٨٢/٢٠١١