نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية
على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٣م.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
جدول رقم (١)
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م
(مليون ريال عماني)
البيان |
تقديرات الميزانية |
|
أولا: الإيرادات: | ||
(١) صافي الإيرادات النفطية | ٨٠٥٥ | |
(٢) إيرادات الغاز | ١٣٠٠ | |
(٣) إيرادات جارية (جدول رقم ٢) | ١٧٨٠ | |
(٤) إيرادات رأسمالية (جدول رقم ٣) | ١٥ | |
(٥) استردادات رأسمالية (جدول رقم ٣) | ٥ | |
إجمالي الإيرادات | ١١١٥٥ | |
ثانيا: الإنفاق العام: | ||
المصروفات الجارية: | ||
(٦) مصروفات الدفاع والأمن | ٣٥٥٥ | |
(٧) مصروفات الوزارات المدنية (جدول رقم ٤) | ٤٠٧٠ | |
(٨) مصروفات إنتاج النفط | ٣٦٠ | |
(٩) مصروفات إنتاج الغاز | ٨٠ | |
(١٠) فوائد على القروض | ٦٠ | |
جملة المصروفات الجارية | ٨١٢٥ | |
المصروفات الاستثمارية: | ||
(١١) المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية | ١٨٠٠ | |
(١٢) المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية (جدول رقم ٤) | ٣٠ | |
(١٣) مصروفات إنتاج النفط | ٦٦٠ | |
(١٤) مصروفات إنتاج الغاز | ٦٥٥ | |
جملة المصروفات الاستثمارية | ٣١٤٥ | |
المساهمات ونفقات أخرى: | ||
(١٥) دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية | ٣٥ | |
(١٦) مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية | ٣٩٥ | |
(١٧) دعم التشغيلي للشركات الحكومية | ١٢٠ | |
(١٨) دعم السلع الغذائية الأساسية | ٣٥ | |
(١٩) دعم قطاع الكهرباء | ٢٦٠ | |
(٢٠) دعم المنتجات النفطية | ٧٤٠ | |
جملة المساهمات والنفقات الأخرى | ١٥٨٥ | |
إجمالي الإنفاق العام | ١٢٨٥٥ | |
العجز (أولا – ثانيا) | (١٧٠٠) | |
ثالثا: وسائل التمويل: | ||
(٢١) صافي المعونات | – | |
(٢٢) صافي الاقتراض الخارجي: | ١٥٠ | |
– القروض المتوقع استلامها | ٢٤٠ | |
– القروض المتوقع سدادها | (٩٠) | |
(٢٣) صافي الاقتراض المحلي: | ٢٠٠ | |
– القروض المتوقع استلامها | ٢٨٠ | |
– القروض المتوقع سدادها | (٨٠) | |
(٢٤) استخدام فائض حسابات عام ٢٠١٢م | ١٠٠٠ | |
(٢٥) تمويل من الاحتياطيات | ٣٥٠ | |
جملة وسائل التمويل | ١٧٠٠ |
جدول رقم (٢)
تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة للسنة المالية ٢٠١٣م
(ألف ريال عماني)
رقم الميزانية |
البيان |
الإيرادات المقدرة |
١٠١٠٠ | ديوان البلاط السلطاني | ٤٧١١٥ |
١٥٣٠٠ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ١ |
١٠٢٠٠ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ١٣ |
١٠٤٠٠ | وزارة الشؤون القانونية | ٣٩٩ |
١٠٥٠٠ | وزارة المالية | ٣٧٥٩٢٧ |
١٠٦٠٠ | وزارة الخارجية | ٣٤٩٨ |
١٠٧٠٠ | وزارة الداخلية | ١٩٤ |
١٠٨٠٠ | وزارة الإعلام | ٢٧٨ |
١٠٩٠٠ | وزارة التجارة والصناعة | ٢٣٧٩٨ |
١١٠٠٠ | وزارة النفط والغاز | ٤١٩٠ |
١١١٠٠ | وزارة الزراعة والثروة السمكية | ٥٥٣٩ |
١١٢٠٠ | وزارة العدل | ٢٥٩ |
١١٣٠٠ | وزارة الصحة | ٢٢٧٣١ |
١١٤٠٠ | وزارة التربية والتعليم | ١٣٩٩ |
١١٥٠٠ | وزارة التنمية الاجتماعية | ٨٢١ |
١١٦٠٠ | وزارة التراث والثقافة | ٣٨٥ |
١١٧٠٠ | وزارة النقل والاتصالات | ١٦٥٣٤ |
١١٩٠٠ | وزارة الإسكان | ٢٥٤٢٠ |
١٢١٠٠ | وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه | ١٠٠١٣ |
١٢٢٠٠ | اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني | ٣ |
١٢٣٠٠ | مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار | ١٢٠٨٠ |
١٢٤٠٠ | مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط | ٢ |
١٢٧٠٠ | مجلس المناقصات | ٣٢٠٢ |
١٣٠٠٠ | مجلس الشورى | ٦ |
١٣١٠٠ | وزارة الخدمة المدنية | ٩ |
١٣٧٠٠ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي | ١٩٧٩ |
١٤٠٠٠ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٥٨ |
١٤٢٠٠ | موازنات الفائض والدعم | ١١١٦٧٦ |
١٥٠٠٠ | وزارة الشؤون الرياضية | ٣١٨ |
١٥٥٠٠ | وزارة التعليم العالي | ١٠٠ |
١٥٧٠٠ | المجلس الأعلى للتخطيط | ٣٠ |
١٥٩٠٠ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ١٩٩ |
١٦٠٠٠ | مجلس الدولة | ٧ |
١٦١٠٠ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٦ |
١٦٢٠٠ | الادعاء العام | ١٩٨٢ |
١٦٥٠٠ | الهيئة العامة للصناعات الحرفية | ٢١٨ |
١٦٧٠٠ | وزارة السياحة | ٨٦٧٤ |
١٦٨٠٠ | مجلس البحث العلمي | ١ |
١٧٦٠٠ | وزارة القوى العاملة | ١٥٦٤٤٥ |
١٧٨٠٠ | وزارة البيئة والشؤون المناخية | ٨٤٧ |
١٨٤٠٠ | الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون | ٣٩٣ |
١٨٦٠٠ | هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم | ٧ |
١٩٢٠٠ | مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (المحاكم والأمانة العامة للمجلس) | ٣٥٥١ |
١٩٤٠٠ | الهيئة العامة للطيران المدني | ٤٢٣٣٣ |
٢٠٤٠٠ | وزارة الدفاع | ١٨٠ |
٢٠٦٠٠ | شرطة عمان السلطانية | ٣٣٦٠٧٢ |
٤٠٥٠٠ | وزارة المالية (تمويل مؤسسات) | ٥١٦٧٥٨ |
١٩٠٠٠ | احتياطي مخصص | ٤٤٣٥٠ |
الإجمالي | ١٧٨٠٠٠٠ |
جدول رقم (٢ / ١)
تقديرات الإيرادات الجارية حسب التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة للسنة المالية ٢٠١٣م
(ألف ريال عماني)
رقم الميزانية |
البيان |
الإيرادات المقدرة |
(١) قطاع الخدمات العامة: | ||
١٥٣٠٠ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ١ |
١٠٢٠٠ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ١٣ |
١٠٤٠٠ | وزارة الشؤون القانونية | ٣٩٩ |
١٠٥٠٠ | وزارة المالية | ٣٧٥٩٢٧ |
١٠٦٠٠ | وزارة الخارجية | ٣٤٩٨ |
١٢٢٠٠ | اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني | ٣ |
١٢٧٠٠ | مجلس المناقصات | ٣٢٠٢ |
١٣٠٠٠ | مجلس الشورى | ٦ |
١٤٠٠٠ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٥٨ |
١٦٠٠٠ | مجلس الدولة | ٧ |
١٦١٠٠ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٦ |
جملة قطاع الخدمات العامة | ٣٨٣١٢٠ | |
(٢) قطاع الدفاع: | ||
٢٠٤٠٠ | وزارة الدفاع | ١٨٠ |
جملة قطاع الدفاع | ١٨٠ | |
(٣) قطاع الأمن والنظام العام: | ||
١٠٧٠٠ | وزارة الداخلية | ١٩٤ |
١١٢٠٠ | وزارة العدل | ٢٥٩ |
١٢٤٠٠ | مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط | ٢ |
١٦٢٠٠ | الادعاء العام | ١٩٨٢ |
١٩٢٠٠ | مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (المحاكم والأمانة العامة للمجلس) | ٣٥٥١ |
٢٠٦٠٠ | شرطة عمان السلطانية | ٣٣٦٠٧٢ |
جملة قطاع الأمن والنظام العام | ٣٤٢٠٦٠ | |
(٤) قطاع التعليم: | ||
١١٣٠٠ | وزارة الصحة (المعاهد الصحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب) | ٨ |
١١٤٠٠ | وزارة التربية والتعليم | ١٣٩٩ |
١٣٧٠٠ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي | ١٩٧٩ |
١٥٥٠٠ | وزارة التعليم العالي | ١٠٠ |
١٦٨٠٠ | مجلس البحث العلمي | ١ |
من ١٧٦٠٤ إلى ١٧٦٢٣ | وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب المهني) | ٨٥٢ |
جملة قطاع التعليم | ٤٣٣٩ | |
(٥) قطاع الصحة: | ||
١١٣٠٠ | وزارة الصحة | ٢٢٧٢٣ |
جملة قطاع الصحة | ٢٢٧٢٣ | |
(٦) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية: | ||
١١٥٠٠ | وزارة التنمية الاجتماعية | ٨٢١ |
١٣١٠٠ | وزارة الخدمة المدنية | ٩ |
من ١٧٦٠١ إلى ١٧٦٠٣ | وزارة القوى العاملة (قطاع العمل) | ١٥٥٥٩٣ |
جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | ١٥٦٤٢٣ | |
(٧) قطاع الإسكان: | ||
١٠١٠٠ | ديوان البلاط السلطاني ويشمل: | |
١٠١٠٣ | – بلدية مسقط | ٤١٣٨٥ |
١٠١٠٧ | – بلدية صحار | ٥٧٣٠ |
١١٩٠٠ | وزارة الإسكان | ٢٥٤٢٠ |
من ١٢١٠١ إلى ١٢١٠٤ | وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (قطاع البلديات الإقليمية) | ١٠٠١٣ |
من ١٢٣٠١ إلى ١٢٣٠٦ و١٢٣٠٨ | مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار | ٨١٩٩ |
١٢٣٠٧ | مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار (بلدية ظفار) | ٣٨٨١ |
١٤٢٢٥ | الهيئة العامة للكهرباء والمياه | ٦٠٦٧٦ |
١٧٨٠٠ | وزارة البيئة والشؤون المناخية | ٨٤٧ |
جملة قطاع الإسكان | ١٥٦١٥١ | |
(٨) قطاع الثقافة والشؤون الدينية: | ||
١٠٨٠٠ | وزارة الإعلام | ٢٧٨ |
١١٦٠٠ | وزارة التراث والثقافة | ٣٨٥ |
١٥٠٠٠ | وزارة الشؤون الرياضية | ٣١٨ |
١٥٩٠٠ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ١٩٩ |
١٦٥٠٠ | الهيئة العامة للصناعات الحرفية | ٢١٨ |
١٨٤٠٠ | الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون | ٣٩٣ |
جملة قطاع الثقافة والشؤون الدينية | ١٧٩١ | |
(٩) قطاع الطاقة والوقود: | ||
١١٠٠٠ | وزارة النفط والغاز | ٤١٩٠ |
جملة قطاع الطاقة والوقود | ٤١٩٠ | |
(١٠) قطاع الزراعة والثروة السمكية: | ||
١١١٠٠ | وزارة الزراعة والثروة السمكية (قطاع الزراعة) | ٤٩١٧ |
١١١٠٠ | وزارة الزراعة والثروة السمكية (قطاع الثروة السمكية) | ٦٢٢ |
جملة قطاع الزراعة والثروة السمكية | ٥٥٣٩ | |
(١٢) قطاع النقل والاتصالات: | ||
١١٧٠٣ و١١٧٠٥ و١١٧١١ | وزارة النقل والاتصالات (قطاع النقل) | ١٦٠٤٤ |
١١٧١٢ | وزارة النقل والاتصالات (قطاع الاتصالات) | ٤٩٠ |
١٤٢٢٢ | هيئة تنظيم الاتصالات | ٥١٠٠٠ |
١٩٤٠٠ | الهيئة العامة للطيران المدني | ٤٢٣٣٣ |
جملة قطاع النقل والاتصالات | ١٠٩٨٦٧ | |
(١٣) شؤون اقتصادية أخرى: | ||
١٠٩٠٠ | وزارة التجارة والصناعة | ٢٣٧٩٨ |
١٥٧٠٠ | المجلس الأعلى للتخطيط | ٣٠ |
١٦٧٠٠ | وزارة السياحة | ٨٦٧٤ |
١٨٦٠٠ | هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم | ٧ |
جملة شؤون اقتصادية أخرى | ٣٢٥٠٩ | |
(١٤) الأخرى: | ||
٤٠٥٠١ | وزارة المالية (تمويل مؤسسات) | ٥١٦٧٥٨ |
جملة قطاع الأخرى | ٥١٦٧٥٨ | |
١٩٠٠٠ | احتياطي مخصص | ٤٤٣٥٠ |
الإجمالي | ١٧٨٠٠٠٠ |
جدول رقم (٢ / ٢)
تقديرات الإيرادات الجارية للسنة المالية ٢٠١٣م (حسب البنود)
(ألف ريال عماني)
رقم الحساب |
البيان | الإيرادات المقدرة | ||
بند | فصل |
باب |
||
أ- إيرادات الضرائب والرسوم: | ||||
٢١ | ١٠١ | ١ | ضريبة الدخل (على الشركات والمؤسسات) | ٣٥٠٠٠٠ |
١١ | ١٠٣ | ١ | رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين | ١٥٤٠٠٠ |
١١ | ١٠٤ | ١ | رسوم البلدية على الإيجارات | ١٩٠٠٠ |
٤١ | ١٠٤ | ١ | رسوم المعاملات العقارية | ٢٢٠٠٠ |
٥١ | ١٠٥ | ١ | رخص ممارسة الأعمال التجارية | ١١٠٠٠ |
٥٢ | ١٠٥ | ١ | رخص وسائل النقل | ٣٩٠٠٠ |
٥٣ | ١٠٥ | ١ | رسوم فنادق ومرافق أخرى | ٢٠٠٠٠ |
٥٤ | ١٠٥ | ١ | رسوم امتياز مرافق | ٢١٠٠٠ |
٥٥ | ١٠٥ | ١ | رسوم محلية مختلفة | ١١٠٠٠ |
١١ | ١٠٦ | ١ | ضريبة جمركية | ٢٢٠٠٠٠ |
جملة إيرادات الضرائب والرسوم | ٨٦٧٠٠٠ | |||
ب- إيرادات غير ضريبية: | ||||
١٣ | ١٠٨ | ١ | إيرادات بيع المياه | ٧٠٠٠٠ |
١٤ | ١٠٨ | ١ | إيرادات مياه مختلفة | ٥٠٠ |
١٥ | ١٠٨ | ١ | إيرادات البريد | ٤٠٠ |
١٦ | ١٠٨ | ١ | إيرادات المطارات | ٣٦٠٠٠ |
١٧ | ١٠٨ | ١ | إيرادات الموانئ | ٣٥٠ |
١٨ | ١٠٨ | ١ | إيرادات خدمات مرفق الاتصالات | ٤٣٠٠٠ |
٢١ | ١٠٨ | ١ | فائض الهيئات العامة | ٨٠٠٠ |
٣١ | ١٠٨ | ١ | إيرادات تأجير عقارات حكومية | ٨٥٠٠ |
٤١ | ١٠٨ | ١ | أرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال | ٥٠٨٠٠٠ |
٤٢ | ١٠٨ | ١ | فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة | ٢٠٠٠٠ |
١١ | ١٠٩ | ١ | رسوم الهجرة والجوازات | ٢٠٠٠٠ |
١٢ | ١٠٩ | ١ | رسوم وأتعاب إدارية مختلفة | ٣٨٠٠٠ |
١١ | ١١٠ | ١ | تعويضات وغرامات وجزاءات | ٥١٠٠٠ |
١١ | ١١٢ | ١ | إيرادات تعدين | ١١٠٠٠ |
٢١ | ١١٢ | ١ | مبيعات مواد غذائية | ١٥٠ |
٢٢ | ١١٢ | ١ | إيرادات زراعية مختلفة | ١٥٠ |
٢٣ | ١١٢ | ١ | إيرادات الأسماك | ١٠٠ |
٢٤ | ١١٢ | ١ | إيرادات طبية | ٢٠٠٠٠ |
٢٦ | ١١٢ | ١ | إيرادات متنوعة | ٣٠٠٠٠ |
١٢ | ١٠٠ | ١ | إيرادات نفطية أخرى | ٣٥٠٠ |
جملة الإيرادات غير الضريبية | ٨٦٨٦٥٠ | |||
ج- احتياطي مخصص (إيراد غير موزع) | ٤٤٣٥٠ | |||
الإجمالي (أ + ب + ج) | ١٧٨٠٠٠٠ |
جدول رقم (٣)
تقديرات الإيرادات الرأسمالية والاستردادات الرأسمالية حسب التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية للسنة المالية ٢٠١٣م
(ألف ريال عماني)
رقم الميزانية |
البيان |
الإيرادات المقدرة |
إيرادات رأسمالية: | ||
قطاع الخدمات العامة: | ||
١٠٥٠٠ | وزارة المالية | ١٠٠ |
جملة قطاع الخدمات العامة | ١٠٠ | |
قطاع الإسكان: | ||
١٠١٠٧ | ديوان البلاط السلطاني (بدلية صحار) | ٧٠٠ |
١١٩٠٠ | وزارة الإسكان | ١٤٢٠٠ |
جملة قطاع الإسكان | ١٤٩٠٠ | |
إجمالي تقديرات الإيرادات الرأسمالية | ١٥٠٠٠ | |
استردادات رأسمالية: | ||
الأخرى: | ||
٤٠٥٠١ | وزارة المالية / تمويل مؤسسات | ٥٠٠٠ |
جملة قطاع الأخرى | ٥٠٠٠ | |
إجمالي تقديرات الاستردادات الرأسمالية | ٥٠٠٠ |
جدول رقم (٣ / ١)
تقديرات الإيرادات الرأسمالية والاستردادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣م (حسب البنود)
(ألف ريال عماني)
رقم الحساب |
البيان | الإيرادات المقدرة | ||
بند | فصل |
باب |
||
إيرادات رأسمالية: | ||||
١١ | ٢١٣ | ١ | إيرادات بيع مساكن اجتماعية ومباني حكومية | ١١٤٠ |
١١ | ٢١٥ | ١ | إيرادات بيع أراض حكومية | ١٣٨٦٠ |
إجمالي تقديرات الإيرادات الرأسمالية | ١٥٠٠٠ | |||
استردادات رأسمالية: | ||||
١١ | ٤٣٠ | ١ | استردادات قروض من هيئات ومؤسسات عامة وغيرها | ٥٠٠٠ |
إجمالي تقديرات الاستردادات الرأسمالية | ٥٠٠٠ |
جدول رقم (٤)
تقديرات المصروفات الجارية والرأسمالية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة للسنة المالية ٢٠١٣م
(ألف ريال عماني)
رقم الميزانية |
البيان | المصروفات | جملة المصروفات | |
الجارية |
الرأسمالية |
|||
١٠١٠٠ | ديوان البلاط السلطاني | ١٩٩١٠١ | ٤٧٧ | ١٩٩٤٧٨ |
١٦٦٠٠ | شؤون البلاط السلطاني | ٢٥٦٥٥٦ | ١٤٢٦ | ٢٥٧٩٨٢ |
١٠٢٠٠ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٤٠٩٦ | ٧٤ | ٤١٧٠ |
١٥٣٠٠ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ١٦١٨ | ٢٣ | ١٦٤١ |
١٠٤٠٠ | وزارة الشؤون القانونية | ٣٣٠٠ | ٦٥ | ٣٣٦٥ |
١٠٥٠٠ | وزارة المالية | ١٤٢٣٠ | ١١٥ | ١٤٣٤٥ |
١٠٦٠٠ | وزارة الخارجية | ٦٣٣٤٩ | ٢٣٠ | ٦٣٥٧٩ |
١٠٧٠٠ | وزارة الداخلية | ٢٩٠٦٢ | ٨٢٣ | ٢٩٨٨٥ |
١٠٨٠٠ | وزارة الإعلام | ٧١٩٠ | ٦٢ | ٧٢٥٢ |
١٠٩٠٠ | وزارة التجارة والصناعة | ١٥٩٧٩ | ١٧ | ١٥٩٩٦ |
١١٠٠٠ | وزارة النفط والغاز | ٤١٩١ | ٢٦ | ٤٢١٧ |
١١١٠٠ | وزارة الزراعة والثروة السمكية | ٤٢٠٢١ | ٢٤٥ | ٤٢٢٦٦ |
١١٢٠٠ | وزارة العدل | ٣٧١٨٧ | ١٩ | ٣٧٢٠٦ |
١١٣٠٠ | وزارة الصحة | ٥١١٠٨٥ | ١١٨٩٠ | ٥٢٢٩٧٥ |
١١٤٠٠ | وزارة التربية والتعليم | ٩٣١٨٨٧ | ٢٣١٧ | ٩٣٤٢٠٤ |
١١٥٠٠ | وزارة التنمية الاجتماعية | ١٥٥١٨١ | ٦٦ | ١٥٥٢٤٧ |
١١٦٠٠ | وزارة التراث والثقافة | ٩٥٣٧ | ١٣ | ٩٥٥٠ |
١١٧٠٠ | وزارة النقل والاتصالات | ١١٨٧٧ | ٩٨ | ١١٩٧٥ |
١١٩٠٠ | وزارة الإسكان | ٣٢٧٦٩ | ٨٥٤ | ٣٣٦٢٣ |
١٢١٠٠ | وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه | ٨٣٧٥٠ | ٦٧٠ | ٨٤٤٢٠ |
١٢٢٠٠ | اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني | ٥٣٣ | ٠ | ٥٣٣ |
١٢٣٠٠ | مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار | ٧٣٠٨٨ | ١٣٠٧ | ٧٤٣٩٥ |
١٢٤٠٠ | مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط | ٣٢٤٠ | ٢٥ | ٣٢٦٥ |
١٢٧٠٠ | مجلس المناقصات | ١٥٨٢ | ٨ | ١٥٩٠ |
١٢٨٠٠ | مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي | ٢٣٢ | ٠ | ٢٣٢ |
١٣٠٠٠ | مجلس الشورى | ٧٦٤٤ | ٢٩ | ٧٦٧٣ |
١٣١٠٠ | وزارة الخدمة المدنية | ٥٣٨٥ | ١١ | ٥٣٩٦ |
١٣٧٠٠ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي | ١٨٧٥٤٤ | ٤٤٩٨ | ١٩٢٠٤٢ |
١٤٠٠٠ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ١٤٧٥٥ | ٨٧٢ | ١٥٦٢٧ |
١٤٢٠٠ | موازنات الفائض والدعم | ٢٠٥٩٣١ | ٠ | ٢٠٥٩٣١ |
١٥٠٠٠ | وزارة الشؤون الرياضية | ٢٨٨٨٥ | ٢٥ | ٢٨٩١٠ |
١٥٢٠٠ | معهد الإدارة العامة | ٩٧٤ | ٠ | ٩٧٤ |
١٥٥٠٠ | وزارة التعليم العالي | ٦٠٠٩٦ | ٣٤٨ | ٦٠٤٤٤ |
١٥٦٠٠ | حصة الحكومة في معاشات موظفي الحكومة العمانيين | ٢١١٠٠٠ | ٠ | ٢١١٠٠٠ |
١٥٧٠٠ | المجلس الأعلى للتخطيط | ٩١٨٢ | ٠ | ٩١٨٢ |
١٥٨٠٠ | منحة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة | ١٧٠٠٠ | ٠ | ١٧٠٠٠ |
١٥٩٠٠ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٤٧٨٤٠ | ٦٩٥ | ٤٨٥٣٥ |
١٦٠٠٠ | مجلس الدولة | ٦٥٣٧ | ٩١ | ٦٦٢٨ |
١٦١٠٠ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ١١٩٥٦ | ٠ | ١١٩٥٦ |
١٦٢٠٠ | الادعاء العام | ١٤٩٤٠ | ٢٤ | ١٤٩٦٤ |
١٦٥٠٠ | الهيئة العامة للصناعات الحرفية | ٨٤٢١ | ١٠٤ | ٨٥٢٥ |
١٦٧٠٠ | وزارة السياحة | ٨٩٨٠ | ٨٠ | ٩٠٦٠ |
١٦٨٠٠ | مجلس البحث العلمي | ٣٣٨١ | ٠ | ٣٣٨١ |
١٦٩٠٠ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٦٠٠٠ | ٦٥٥ | ٦٦٥٥ |
١٧٦٠٠ | وزارة القوى العاملة | ١٤٢٣٦٤ | ١٣٠٦ | ١٤٣٦٧٠ |
١٧٧٠٠ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ٣٥٨٨ | ٤٢ | ٣٦٣٠ |
١٧٨٠٠ | وزارة البيئة والشؤون المناخية | ١٠٤٣٧ | ١٥٣ | ١٠٥٩٠ |
١٨٣٠٠ | الهيئة العامة لحماية المستهلك | ٩٣٧٤ | ٢ | ٩٣٧٦ |
١٨٤٠٠ | الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون | ٢٨٣٦٥ | ٣١ | ٢٨٣٩٦ |
١٨٥٠٠ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي | ٧٢٨ | ١١ | ٧٣٩ |
١٨٦٠٠ | هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم | ٥١٠٠ | ٠ | ٥١٠٠ |
١٨٩٠٠ | الهيئة العامة لسجل القوى العاملة | ١٨١٣ | ٠ | ١٨١٣ |
١٩٢٠٠ | مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (المحاكم والأمانة العامة للمجلس) | ٧٤١٤ | ١٧ | ٧٤٣١ |
١٩٣٠٠ | مشروع جامعة عمان (المصروفات التأسيسية) | ٨٧٠ | ٠ | ٨٧٠ |
١٩٤٠٠ | الهيئة العامة للطيران المدني | ٢٠٤٥٥ | ٢٥٦ | ٢٠٧١١ |
١٩٠٠٠ | احتياطي مخصص | ٤٩٠٤٠٠ | ٠ | ٤٩٠٤٠٠ |
الإجمالي | ٤٠٧٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠ | ٤١٠٠٠٠٠ |
جدول رقم (٤ / ١)
تقديرات المصروفات الجارية والرأسمالية حسب التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة للسنة المالية ٢٠١٣م
(ألف ريال عماني)
رقم الميزانية |
البيان | المصروفات | جملة المصروفات | |
الجارية |
الرأسمالية |
|||
(١) قطاع الخدمات العامة: | ||||
١٠١٠٠ | ديوان البلاط السلطاني | ٨٠٠٦٩ | ٢٤٢ | ٨٠٣١١ |
١٦٦٠٠ | شؤون البلاط السلطاني | ٢٤٣٤٩١ | ١٤٢٦ | ٢٤٤٩١٧ |
١٠٢٠٠ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٤٠٩٦ | ٧٤ | ٤١٧٠ |
١٥٣٠٠ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ١٦١٨ | ٢٣ | ١٦٤١ |
١٠٤٠٠ | وزارة الشؤون القانونية | ٣٣٠٠ | ٦٥ | ٣٣٦٥ |
١٠٥٠٠ | وزارة المالية | ١٤٢٣٠ | ١١٥ | ١٤٣٤٥ |
١٠٦٠٠ | وزارة الخارجية | ٦٠٥٠٠ | ٢٢٨ | ٦٠٧٢٨ |
١٢٢٠٠ | اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني | ٥٣٣ | ٠ | ٥٣٣ |
١٢٧٠٠ | مجلس المناقصات | ١٥٨٢ | ٨ | ١٥٩٠ |
١٣٠٠٠ | مجلس الشورى | ٧٦٤٤ | ٢٩ | ٧٦٧٣ |
١٤٠٠٠ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ١٤٧٥٥ | ٨٧٢ | ١٥٦٢٧ |
١٦٠٠٠ | مجلس الدولة | ٦٥٣٧ | ٩١ | ٦٦٢٨ |
١٦١٠٠ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ١١٩٥٦ | ٠ | ١١٩٥٦ |
