استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون نسبة العاملين العمانيين التي يجب تحقيقها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه على النحو الموضح بالكشف المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.
تحديد نسب القوى العاملة التي يجب تحقيقها في قطاعي الكهرباء والمياه
القطاع | المهنة | نسبة العاملين العمانيين التي يجب تحقيقها خلال السنوات التالية | ||||||
٢٠١٣م | ٢٠١٤م | ٢٠١٥م | ٢٠١٦م | ٢٠١٧م | ٢٠١٨م | ٢٠١٩م | ||
١ – قطاع الإنتاج وتحلية المياه ويشمل المحطات الآتية:
– الغبرة، الرسيل، وادي الجزي بركاء جميع المراحل، صحار جميع المراحل، منح جميع المراحل، صور لإنتاج الكهرباء، صور لتحلية المياه، الكامل، صلالة، مسندم. – محطات إنتاج الكهرباء وتحلية صغيرة بالمناطق التابعة للهيئة. |
محطات الكهرباء وتحلية المياه | |||||||
المدير العام | يعين بعد (٥) خمس سنوات من التشغيل التجاري | |||||||
مدراء التشغيل والصيانة | يتم تعيينهم بعد (٣) ثلاث سنوات من التشغيل التجاري | |||||||
مدراء الدوائر الفنية | يتم تعيينهم بعد (٣) ثلاث سنوات من التشغيل التجاري | |||||||
مدراء الشؤون الإدارية والمالية | يتم تعيينهم بعد (٢) سنتين من التشغيل التجاري | |||||||
مهندسون | ٧٨٪ | ٧٨٪ | ٧٨٪ | ٧٨٪ | ٩٠٪ | ٩٥٪ | ٩٥٪ | |
مساعد مهندس / مشرف وردية | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
فنيون | ٧٦٪ | ٧٦٪ | ٧٦٪ | ٧٦٪ | ٨٠٪ | ٩٠٪ | ٩٠٪ | |
القوى العاملة الماهرة | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
٢ – شركات الكهرباء | شركات الكهرباء (نقل الكهرباء والتوزيع والمناطق الريفية) | |||||||
مدراء العموم ونوابهم | ١٠٠٪ | |||||||
مدراء التشغيل والصيانة وباقي مدراء الدوائر الفنية (يشمل مدير أول) | ٩٠٪ وأكثر | |||||||
مدراء الشؤون الإدارية والمالية | ١٠٠٪ | |||||||
نواب المدراء ورؤساء الأقسام | ٧٠٪ | ٨٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ٩٥٪ | ٩٥٪ | |
مهندسون | ٧٥٪ | ٨٥٪ | ٩٥٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
فنيون | ٨٠٪ | ٩٠٪ | ٩٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
القوى العاملة الماهرة | ٥٠٪ | ٥٠٪ | ٥٠٪ | ٥٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
٣ – محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه (المشاريع الجديدة) | محطات التحلية والكهرباء الجديدة | |||||||
المدير العام | يعين بعد (٥) خمس سنوات من بدء التشغيل التجاري | |||||||
مدراء التشغيل والصيانة | يتم تعيينهم بعد (٣) ثلاث سنوات من بدء التشغيل التجاري | |||||||
مدراء الدوائر الفنية | يتم تعيينهم بعد (٣) ثلاث سنوات من بدء التشغيل التجاري | |||||||
مدراء الشؤون الإدارية والمالية | يتم تعيينهم بعد (٢) سنتين من بدء التشغيل التجاري | |||||||
مهندسون | ٤٣٪ | ٥٣٪ | ٦٣٪ | ٧٣٪ | ٨٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
مساعد مهندس / مشرف وردية | ٥٣٪ | ٦٣٪ | ٧٣٪ | ٨٣٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
فنيون | ٦٣٪ | ٧٣٪ | ٨٣٪ | ٩٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
القوى العاملة الماهرة | ٧٠٪ | ٩٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
٤ – شركات التحصيل | شركات التحصيل | |||||||
مدير / مشرف / مبرمج | ٥٥٪ | ٦٥٪ | ٨٠٪ | ٩٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
محاسب / صراف | ٨٧٪ | ٨٧٪ | ٩٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
موظف عدادات | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | |
عامل / وظائف مساعدة | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ | ١٠٠٪ |
2014/248 248/2014 ٢٠١٤/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠١٤