استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥م،
وبعد العرض على المقام السامي – حفظه الله ورعاه -.
تقرر
مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٥م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ١٢ / ٢٠١٦م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.
الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٥م
جدول رقم (١)
(مليون ريال عماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠١٤م | البيان | السنة المالية ٢٠١٥م | ||||
الميزانية المعتمدة | الفعلي | |||||
أولا: الإيرادات: | ||||||
١٠٢٠٥,٢ | ١ – صافي الإيرادات النفطية | ٧٧٠٠,٠ | ٥٦٥٦,٢ | |||
١٦٨٧,٦ | ٢ – إيرادات الغاز | ١٤٦٠,٠ | ١٤٨٤,٤ | |||
١٩٨٣,٧ | ٣ – إيرادات جارية (جدول ٢) | ٢٣٨٠,٠ | ١٨٦٥,١ | |||
١٥,٨ | ٤ – إيرادات رأس مالية (جدول ٣) | ٢٥,٠ | ١٤,٠ | |||
٢١٥,٢ | ٥ – استردادات رأس مالية (جدول ٣) | ٣٥,٠ | ٤٧,٨ | |||
١٤١٠,٥٧ | إجمالي الإيرادات | ١١٦٠,٠٠ | ٩٠٦٧,٥ | |||
ثانيا: الإنفاق العام: | ||||||
المصروفات الجارية: | ||||||
٤٢١٠,٨ | ٦ – مصروفات الدفاع والأمن | ٣٨٠٠,٠ | ٣٨٦٢,٢ | |||
٤٧٦٢,٧ | ٧ – مصروفات الوزارات المدنية (جدول ٤) | ٥١٦٦,٠ | ٤٧٢٢,٦ | |||
٤٨٤,٥ | ٨ – مصروفات إنتاج النفط | ٣٥٠,٠ | ٣٧٥,٥ | |||
٩٥,٣ | ٩ – مصروفات إنتاج الغاز | ٢١٠,٠ | ١٦٦,٤ | |||
٥٢,٩ | ١٠ – فوائد على القروض | ٥٠,٠ | ٣٧,٣ | |||
٩٦٠٦,٢ | جملة المصروفات الجارية | ٩٥٧٦,٠ | ٩١٦٤,٠ | |||
المصروفات الاستثمارية: | ||||||
٢٠٩٣,٦ | ١١ – المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية (جدول ٦) | ١٦٥٠,٠ | ١٨٢٢,٥ | |||
٧٢,٠ | ١٢ – المصروفات الرأس مالية للوزارات المدنية (جدول ٥) | ٤٤,٠ | ٤٧,٧ | |||
٧٤٨,١ | ١٣ – مصروفات إنتاج النفط | ٧٨٠,٠ | ٧٧٤,٣ | |||
٦٧٠,٥ | ١٤ – مصروفات إنتاج الغاز | ٧٤٠,٠ | ٦٧٠,٧ | |||
٣٥٨٤,٢ | جملة المصروفات الاستثمارية | ٣٢١٤,٠ | ٣٣١٥,٢ | |||
المساهمات ونفقات أخرى: | ||||||
٣٢,٤ | ١٥ – دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية | ٣٥,٠ | ٢٤,٥ | |||
٤٦٥,٤ | ١٦ – مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية | ٢٠٠,٠ | ٢٤٨,١ | |||
٢٧٠,٦ | ١٧ – دعم قطاع الكهرباء | ٢٨٠,٠ | ٣٨٦,٤ | |||
١٩,٣ | ١٨ – دعم السلع الغذائية الأساسية | ٣٥,٠ | ٦,٨ | |||
٥٩,١ | ١٩ – الدعم التشغيلي للشركات الحكومية | ١٨٠,٠ | ٤٤,٢ | |||
١١٣٤,٦ | ٢٠ – دعم المنتجات النفطية | ٥٨٠,٠ | ٤٧٩,٣ | |||
– | ٢١- المصروفات الاستثمارية للشركات الحكومية | – | ٣٠,٤ | |||
١٩٨١,٤ | جملة المساهمات والنفقات الأخرى | ١٣١٠,٠ | ١٢١٩,٧ | |||
١٥١٧١,٨ | إجمالي الإنفاق العام | ١٤١٠٠,٠ | ١٣٦٩٨,٩ | |||
(١,٠٦٤,٣) | ثالثا: العجز (أولا – ثانيا) | (٢,٥٠٠,٠) | (٤,٦٣١,٤) | |||
رابعا: وسائل التمويل: | ||||||
(٥٠,٢) | ٢١- صافي المعونات | ٢٠٠,٠ | ٢٠٨,٨ | |||
٢٢- صافي الاقتراض الخارجي: | ||||||
٢٩,١ | – القروض المتوقع استلامها | ٤١٥,٠ | ٣٩٠,٢ | |||
(٨٩,٤) | – القروض المتوقع سدادها | (٢١٥,٠) | (٨٥,٠) | |||
(٦٠,٣٠) | ٢٠٠,٠ | ٣٠٥,٢ | ||||
٢٣- صافي الاقتراض المحلي: | ||||||
٢٠٠,٠ | – القروض المتوقع استلامها | ٥٠٠,٠ | ٧٥٠,٠ | |||
(١٠٠,٠) | – القروض المتوقع سدادها | (١٠٠,٠) | (١٠٠,٠) | |||
١٠٠,٠ | ٤٠٠,٠ | ٦٥٠,٠ | ||||
١٠٧٤,٨ | ٢٤- استخدام فائض سنوات سابقة | ١,٠٠٠,٠ | ٢٣٤,٦ | |||
– | ٢٥ – تمويل من الاحتياطيات | ٧٠٠,٠ | – | |||
– | ٢٦ – صافي حركة الحسابات الحكومية | – | ٣٢٣٢,٨ | |||
١,٣,٠٦٤ | جملة وسائل التمويل | ٢٥٠٠,٠ | ٤,٦٣١,٤ |
الإيرادات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة عن السنة المالية ٢٠١٥م
جدول رقم (٢ / ١)
(بالريال العماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠١٤م | البيان | السنة المالية ٢٠١٥م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | ||
٦١٠ ١٦٩ ٦٤ | ديوان البلاط السلطاني | ٠٠٠ ٨٢٣ ٦٣ | ٨٤٢ ٩٢٩ ٦٩ |
٥٩٠ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ٠٠٠ ١ | ٥٤٠ ٩ |
٣٥٨ ٣ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٠٠٠ ٥ | ٨٢٢ ٣٩ |
٧١٣ ٤١٢ | وزارة الشؤون القانونية | ٠٠٠ ٥٠٠ | ٩٦٢ ٤٧٧ |
٧٨٧ ٣٦٥ ٤٦٤ | وزارة المالية | ٠٠٠ ٢٥٨ ٥٢٦ | ٩٣٧ ٣٦٦ ٤٦٧ |
٢٦٤ ٨٨٤ ٣ | وزارة الخارجية | ٠٠٠ ٩٨٤ ٣ | ٧٦٩ ٦٥١ ٣ |
١٦١ ٢٢٣ | وزارة الداخلية | ٠٠٠ ٢٦٦ | ١٨٦ ٢٤٩ |
٨٩٦ ٦٦١ | وزارة الإعلام | ٠٠٠ ٥٦٩ | ٠٠١ ٥٧٢ |
٥٣٢ ٨٣٣ ٣٣ | وزارة التجارة والصناعة | ٠٠٠ ٧٦٤ ٤٢ | ٤٦٥ ٧٢٦ ١٣ |
٠٢٠ ١٠٥ ١٠ | وزارة النفط والغاز | ٠٠٠ ٧٠١ ٦ | ٢٧٨ ٥١٤ ١٦ |
٠٠١ ٥٥٨ ٨ | وزارة الزراعة والثروة السمكية | ٠٠٠ ٨١٨ ٥ | ٦٩٤ ٩٣٦ ٦ |
٤١٩ ٣٥٣ | وزارة العدل | ٠٠٠ ٤١٣ | ٤٤٦ ٣٩٤ |
٢١٠ ٨٦٥ ٢٤ | وزارة الصحة | ٠٠٠ ٢٣٩ ٢٩ | ٧٦٧ ٧٢٤ ٢٧ |
٧٠١ ٥٧٤ ٢ | وزارة التربية والتعليم | ٠٠٠ ٢٧٤ ٢ | ٩٥٤ ٥٢٠ ٢ |
٩٤١ ٦٩٩ ٢ | وزارة التنمية الاجتماعية | ٠٠٠ ٣٥٣ ١ | ١٢٢ ٦٧٩ ١ |
٢٢٥ ٦٩٣ | وزارة التراث والثقافة | ٠٠٠ ٤٠٧ | ٩١٩ ٥١٧ |
٩٤١ ٠٥٥ ١٦ | وزارة النقل والاتصالات | ٠٠٠ ٧٧٢ ٢٠ | ٩٢٤ ٢٠٢ ١٠ |
١٤٤ ٩٨٦ ٤٣ | وزارة الإسكان | ٠٠٠ ٣٦٠ ٣٥ | ٥١٣ ٩٠٨ ٥١ |
٧٩٥ ٢٨٥ ١٥ | وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه | ٠٠٠ ٣٧٠ ١٣ | ٨٤١ ٩١٣ ١٧ |
١١٦ ١ | اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني | ٠٠٠ ٢ | ٢٣٤ ١٣ |
٥٣١ ٧٢٤ ١٤ | مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار | ٠٠٠ ٠٨٦ ١٥ | ١٤٧ ٧٢٢ ١٤ |
١٥٤ ٧ | مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط | ٠٠٠ ٣ | ٧٠٩ ١٠ |
٧٠٢ ٣٣١ ١ | مجلس المناقصات | ٠٠٠ ٧٠٢ ٣ | ٦٥٥ ٥٧٧ ١ |
٥١٦ ٥١ | مجلس الشورى | ٠٠٠ ٦ | ٣٣٤ ٧٩ |
٧٨٨ ٢٢ | وزارة الخدمة المدنية | ٠٠٠ ٨ | ٣٧١ ٨ |
٧٩١ ٧٢٧ ٣ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي | ٠٠٠ ٩٦١ ٢ | ١٥٦ ٤٨٥ |
٤٣٦ ٥٢ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٠٠٠ ٦٠ | ٥٨٥ ١٠٩ |
٩٩٦ ٩٩١ ٥٥ | فائض الهيئات العامة (هيئة تنظيم الاتصالات) | ٠٠٠ ٩٨٢ ١٠٨ | ٨٨٢ ١٠٧ ٢٨ |
٠٦٠ ٤٤٤ | وزارة الشؤون الرياضية | ٠٠٠ ٥٠٠ | ١٣٦ ١٩٧ ١ |
٤٣٢ ٦٠٨ | معهد الإدارة العامة | – | ٧٣٠ ١٦٣ |
٩١٦ ٩١١ ١ | وزارة التعليم العالي | ٠٠٠ ٨٥٧ | ٠٨٧ ٩٠١ ٣ |
١٩٧ ٤٥ | المجلس الأعلى للتخطيط | ٠٠٠ ٤٢ | ١٧٩ ٩٠ |
– | منحة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة | – | ٧٢٩ ٣٩ |
٩٩٩ ٦١٢ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٠٠٠ ٢٣٨ | ٨٥٥ ٢٩١ |
٤٢٢ ٥ | مجلس الدولة | ٠٠٠ ٧ | ٨٦٠ ١٦ |
٤٠٢ ١٦٩ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٠٠٠ ٦ | ٢٠٩ ٥٦ |
٢٣٩ ٦٠٨ ٢ | الادعاء العام | ٠٠٠ ١٧٠ ٣ | ٢٧٩ ٨٤٧ |
٣٧٧ ٢٤٢ | الهيئة العامة للصناعات الحرفية | ٠٠٠ ٢٥٨ | ٥١٣ ٢١٨ |
٥٧٤ ٠٢١ ١٢ | وزارة السياحة | ٠٠٠ ٧٨٨ ١١ | ٢٢٣ ٢٣٩ ١١ |
٨٦٩ ١٥ | مجلس البحث العلمي | ٠٠٠ ٥ | ١٨٩ ١٣ |
١٠٧ ٢٣ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٠٠٠ ٥٣ | ٠٩٩ ٨ |
٩٦٥ ٨٢٠ ١٥٧ | وزارة القوى العاملة | ٠٠٠ ٠٦٠ ٢٤٨ | ٧٧١ ٢٠٥ ١٨٨ |
٢٣٦ ٥ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | – | ١٣٨ ١ |
٠٢٢ ٣٥٥ ١ | وزارة البيئة والشؤون المناخية | ٠٠٠ ٠٨٦ ١ | ٨٦٣ ٩١١ |
٣٧٧ ٤٥٩ ٥٠ | الهيئة العامة للكهرباء والمياه | ٠٠٠ ٢٢٣ ٦٦ | ٩٥٧ ٢٩٩ ٤٧ |
١٥٣ ١٠ | الهيئة العامة لحماية المستهلك | ٠٠٠ ٢ | ٨٦٠ ١٣٣ |
٨١٨ ٧٦٥ | الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون | ٠٠٠ ٤١٠ | ١٨٣ ١٧١ |
٤٣٥ ٢ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي | ٠٠٠ ٢ | ٦١٢ |
٩٣٨ ٦٢٩ | هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم | ٠٠٠ ١٦٨ | ٠٣٥ ٤٧٢ ١ |
٨٢٥ ١٥ | الهيئة العامة لسجل القوى العاملة | ٠٠٠ ٣ | ٧٧٢ ٤ |
٧٧٦ ٠٤٢ ٣ | مجلس الشؤون الإدارية للقضاء | ٠٠٠ ٠٨٢ ٤ | ٠٣٤ ٣٤٨ ٤ |
١٤٨ | مشروع جامعة عمان | – | ٢٦٤ |
٩٠٨ ٥٣٢ ٢٧ | الهيئة العامة للطيران المدني | ٠٠٠ ٩٧٦ ٥١ | ٥٠١ ٦١٦ ٥٦ |
٢٥٠ ١١٢ | محكمة القضاء الإداري | ٠٠٠ ١١٠ | – |
٦٣٠ ١٠٣ | الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | – | ٥١٦ ١٥٢ |
– | الهيئة العامة للتعدين | – | ٦٠٧ ١٩١ ٢٣ |
٩٨١ ١٩٣ | وزارة الدفاع | ٠٠٠ ٢٠٠ | ٤٦٧ ١٢٥ |
٣٩٧ ١ | وزارة المالية (الحساب الخاص) | – | ٢٤٣ ١ |
٣٥٣ ٧٦٧ ٤٣٢ | شرطة عمان السلطانية | ٠٠٠ ٢٤١ ٥٠٧ | ٣٣٤ ٥٧٢ ٤١٨ |
٨٢٦ ٥٧٣ ٣٤ | وزارة النفط والغاز (قطاع الغاز) | – | ٨٨١ ٤٠٢ ٢ |
وزارة المالية: | |||
٩٨٠ ٨٨١ ٤٧٧ | – تمويل مؤسسات أخرى | ٠٠٠ ٠٧٩ ٥٣٤ | ٢١٤ ٠٦٥ ٣٤١ |
٥٩٤ ٥ | – تمويل القطاع الصناعي | – | ٦٨٩ ٩٣٠ |
١١٠ ٤٠٢ | – تمويل بنك الإسكان العماني | – | – |
– | – اقتراض | – | ٤٩٦ ٦٦٣ |
٥٩٥ ٦٧٦ ٨ | – سندات حكومية “فوائد مستلمة” | – | ٤٤٣ ٢٧٢ ٢٣ |
– | احتياطي مخصص (إيراد غير موزع) | ٠٠٠ ٧٤٧ ٦٤ | – |
٢٤٩ ٧١١ ١٩٨٣ | الإجمالي | ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣٨٠ | ٠٢٣ ٠٧٨ ١٨٦٥ |
الإيرادات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة عن السنة المالية ٢٠١٥م (حسب التخصصات الوظيفية)
جدول رقم (٢ / ١)
(بالريال العماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠١٤م | البيان | السنة المالية ٢٠١٥م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | ||
١ – قطاع الخدمات العامة: | |||
٥٩٠ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ٠٠٠ ١ | ٥٤٠ ٩ |
٣٥٨ ٣ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٠٠٠ ٥ | ٨٢٢ ٣٩ |
٧١٣ ٤١٢ | وزارة الشؤون القانونية | ٠٠٠ ٥٠٠ | ٩٦٢ ٤٧٧ |
٧٨٧ ٣٦٥ ٤٦٤ | وزارة المالية | ٠٠٠ ٢٥٨ ٥٢٦ | ٩٣٧ ٣٦٦ ٤٦٧ |
٢٦٤ ٨٨٤ ٣ | وزارة الخارجية | ٠٠٠ ٩٨٤ ٣ | ٧٦٩ ٦٥١ ٣ |
١١٦ ١ | اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني | ٠٠٠ ٢ | ٢٣٤ ١٣ |
٧٠٣ ٣٣١ ١ | مجلس المناقصات | ٠٠٠ ٧٠٢ ٣ | ٦٥٥ ٥٧٧ ١ |
٥١٦ ٥١ | مجلس الشورى | ٠٠٠ ٦ | ٣٣٤ ٧٩ |
٤٣٦ ٥٢ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٠٠٠ ٦٠ | ٥٨٥ ١٠٩ |
٤٢٢ ٥ | مجلس الدولة | ٠٠٠ ٧ | ٥٣٤ ١١ |
٤٠٢ ١٦٩ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٠٠٠ ٦ | ٢٠٩ ٥٦ |
١٥٣ ١٠ | الهيئة العامة لحماية المستهلك | ٠٠٠ ٢ | ٨٦٠ ١٣٣ |
٢٣٦ ٥ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | – | ١٣٨ ١ |
٦٩٦ ٢٩٣ ٤٧٠ | جملة قطاع الخدمات العامة | ٠٠٠ ٥٣٣ ٥٣٤ | ٥٧٩ ٥٢٨ ٤٧٣ |
٢ – قطاع الدفاع: | |||
٩٨١ ١٩٣ | وزارة الدفاع | ٠٠٠ ٢٠٠ | ٤٦٧ ١٢٥ |
٩٨١ ١٩٣ | جملة قطاع الدفاع | ٠٠٠ ٢٠٠ | ٤٦٧ ١٢٥ |
٣ – قطاع الأمن والنظام العام: | |||
١٦١ ٢٢٣ | وزارة الداخلية | ٠٠٠ ٢٦٦ | ١٨٦ ٢٤٩ |
٨٣٤ ٣٥٢ | وزارة العدل | ٠٠٠ ٤١٣ | ٢٩٨ ٣٩٤ |
١٥٤ ٧ | مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط | ٠٠٠ ٣ | ٧٠٨ ١٠ |
٢٣٩ ٦٠٨ ٢ | الادعاء العام | ٠٠٠ ١٧٠ ٣ | ٢٧٩ ٨٤٧ |
٧٧٦ ٠٤٢ ٣ | مجلس الشؤون الإدارية للقضاء | ٠٠٠ ٠٨٢ ٤ | ٠٣٥ ٣٤٨ ٤ |
٢٥٠ ١١٢ | محكمة القضاء الإداري | ٠٠٠ ١١٠ | – |
٣٩٧ ١ | وزارة المالية (الحساب الخاص) | – | ٢٤٣ ١ |
٣٥٣ ٧٦٧ ٤٣٢ | شرطة عمان السلطانية | ٠٠٠ ٢٤١ ٥٠٧ | ٣٣٤ ٥٧٢ ٤١٨ |
١٦٤ ١١٥ ٤٣٩ | جملة قطاع الأمن والنظام العام | ٠٠٠ ٢٨٥ ٥١٥ | ٠٨٣ ٤٢٣ ٤٢٤ |
٤ – قطاع التعليم: | |||
٥٨٥ | وزارة العدل (المعهد العالي للقضاء) | – | ١٤٨ |
٧٥١ ٧ | وزارة الصحة (المعاهد الصحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب) | ٠٠٠ ١٠ | ٣٩٣ ١٥ |
٣٥٦ ٥٧٤ ٢ | وزارة التربية والتعليم | ٠٠٠ ٢٧٤ ٢ | ٣٦١ ٥١٥ ٢ |
٧٩١ ٧٢٧ ٣ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى التعليمي | ٠٠٠ ٩٦١ ٢ | ١٥٦ ٤٨٥ |
٤٣٢ ٦٠٨ | معهد الإدارة العامة | – | ٧٣٠ ١٦٣ |
٩١٦ ٩١١ ١ | وزارة التعليم العالي | ٠٠٠ ٨٥٧ | ٠٨٧ ٩٠١ ٣ |
٤٠٢ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (كلية العلوم الشرعية) | – | ٤٠٠ ٢ |
٨٦٩ ١٥ | مجلس البحث العلمي | ٠٠٠ ٥ | ١٨٩ ١٣ |
١٠٦ ٢٣ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٠٠٠ ٥٣ | ٠٩٩ ٨ |
٤٣٥ ٢ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي | ٠٠٠ ٢ | ٦١٢ |
٨٠٨ ٩٧١ | وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب المهني) | ٠٠٠ ٣٠٠ ١ | ٣٣٢ ٣٦٩ ٢ |
١٤٩ | مشروع جامعة عمان | – | ٢٦٤ |
٦٠٠ ٨٤٤ ٩ | جملة قطاع التعليم | ٠٠٠ ٤٦٢ ٧ | ٧٧١ ٤٧٤ ٩ |
٥ – قطاع الصحة: | |||
٤٥٩ ٨٥٧ ٢٤ | وزارة الصحة | ٠٠٠ ٢٢٩ ٢٩ | ٣٧٤ ٧٠٩ ٢٧ |
٤٥٩ ٨٥٧ ٢٤ | جملة قطاع الصحة | ٠٠٠ ٢٢٩ ٢٩ | ٣٧٤ ٧٠٩ ٢٧ |
٦ – قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية: | |||
٩٤١ ٦٩٩ ٢ | وزارة التنمية الاجتماعية | ٠٠٠ ٣٥٣ ١ | ١٢٢ ٦٧٩ ١ |
٧٨٨ ٢٢ | وزارة الخدمة المدنية | ٠٠٠ ٨ | ٣٧١ ٨ |
– | منحة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة | – | ٧٢٩ ٣٩ |
١٥٧ ٨٤٩ ١٥٦ | وزارة القوى العاملة (قطاع العمل) | ٠٠٠ ٧٦٠ ٢٤٦ | ٤٣٩ ٨٣٦ ١٨٥ |
٨٢٥ ١٥ | الهيئة العامة لسجل القوى العاملة | ٠٠٠ ٣ | ٧٧٢ ٤ |
١١٠ ٤٠٢ | وزارة المالية (بنك الإسكان العماني) | – | – |
٨٢١ ٩٨٩ ١٥٩ | جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | ٠٠٠ ١٢٤ ٢٤٨ | ٤٣٣ ٥٦٨ ١٨٧ |
٧ – قطاع الإسكان: | |||
٦١٠ ١٦٩ ٦٤ | ديوان البلاط السلطاني (بلدية مسقط وبلدية صحار) | ٠٠٠ ٨٢٣ ٦٣ | ٨٤٢ ٩٢٩ ٦٩ |
١٤٤ ٩٨٦ ٤٣ | وزارة الإسكان | ٠٠٠ ٣٦٠ ٣٥ | ٥١٣ ٩٠٨ ٥١ |
٧٩٩ ٤١ | وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (قطاع موارد المياه) | ٠٠٠ ٨ | ٤٥٣ ١٦٣ |
٩٩٦ ٢٤٣ ١٥ | وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (قطاع البلديات الإقليمية) | ٠٠٠ ٣٦٢ ١٣ | ٣٨٨ ٧٥٠ ١٧ |
٥٣١ ٧٢٤ ١٤ | مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار | ٠٠٠ ٠٨٦ ١٥ | ١٤٧ ٧٢٢ ١٤ |
٠٢٢ ٣٥٥ ١ | وزارة البيئة والشؤون المناخية | ٠٠٠ ٠٨٦ ١ | ٨٦٣ ٩١١ |
٣٧٧ ٤٥٩ ٥٠ | الهيئة العامة للكهرباء والمياه | ٠٠٠ ٢٢٣ ٦٦ | ٩٥٧ ٢٩٩ ٤٧ |
٤٧٩ ٩٨٠ ١٨٩ | جملة قطاع الإسكان | ٠٠٠ ٩٤٨ ١٩٤ | ١٦٣ ٦٨٦ ٢٠٢ |
٨ – قطاع الثقافة والشؤون الدينية: | |||
٨٩٦ ٦٦١ | وزارة الإعلام | ٠٠٠ ٥٦٩ | ٠٠١ ٥٧٢ |
٣٤٥ | وزارة التربية والتعليم (المديرية العامة للكشافة والمرشدات) | – | ٥٩٣ ٥ |
٢٢٥ ٦٩٣ | وزارة التراث والثقافة | ٠٠٠ ٤٠٧ | ٩١٩ ٥١٧ |
٠٦٠ ٤٤٤ | وزارة الشؤون الرياضية | ٠٠٠ ٥٠٠ | ١٣٦ ١٩٧ ١ |
٥٩٧ ٦١٢ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٠٠٠ ٢٣٨ | ٤٥٦ ٢٨٩ |
– | مجلس الدولة (اللجنة الوطنية للشباب) | – | ٣٢٦ ٥ |
٣٧٧ ٢٤٢ | الهيئة العامة للصناعات الحرفية | ٠٠٠ ٢٥٨ | ٥١٣ ٢١٨ |
٨١٨ ٧٦٥ | الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون | ٠٠٠ ٤١٠ | ١٨٣ ١٧١ |
٣١٨ ٤٢٠ ٣ | جملة قطاع الثقافة والشؤون الدينية | ٠٠٠ ٣٨٢ ٢ | ١٢٧ ٩٧٧ ٢ |
٩ – قطاع الطاقة والوقود: | |||
٠٢٠ ١٠٥ ١٠ | وزارة النفط والغاز (قطاع النفط) | ٠٠٠ ٧٠١ ٦ | ٢٧٨ ٥١٤ ١٦ |
٨٢٦ ٥٧٣ ٣٤ | وزارة النفط والغاز (قطاع الغاز) | – | ٨٨١ ٤٠٢ ٢ |
٨٤٦ ٦٧٨ ٤٤ | جملة قطاع الطاقة والوقود | ٠٠٠ ٧٠١ ٦ | ١٥٩ ٩١٧ ١٨ |
١٠ – قطاع الزراعة والثروة السمكية: | |||
٠٠١ ٥٥٨ ٨ | وزارة الزراعة والثروة السمكية | ٠٠٠ ٨١٨ ٥ | ٦٩٤ ٩٣٦ ٦ |
٠٠١ ٥٥٨ ٨ | جملة قطاع الزراعة والثروة السمكية | ٠٠٠ ٨١٨ ٥ | ٦٩٤ ٩٣٦ ٦ |
١١ – قطاع التعدين والتصنيع والإنشاء: | |||
٥٩٤ ٥ | وزارة المالية (تمويل القطاع الصناعي) | – | ٦٨٩ ٩٣٠ |
٥٩٤ ٥ | جملة قطاع التعدين والتصنيع والإنشاء | ٦٨٩ ٩٣٠ | |
١٢ – قطاع النقل والاتصالات: | |||
٥٧٤ ٠٢٥ ١٦ | وزارة النقل والاتصالات (قطاع النقل) | ٠٠٠ ٥٠٨ ٢٠ | ٣٨٣ ١٩٧ ١٠ |
٣٦٧ ٣٠ | وزارة النقل والاتصالات (قطاع الاتصالات) | ٠٠٠ ٢٦٤ | ٥٤١ ٥ |
٩٩٦ ٩٩١ ٥٥ | هيئة تنظيم الاتصالات | ٠٠٠ ٩٨٢ ١٠٨ | ٨٨٢ ١٠٧ ٢٨ |
٩٠٧ ٥٣٢ ٢٧ | الهيئة العامة للطيران المدني | ٠٠٠ ٩٧٦ ٥١ | ٥٠١ ٦١٦ ٥٦ |
٨٤٤ ٥٨٠ ٩٩ | جملة قطاع النقل والاتصالات | ٠٠٠ ٧٣٠ ١٨١ | ٣٠٧ ٩٢٧ ٩٤ |
١٣ – شؤون اقتصادية أخرى: | |||
٥٣٢ ٨٣٣ ٣٣ | وزارة التجارة والصناعة | ٠٠٠ ٧٦٤ ٤٢ | ٤٦٥ ٧٢٦ ١٣ |
١٩٧ ٤٥ | المجلس الأعلى للتخطيط | ٠٠٠ ٤٢ | ١٧٩ ٩٠ |
٥٧٤ ٠٢١ ١٢ | وزارة السياحة | ٠٠٠ ٧٨٨ ١١ | ٢٢٣ ٢٣٩ ١١ |
٩٣٨ ٦٢٩ | هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم | ٠٠٠ ١٦٨ | ٠٣٥ ٤٧٢ ١ |
٦٣٠ ١٠٣ | الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | – | ٥١٦ ١٥٢ |
الهيئة العامة للتعدين | – | ٦٠٧ ١٩١ ٢٣ | |
٨٧١ ٦٣٣ ٤٦ | جملة الشؤون الاقتصادية الأخرى | ٠٠٠ ٧٦٢ ٥٤ | ٠٢٥ ٨٧٢ ٤٩ |
١٤ – أخرى: | |||
وزارة المالية: | |||
٩٨٠ ٨٨١ ٤٧٧ | – تمويل مؤسسات أخرى | ٠٠٠ ٠٧٩ ٥٣٤ | ٢١٤ ٠٦٥ ٣٤١ |
– | – اقتراض | – | ٤٩٦ ٦٦٣ |
٥٩٥ ٦٧٦ ٨ | – سندات حكومية “فوائد محصلة” | – | ٤٤٢ ٢٧٢ ٢٣ |
