استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢١ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢١م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.
الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ٢٠٢١م
جدول رقم (١)
(مليون ريال عماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠٢٠م | البيان | السنة المالية ٢٠٢١م | ||||
الميزانية المعتمدة | الفعلي | |||||
أولا: الإيرادات: | ||||||
٣٩٣٨ | ١- إيرادات النفط | ٣٥٥٠ | ٥٦١٣ | |||
١٨٦٠ | ٢- إيرادات الغاز | ١٨٧٠ | ٢٦٢٩ | |||
٢٠٨٧ | ٣- إيرادات جارية (جدول ٢) | ٣٠٠٠ | ٢٨٧٤ | |||
١٣٣ | ٤- إيرادات رأس مالية (جدول ٣) | ٢٠٠ | ٤٩ | |||
٤٨٦ | ٥- استردادات رأس مالية (جدول ٣) | ٢٠ | ٣٠ | |||
٨٥٠٣ | إجمالي الإيرادات | ٨٦٤٠ | ١١١٩٥ | |||
ثانيا: الإنفاق العام: | ||||||
المصروفات الجارية: | ||||||
٢٨٣٥ | ٦- مصروفات الدفاع والأمن | ٢٩٦٥ | ٢٧٨٥ | |||
٤٥٨١ | ٧- مصروفات الوزارات المدنية (جدول ٤) | ٤٠٦٧ | ٤٤١٦ | |||
٧٢٧ | ٨- مصروفات شراء ونقل الغاز | ٧٨٠ | ١١٣٣ | |||
٨٩٢ | ٩- خدمة الدين العام | ١٢٠٠ | ١٠٥٤ | |||
٩٠٣٥ | جملة المصروفات الجارية | ٩٠١٢ | ٩٣٨٨ | |||
المصروفات الاستثمارية: | ||||||
١٠٧٢ | ١٠- المصروفات الإنمائية (جدول ٥) | ٩٠٠ | ١١٩٢ | |||
٤٥ | ١١- المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية | ٠ | ٠ | |||
٨ | ١٢- المصروفات الرأس مالية للوزارات المدنية (جدول ٤ / ٣) | ٨ | ١٢ | |||
١١٢٥ | جملة المصروفات الاستثمارية | ٩٠٨ | ١٢٠٤ | |||
١٧٦١ | مصروفات إنتاج النفط والغاز | ٠ | ٧٨٠ | |||
المساهمات ونفقات أخرى: | ||||||
٧٣ | ١٣- مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية | ١٠ | ٧ | |||
٣١ | ١٤ – دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية | ٢٥ | ٣٨ | |||
٧٢٥ | ١٥ – دعم قطاع الكهرباء | ٥٠٠ | ٥٥٦ | |||
١٦ – دعم قطاع المياه | ٩٠ | ٩٥ | ||||
١٧ – دعم قطاع الصرف الصحي | ٨٦ | ٧٤ | ||||
١٨ – دعم قطاع النفايات | ٦٤ | ٧٩ | ||||
٢٣ | ١٩- دعم المنتجات النفطية | ٣٥ | ٣٩ | |||
٢٠ – مخصص سداد ديون | ١٥٠ | ١٥٠ | ||||
٢١ – دعم قطاعات أخرى | ٠ | ٨ | ||||
٢ | ٢٢ – دعم السلع الغذائية الأساسية | ٠ | ٠ | |||
١٥١ | ٢٣ – الدعم التشغيلي للشركات الحكومية | ٠ | ٠ | |||
١٠٠٥ | جملة المساهمات والنفقات الأخرى | ٩٦٠ | ١٠٤٦ | |||
١٢٩٢٦ | إجمالي الإنفاق العام | ١٠٨٨٠ | ١٢٤١٨ | |||
٤٤٢٣ – | ثالثا: العجز (أولا – ثانيا) | ٢٢٤٠ – | ١٢٢٣- | |||
رابعا: وسائل التمويل: | ||||||
٢٤- صافي الاقتراض الخارجي: | ||||||
١٦٦٦ | – القروض المستلمة | ٢٧٣٠ | ٢٥٥٠ | |||
٤٤٣ – | – القروض المسددة | ١٧٨٢- | ١٦٢٩ – | |||
١٢٢٣ | ٩٤٨ | ٩٢١ | ||||
٢٥- صافي الاقتراض المحلي: | ||||||
١٣٦٩ | – القروض المستلمة | ٩٠٠ | ٤٠٠ | |||
٦٣٠- | – القروض المسددة | ٢٠٨ – | ١٠٠ – | |||
٧٣٩ | ٦٩٢ | ٣٠٠ | ||||
٥٠٠ | ٢٦- تمويل من الاحتياطيات | ٦٠٠ | ٤٠٠ | |||
١٩٦١ | ٢٧ – صافي حركة الحسابات الحكومية | ٠ | ٣٩٨ – | |||
٤٤٢٣ | جملة وسائل التمويل | ٢٢٤٠ | ١٢٢٣ |
الإيرادات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة للسنة المالية ٢٠٢١م
جدول رقم (٢)
(بالريال العماني)
البيان | السنة المالية ٢٠٢١م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | |
ديوان البلاط السلطاني | ٠ | ١٨٦ ٦٠٦ ٢٤ |
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ٠٠٠ ١ | ٦٦ |
الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٠٠٠ ٥ | ٨٤٠ ٧ |
وزارة المالية | ٠٠٠ ٨٥٤ ١٥ | ٣٨٦ ٣٨٦ ٢١ |
وزارة الخارجية | ٠٠٠ ٧٧٠ ٧ | ١٩٣ ٦١٩ ٤ |
وزارة الداخلية | ٠٠٠ ٢٨٠ ٣٩ | ٠٥٧ ٠٢٤ ١٦ |
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | ٠٠٠ ٥٦٠ ١٦ | ٥٥٦ ٥٠٦ ٢٩ |
وزارة الطاقة والمعادن | ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٤ | ٩٤٠ ٨٠٨ ٢٩ |
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | ٠٠٠ ٧٠٠ ٦ | ٨٠٤ ٥٤٦ ١٠ |
وزارة العدل والشؤون القانونية | ٠٠٠ ٥٣٨ | ٠٨٨ ٠٠٥ ١ |
وزارة الصحة | ٠٠٠ ٤٢٠ ٥١ | ٣٧٤ ٠٩٣ ٣٧ |
وزارة التربية والتعليم | ٠٠٠ ٢٨٣ ٤ | ٨٣١ ٥٦٠ ٥ |
وزارة التنمية الاجتماعية | ٠٠٠ ٢٥٤ ١ | ٨١٧ ٢٤٢ ١ |
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | ٠٠٠ ٤٢٨ ١٩ | ٧٧٦ ٥٥٥ ٢٠ |
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٠٠٠ ٢١٩ ٦٤ | ٠٧٣ ٨٧٠ ٦٠ |
الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ٠٠٠ ٢ | ٠٥١ ٤٧ |
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار | ٠٠٠ ٢٠٠ ١٩ | ٤٤٦ ٩١٦ ٦ |
محافظة مسقط | ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٧ | ٥٤٢ ٧١٧ ٤١ |
الأمانة العامة لمجلس المناقصات | ٠٠٠ ٩٥١ | ٥٣٦ ٦٦٤ |
مجلس الشورى | ٠٠٠ ٥ | ٩٨٦ ٢ |
جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | ٠٠٠ ٣٤٠ ٥ | ٠٩٢ ٠٧٨ ٨ |
وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٠٠٠ ١١٨ | ٤٧٨ ١٤٣ |
هيئة تنظيم الاتصالات | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٦ | ٦٤٣ ٤٢٠ ١٢٦ |
وزارة الثقافة والرياضة والشباب | ٠٠٠ ١٠٠ ١ | ٠٥٨ ٥٥٧ |
معهد الإدارة العامة | ٠٠٠ ٣١ | ٣٩٠ ١٢ |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | ٠٠٠ ٠٤٠ ٢ | ٥١٣ ٩٣٠ ٦ |
وزارة الاقتصاد | ٠٠٠ ٢٥ | ٥٠٧ ٢٠ |
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٠٠٠ ٤٠١ | ٣١٩ ٨٢١ |
مجلس الدولة | ٠٠٠ ١ | ٤١٦ ٦ |
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٠٠٠ ١٢ | ٨٤٨ ١١ |
الادعاء العام | ٠٠٠ ٣٣٠ ٦ | ٢٠٦ ٢٥٩ ٢٠ |
وزارة التراث والسياحة | ٠٠٠ ١٠٠ ١٣ | ١٩١ ٨٥١ ٣ |
المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٠٠٠ ٦٧٣ | ١٣٤ ٧٦٧ ٢ |
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ٠٠٠ ٣٠ | ٦٢٣ ١٣٩ |
هيئة البيئة | ٠٠٠ ٤٤٠ ٣ | ٧٤٧ ٥٣٨ ٢ |
هيئة حماية المستهلك | ٠٠٠ ٢٩٢ | ٩٩٧ ٢٣٢ |
وزارة الإعلام | ٠٠٠ ٤٠٠ ٤ | ٢٤٣ ٠٠٦ ١١ |
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | ٠٠٠ ٣٣٠ | ٨٥٢ ٢٤٤ |
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | ٠ | ٢٤٣ ٠٥٥ ٧ |
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (المحاكم والأمانة العامة للمجلس) | ٠٠٠ ٢٤٠ ١٢ | ٣٢٨ ٠٣١ ١٤ |
هيئة الطيران المدني | ٠٠٠ ٣٢٢ ٩٨ | ٧٠٢ ٦٦٥ ٣٦ |
محكمة القضاء الإداري | ٠٠٠ ٢١٠ | ٠٣٨ ١٧٢ |
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٠٠٠ ٩٥ | ١١٩ ٧١٧ |
المتحف الوطني | ٠٠٠ ٢٤٧ | ٣٧٤ ١٢٣ |
وزارة الدفاع | ٠٠٠ ٢٠٠ | ٥٤٦ ١٨٥ |
شرطة عمان السلطانية | ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ | ٠٩٧ ٠٤٤ ٣٩١ |
هيئة الدفاع المدني والإسعاف | ٠ | ٤٠١ ٦٢٧ ١ |
وزارة المالية – تمويل مؤسسات أخرى | ٠ | ١٥٧ ٥٩٤ ٣٨ |
مشاريع برنامج تنفيذ | ٠ | ٢٤٤ ٧ |
جهاز الضرائب | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨١٣ | ٢٥٧ ٩٨٥ ٨٤٩ |
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسندم | ٠٠٠ ٣٣٧ ١ | ٦٠٠ ٢١٥ |
المركز المتكامل لعلاج وبحوث السرطان | ٠ | ٤٣٧ ٣٨ |
وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | ٠ | ٢٨٩ |
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | ٠ | ٥٦٩ ٣٣٥ |
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | ٠٠٠ ١٦١ ١ | ٨١٧ ٦٦٣ |
وزارة العمل | ٠٠٠ ٠٥٥ ٢٣١ | ٦٥٥ ٤٤٨ ٢٣٦ |
جهاز الاستثمار العماني | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠٠ | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠٠ |
الإجمالي | ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠٠ | ٦٧٨ ١٣٥ ٢٨٧٤ |
الإيرادات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة للسنة المالية ٢٠٢١م (حسب التخصصات الوظيفية)
جدول رقم (٢ / ١)
(بالريال العماني)
البيان | السنة المالية ٢٠٢١م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | |
١ – قطاع الخدمات العامة: | ||
ديوان البلاط السلطاني | ٠ | ١٨٦ ٦٠٦ ٢٤ |
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ٠٠٠ ١ | ٦٧ |
الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٠٠٠ ٥ | ٨٤٠ ٧ |
وزارة المالية | ٠٠٠ ٨٥٤ ١٥ | ٣٨٦ ٣٨٦ ٢١ |
وزارة الخارجية | ٠٠٠ ٧٧٠ ٧ | ١٩٣ ٦١٩ ٤ |
الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ٠٠٠ ٢ | ٠٥١ ٤٧ |
الأمانة العامة لمجلس المناقصات | ٠٠٠ ٩٥١ | ٥٣٦ ٦٦٤ |
مجلس الشورى | ٠٠٠ ٥ | ٩٨٦ ٢ |
وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٠٠٠ ١١٨ | ٤٧٨ ١٤٣ |
مجلس الدولة | ٠٠٠ ١ | ٤١٥ ٦ |
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٠٠٠ ١٢ | ٨٤٨ ١١ |
هيئة حماية المستهلك | ٠٠٠ ٢٩٢ | ٩٩٧ ٢٣٢ |
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ٠٠٠ ٣٠ | ٦٢٣ ١٣٩ |
جهاز الضرائب | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨١٣ | ٢٥٧ ٩٨٥ ٨٤٩ |
جملة قطاع الخدمات العامة | ٠٠٠ ٠٤١ ٨٣٨ | ٨٦٣ ٨٥٣ ٩٠١ |
٢ – قطاع الدفاع: | ||
وزارة الدفاع | ٠٠٠ ٢٠٠ | ٥٤٦ ١٨٥ |
جملة قطاع الدفاع | ٠٠٠ ٢٠٠ | ٥٤٦ ١٨٥ |
٣ – قطاع الأمن والنظام العام: | ||
وزارة الداخلية | ٠٠٠ ٢١٠ ٢ | ٣٣٩ ١٤٩ ١ |
وزارة العدل والشؤون القانونية | ٠٠٠ ٥٣٨ | ٥٨٢ ٠٠١ ١ |
محافظة مسقط | ٠٠٠ ٢٠٠ | ٥٣٢ ٦ |
الادعاء العام | ٠٠٠ ٣٣٠ ٦ | ٢٠٦ ٢٥٩ ٢٠ |
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (المحاكم والأمانة العامة للمجلس) | ٠٠٠ ٢٤٠ ١٢ | ٣٢٨ ٠٣١ ١٤ |
محكمة القضاء الإداري | ٠٠٠ ٢١٠ | ٠٣٨ ١٧٢ |
شرطة عمان السلطانية | ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ | ٠٩٧ ٠٤٤ ٣٩١ |
هيئة الدفاع المدني والإسعاف | ٠ | ٤٠١ ٦٢٧ ١ |
مشاريع برنامج تنفيذ | ٠ | ٨٢٥ |
جملة قطاع الأمن والنظام العام | ٠٠٠ ٧٢٨ ٥٢١ | ٣٤٨ ٢٩٢ ٤٢٩ |
٤ – قطاع التعليم: | ||
وزارة العدل والشؤون القانونية (المعهد العالي للقضاء) | ٠ | ٥٠٦ ٣ |
وزارة الصحة (المعاهد الصحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب) | ٠٠٠ ٨٠٠ ١ | ٣٦٩ ٨ |
وزارة التربية والتعليم | ٠٠٠ ٢٨٣ ٤ | ٠٠٥ ٥٥٩ ٥ |
جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | ٠٠٠ ٣٤٠ ٥ | ٠٩٢ ٠٧٨ ٨ |
معهد الإدارة العامة | ٠٠٠ ٣١ | ٣٩٠ ١٢ |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | ٠٠٠ ٠٤٠ ٢ | ٥١٣ ٩٣٠ ٦ |
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٠ | ٥٨٧ ١٥٧ |
المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٠٠٠ ٦٧٣ | ١٣٤ ٧٦٧ ٢ |
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي | ٠٠٠ ٣٣٠ | ٨٥٢ ٢٤٤ |
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | ٠٠٠ ١٦١ ١ | ٨١٧ ٦٦٣ |
جملة قطاع التعليم | ٠٠٠ ٦٥٨ ١٥ | ٢٦٥ ٤٢٥ ٢٤ |
٥ – قطاع الصحة: | ||
وزارة الصحة | ٠٠٠ ٦٢٠ ٤٩ | ٠٠٥ ٠٨٥ ٣٧ |
المركز المتكامل لعلاج وبحوث السرطان | – | ٤٣٧ ٣٨ |
جملة قطاع الصحة | ٠٠٠ ٦٢٠ ٤٩ | ٤٤٢ ١٢٣ ٣٧ |
٦ – قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية: | ||
وزارة التنمية الاجتماعية | ٠٠٠ ٢٥٤ ١ | ٨١٧ ٢٤٢ ١ |
وزارة العمل | ٠٠٠ ٠٥٥ ٢٣١ | ٦٥٥ ٤٤٨ ٢٣٦ |
جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | ٠٠٠ ٣٠٩ ٢٣٢ | ٤٧٢ ٦٩١ ٢٣٧ |
٧- قطاع الإسكان: | ||
محافظة مسقط | ٠٠٠ ٨٠٠ ٦٦ | ٠١١ ٧١١ ٤١ |
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٠٠٠ ٢١٩ ٦٤ | ٠٧٣ ٨٧٠ ٦٠ |
وزارة الداخلية | ٠٠٠ ٠٧٠ ٣٧ | ٧١٨ ٨٧٤ ١٤ |
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار | ٠٠٠ ٢٠٠ ١٩ | ٤٤٥ ٩١٦ ٦ |
الهيئة العامة للمياه | – | ٠٨٦ ٧٧٧ ١٠ |
هيئة البيئة | ٠٠٠ ٤٤٠ ٣ | ٧٤٧ ٥٣٨ ٢ |
مكتب وزير الدولة ومحافظ مسندم | ٠٠٠ ٣٣٧ ١ | ٦٠٠ ٢١٥ |
جملة قطاع الإسكان | ٠٠٠ ٠٦٦ ١٩٢ | ٦٨٠ ٩٠٣ ١٣٧ |
٨ – قطاع الثقافة والشؤون الدينية: | ||
وزارة الإعلام | ٠٠٠ ٤٠٠ ٤ | ٢٤٢ ٠٠٦ ١١ |
وزارة التربية والتعليم | – | ٨٢٥ ١ |
وزارة الثقافة والرياضة والشباب | ٠٠٠ ١٠٠ ١ | ٠٥٨ ٥٥٧ |
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٠٠٠ ٤٠١ | ٧٣٣ ٦٦٣ |
المتحف الوطني | ٠٠٠ ٢٤٧ | ٣٧٤ ١٢٣ |
جملة قطاع الثقافة والشؤون الدينية | ٠٠٠ ١٤٨ ٦ | ٢٣٢ ٣٥٢ ١٢ |
٩ – قطاع الطاقة والوقود: | ||
وزارة الطاقة والمعادن | ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٤ | ٩٤٠ ٨٠٨ ٢٩ |
جملة قطاع الطاقة والوقود | ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٤ | ٩٤٠ ٨٠٨ ٢٩ |
١٠ – قطاع الزراعة والثروة السمكية: | ||
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | ٠٠٠ ٧٠٠ ٦ | ٨٠٤ ٥٤٦ ١٠ |
مشاريع برنامج تنفيذ | – | ١٧٣ |
جملة قطاع الزراعة والثروة السمكية | ٠٠٠ ٧٠٠ ٦ | ٩٧٧ ٥٤٦ ١٠ |
١١ – قطاع النقل والاتصالات: | ||
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | ٠٠٠ ٤٢٨ ١٩ | ٧٧٦ ٥٥٥ ٢٠ |
هيئة تنظيم الاتصالات | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٦ | ٥٥٧ ٦٤٣ ١١٥ |
وزارة الاقتصاد | – | ٥٧٥ ٨ |
هيئة الطيران المدني | ٠٠٠ ٣٢٢ ٩٨ | ٧٠٢ ٦٦٥ ٣٦ |
مشاريع برنامج تنفيذ | – | ٢٤٧ ٦ |
جملة قطاع النقل والاتصالات | ٠٠٠ ٧٥٠ ٢٦٣ | ٨٥٧ ٨٧٩ ١٧٢ |
١٢ – قطاع شؤون اقتصادية أخرى: | ||
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | ٠٠٠ ٥٦٠ ١٦ | ٥٥٦ ٥٠٦ ٢٩ |
وزارة الاقتصاد | ٠٠٠ ٢٥ | ٩٣٢ ١١ |
وزارة التراث والسياحة | ٠٠٠ ١٠٠ ١٣ | ١٩١ ٨٥١ ٣ |
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | ٠ | ٢٤٣ ٠٥٥ ٧ |
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٠٠٠ ٩٥ | ١١٩ ٧١٧ |
وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | – | ٢٨٩ |
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | – | ٥٦٩ ٣٣٥ |
جهاز الاستثمار العماني | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠٠ | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠٠ |
جملة قطاع الشؤون الاقتصادية الأخرى | ٠٠٠ ٧٨٠ ٨٢٩ | ٨٩٩ ٤٧٧ ٨٤١ |
١٣ – قطاعات أخرى: | ||
وزارة المالية: | ||
– تمويل مؤسسات أخرى | – | ١٥٧ ٥٩٤ ٣٨ |
جملة قطاع الأخرى | – | ١٥٧ ٥٩٤ ٣٨ |
الإجمالي | ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠٠ | ٦٧٨ ١٣٥ ٢٨٧٤ |
الإيرادات الجارية للسنة المالية ٢٠٢١م (حسب البنود)
جدول رقم (٢ / ٢)
(بالريال العماني)
البيان | السنة المالية ٢٠٢١م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | |
أ – إيرادات الضرائب والرسوم: | ||
ضريبة الدخل (على الشركات وعلى المؤسسات) | ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠٠ | ٣١٣ ٠٠٦ ٤٤٦ |
رسوم التراخيص باستقدام العمال غير العمانيين | ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣٠ | ٦٣٢ ٠٨٠ ٢٢٢ |
رسوم البلدية على الإيجارات | ٠٠٠ ٥٠٠ ٤٢ | ٧٢٨ ٧٨٤ ٢٦ |
رسوم المعاملات العقارية | ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٤ | ٠٨٨ ١٢١ ٥٠ |
ضرائب ورسوم محلية | ٠٠٠ ٠٠٠ ٤١٣ | ٣٦٨ ٩٠٠ ٤٠٣ |
رخص ممارسة الأعمال التجارية | ٠٠٠ ٣٧٠ ١٥ | ١٤٩ ٧٣٩ ٢٣ |
رخص وسائل النقل | ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٣ | ١١٠ ٣٦١ ٦٨ |
رسوم فنادق ومرافق أخرى | ٠٠٠ ١٠٠ ٢٨ | ٠٧٢ ٦٢٣ ٥ |
رسوم امتياز مرافق | ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٣ | ٢١٠ ٦٩٣ ١٥ |
رسوم محلية مختلفة | ٠٠٠ ٤٧٠ ٢١ | ٤٢٧ ٦٤٢ ١٢ |
رسوم تراخيص خدمات الاتصالات | ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٦ | ٨١٣ ١٢٥ ٣٠ |
رسوم دخول المركبات الأجنبية الفارغة | ٠٠٠ ٢٠٠ | ٧٢٠ ١٥٣ |
ضريبة جمركية | ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦٥ | ١٩٤ ٤٣٦ ١٨٧ |
جملة (أ) إيرادات الضرائب والرسوم | ٠٠٠ ٦٤٠ ١٦٢١ | ٨٢٤ ٦٦٧ ١٤٩٢ |
ب – إيرادات غير ضريبية: | ||
إيرادات بيع المياه | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢ | ٦٣٨ ٢٤٩ ١٤ |
إيرادات مياه مختلفة | ٠٠٠ ٢١٥ | ٥٧٦ ٢٩ |
إيرادات المطارات | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠ | ٥٠٢ ١١١ ٣٦ |
إيرادات الموانئ | ٠٠٠ ٠٥٠ ١ | ٢٤٩ ٤٧٨ |
إيرادات خدمات مرفق الاتصالات | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠ | ٠٨٦ ١٣٦ ٦٤ |
فائض الهيئات العامة | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ | ٠١٦ ٠٨٧ ٢١ |
إيرادات تأجير عقارات حكومية | ٠٠٠ ١٧٨ ٢١ | ٥٨٧ ٨٩٣ ٢٣ |
أرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠٠ | ٨٧٣ ٢٣٩ ٨٣٣ |
فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة | ٠٠٠ ٧٥٥ ٦ | ٦٠٨ ١٧٦ ١٠ |
رسوم الهجرة والجوازات | ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٣ | ٣٩٨ ٤٦٣ ٤٨ |
رسوم وأتعاب إدارية مختلفة | ٠٠٠ ٨٦٩ ٧١ | ٢٣٨ ٥٢٩ ٦٦ |
تعويضات وغرامات وجزاءات | ٠٠٠ ٥٤٨ ١٢٣ | ٥٤٦ ٥٨٦ ٩٧ |
إيرادات تعدين | ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢ | ٢٧٦ ٠٣٨ ٧ |
مبيعات مواد غذائية | ٠٠٠ ١٨٠ | ٩٠٦ ١٤١ |
إيرادات زراعية مختلفة | ٠٠٠ ١٤٥ | ٣٨٩ ٣٥١ |
إتاوة صيد الأسماك | – | ٠٤١ ٦٢٥ |
إيرادات طبية | ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥ | ٦٨٨ ٩٨٤ ١٩ |
إيرادات متنوعة (أخرى) | ٠٠٠ ٤٢٠ ٤٣ | ٨١٨ ٢٦٠ ١٢٩ |
إيرادات نفطية أخرى | ٠٠٠ ٠٠٠ ٨ | ٤١٩ ٠٨٤ ٨ |
جملة (ب) الإيرادات غير الضريبية | ٠٠٠ ٣٦٠ ١٣٧٨ | ٨٥٤ ٤٦٧ ١٣٨١ |
الإجمالي (أ + ب) | ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠٠ | ٦٧٨ ١٣٥ ٢٨٧٤ |
الإيرادات الرأس مالية والاستردادات الرأس مالية للوزارات المدنية للسنة المالية ٢٠٢١م (حسب التخصصات الوظيفية)
جدول رقم (٣)
(بالريال العماني)
البيان | السنة المالية ٢٠٢١م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | |
إيرادات رأس مالية: | ||
١- قطاع الخدمات العامة: | ||
وزارة المالية | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٥ | ٠٦١ ٥٣٠ ٣٧ |
جملة قطاع الخدمات العامة | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٥ | ٠٦١ ٥٣٠ ٣٧ |
٢- قطاع الإسكان: | ||
وزارة الداخلية (محافظة شمال الباطنة) | ٠٠٠ ٥٠٠ | ٦٠٧ ١٢٣ |
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٠٠٠ ٥٠٠ ١٤ | ٥٩٧ ٧٣٥ ١١ |
جملة قطاع الإسكان | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥ | ٢٠٤ ٨٥٩ ١١ |
إجمالي الإيرادات الرأس مالية | ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠ | ٢٦٥ ٣٨٩ ٤٩ |
استردادات رأس مالية: | ||
أخرى: | ||
وزارة المالية (تمويل مؤسسات أخرى) | ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ | ٨٦٥ ٩٠٣ ٢٩ |
إجمالي الاستردادات الرأس مالية | ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ | ٨٦٥ ٩٠٣ ٢٩ |
الإيرادات الرأس مالية والاستردادات الرأس مالية للسنة المالية ٢٠٢١م (حسب البنود)
جدول رقم (٣ / ١)
(بالريال العماني)
البيان | السنة المالية ٢٠٢١م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | |
إيرادات رأس مالية: | ||
إيرادات بيع مساكن اجتماعية ومبان حكومية | ٠٠٠ ٥٠٠ ١٨ | ٣٣٢ ٣٥٢ ١٨ |
إيرادات بيع أراض حكومية | ٠٠٠ ٥٠٠ ١١ | ٩٧٢ ٣٦٦ ٧ |
إيرادات أخرى | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٧٠ | ٩٦١ ٦٦٩ ٢٣ |
