استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٢م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ٤ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٣م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م
(مليون ريال عماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠٢١ | البيان | السنة المالية ٢٠٢٢ | ||||
الميزانية المعتمدة | الفعلي | |||||
أولا: الإيرادات: | ||||||
٥٫٦١٣ | ١) إيرادات النفط | ٤٫٤٩٠ | ٧٫٦٢٥ | |||
٢٫٦٢٩ | ٢) إيرادات الغاز | ٢٫٧٥٠ | ٣٫٥٤٨ | |||
٢٫٨٧٤ | ٣) إيرادات جارية (جدول ٢) | ٣٫١٦٠ | ٣٫٢٤٨ | |||
٤٩ | ٤) إيرادات رأسمالية (جدول ٣) | ١٧٠ | ٢٥ | |||
٣٠ | ٥) استردادات رأسمالية (جدول ٣) | ١٠ | ٢٧ | |||
١١٫١٩٥ | إجمالي الإيرادات | ١٠٫٥٨٠ | ١٤٫٤٧٣ | |||
ثانيا: الإنفاق العام: | ||||||
المصروفات الجارية: | ||||||
٢٫٧٨٥ | ٦) مصروفات الدفاع والأمن | ٢٫٩٦٥ | ٢٫٩٢٨ | |||
٤٫٤٢٨ | ٧) مصروفات الوزارات المدنية (جدول ٤) | ٤٫٣٠٠ | ٤٫٤٤٩ | |||
١٫١٣٣ | ٨) مصروفات إنتاج ونقل وشراء ونقل الغاز | ١٫٦٠٠ | ١٫٦٣٩ | |||
١٫٠٥٤ | ٩) خدمة الدين العام | ١٫٢٩٤ | ١٫٠٧٦ | |||
٩٫٤٠٠ | جملة المصروفات الجارية | ١٠٫١٥٩ | ١٠٫٠٩٢ | |||
المصروفات الاستثمارية: | ||||||
١٫١٩٢ | ١٠) المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية (جدول ٥) | ٩٠٠ | ١٫٣٠٦ | |||
١٫١٩٢ | جملة المصروفات الاستثمارية | ٩٠٠ | ١٫٣٠٦ | |||
٧٨٠ | مصروفات إنتاج النفط والغاز | ٠ | ٠ | |||
المساهمات ونفقات أخرى: | ||||||
٧ | ١١) مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية | ١٠ | ٦٩ | |||
٣٨ | ١٢) دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية | ٣٠ | ٣٣ | |||
٥٥٦ | ١٣) دعم قطاع الكهرباء | ٥٠٠ | ٥٤٦ | |||
٩٥ | ١٤) دعم قطاع المياه | ٧٥ | ٧٥ | |||
٠ | ١٥) دعم قطاع النقل | ٨٠ | ١١٥ | |||
٧٤ | ١٦) دعم قطاع الصرف الصحي | ٨٦ | ٨٦ | |||
٧٩ | ١٧) دعم قطاع النفايات | ٥٥ | ٥٥ | |||
٠ | ١٨) دعم السلع الغذائية | ٠ | ٢٠ | |||
٣٩ | ١٩) دعم المنتجات النفطية | ٣٥ | ٧٣٠ | |||
١٥٠ | ٢٠ – مخصص سداد ديون | ٢٠٠ | ٢٠٠ | |||
٢١) دعم قطاعات أخرى | ٠ | ١ | ||||
١٫٠٤٦ | جملة المساهمات والنفقات الأخرى | ١٫٠٧١ | ١٫٩٣١ | |||
١٢٫٤١٨ | إجمالي الإنفاق العام | ١٢٫١٣٠ | ١٣٬٣٢٩ | |||
(١٫٢٢٣) | ثالثا: العجز (أولا – ثانيا) | (١٫٥٥٠) | ١٫١٤٤ | |||
رابعا: وسائل التمويل: | ||||||
٢٢) صافي الاقتراض الخارجي: | ||||||
٢٫٥٥٠ | – القروض المستلمة | ٢٫٧٨٣ | ١٫٧٨٨ | |||
(١٫٦٢٩) | – القروض المسددة | (٢٫٤٧٨) | (٣٫٨٧٢) | |||
٩٢١ | ٣٠٥ | (٢٫٠٨٣) | ||||
٢٣) صافي الاقتراض المحلي: | ||||||
٤٠٠ | – القروض المستلمة | ١٫٠٧٩ | ١٥٠ | |||
(١٠٠) | – القروض المسددة | (٢٣٤) | (٢٣٢) | |||
٣٠٠ | ٨٤٥ | (٨٢) | ||||
٤٠٠ | ٢٤) تمويل من الاحتياطيات | ٤٠٠ | ٠ | |||
(٣٩٨) | ٢٥) صافي حركة الحسابات الحكومية | ٠ | ١٫٠٢١ | |||
١٫٢٢٣ | جملة وسائل التمويل | ١٫٥٥٠ | (١٫١٤٤) |
جدول رقم (٢)
الإيرادات الجارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية ٢٠٢٢م
(بالريال العماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠٢١م | البيان | السنة المالية ٢٠٢٢م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | ||
٢٤٦٠٦١٨٦ | ديوان البلاط السلطاني | ٠ | ٣٤٣٠٠ |
٧٨٤٠ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٧٠٠٠ | ٧٢٥٠ |
٦٦ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ٥٠٠٠ | ٢٣٢٧ |
٢١٣٨٦٣٨٦ | وزارة المالية | ١٥٨٥٨٠٠٠ | ٣٣٦٨٢١٤٨ |
٤٦١٩١٩٣ | وزارة الخارجية | ٨٥٣٤٠٠٠ | ٧١١٩٤٦٠ |
١٦٠٢٤٠٥٧ | وزارة الداخلية | ٢٠٦٠٠٠٠٠ | ١٩٨٦٢١٩٠ |
٢٩٥٠٦٥٥٦ | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | ٢٣٤٣٣٠٠٠ | ٢٣٠٩٣٦١٥ |
٢٩٨٠٨٩٤٠ | وزارة الطاقة والمعادن | ٣٦٩٤٥٠٠٠ | ٤٧٦١٠٠٧٩ |
١٠٥٤٦٨٠٤ | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | ١١٦٦٥٠٠٠ | ٩٥١٣٤٨٧ |
١٠٠٥٠٨٨ | وزارة العدل والشؤون القانونية | ٥٩١٠٠٠ | ٨٦٩٦٠٩ |
٣٧٠٩٣٣٧٤ | وزارة الصحة | ٥٠٦١٥٠٠٠ | ٤٩٧٥٣٥٦٤ |
٥٥٦٠٨٣١ | وزارة التربية والتعليم | ٧٥٦٠٠٠٠ | ٥٥٠٣٦٧٩ |
١٢٤٢٨١٧ | وزارة التنمية الاجتماعية | ٢٠٥٥٠٠٠ | ١٢٥٤٢٦٧ |
٢٠٥٥٥٧٧٦ | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | ١٧٤١٠٠٠٠ | ١٨٢١٦٦٤٦ |
٦٠٨٧٠٠٧٣ | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٥٦٢٥٥٠٠٠ | ٥٥٤٩٤٧٩٨ |
٤٧٠٥١ | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ١٠٠٠ | ٣٧٦٧ |
٦٩١٦٤٤٦ | مكتب محافظ ظفار | ٦٢٢٠٠٠٠ | ٦١٢٦٧٧٤ |
٤١٧١٧٥٤٢ | محافظة مسقط | ٥٧٦٥٠٠٠٠ | ٦١٠٧٢٣٥٤ |
٦٦٤٥٣٦ | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | ١٠٥١٠٠٠ | ٧٩٨٢٢٣ |
٢٩٨٦ | مجلس الشورى | ٢٠٠٠ | ٤٥٢٢ |
٨٠٧٨٠٩٢ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | ٥٦٠٥٠٠٠ | ١٨٨٨٢٠١٨ |
١٤٣٤٧٨ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٥٥٠٠٠ | ٩١٣٧٣ |
١٢٦٤٢٠٦٤٣ | هيئة تنظيم الاتصالات | ١٥٥٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٨٥٤٠٣٤ |
٥٥٧٠٥٨ | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | ١٢٢١٠٠٠ | ١٥٥٤٩٣٠ |
١٢٣٩٠ | معهد الإدارة العامة | ٥٩٠٠٠ | ٦٠٢٠ |
٦٩٣٠٥١٣ | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | ١١١٥٠٠٠ | ٦٨٤٩١٢٩ |
٢٠٥٠٧ | وزارة الاقتصاد | ٢٠٠٠٠ | ٧٠٢٧ |
٨٢١٣١٩ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٣٧٧٠٠٠ | ٢٦٥٥٨٨ |
٦٤١٦ | مجلس الدولة | ٢٠٠٠ | ١٣٣٨ |
١١٨٤٨ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ١٥٠٠٠ | ٥٨٤٣ |
٢٠٢٥٩٢٠٦ | الادعاء العام | ١٢٢٦١٠٠٠ | ١٢٤١٨٩٧١ |
٣٨٥١١٩١ | وزارة التراث والسياحة | ٦٩٦٥٠٠٠ | ١٢٤٥٩٤٢٦ |
٢٧٦٧١٣٤ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٦٤٥٠٠٠ | ٦٤٧٦٧٠ |
١٣٩٦٢٣ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ١٠٠٠٠ | ٨١٤٠٩ |
٢٥٣٨٧٤٧ | هيئة البيئة | ٢٨٦٦٠٠٠ | ٥٢٧٠٠٥١ |
٢٣٢٩٩٧ | هيئة حماية المستهلك | ٢٠٢٠٠٠ | ٥٢٤٤٥٠ |
١١٠٠٦٢٤٣ | وزارة الإعلام | ٥٧٥٥٠٠٠ | ٢٤٨٢٢٤٧ |
٢٤٤٨٥٢ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | ٥٠٤٠٠٠ | ٢٢٤٨٧٢ |
٧٠٥٥٢٤٣ | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | ٥٣٩٥٠٠٠ | ١٠٥٠١٤٣٧ |
١٤٠٣١٣٢٨ | المجلس الأعلى للقضاء | ١٤٧٤٠٠٠٠ | ١٣١٢٨٨٣٠ |
٣٦٦٦٥٧٠٢ | هيئة الطيران المدني | ٧٧٢٦٨٠٠٠ | ٥٩٦٣٥٥٢٩ |
١٧٢٠٣٨ | محكمة القضاء الإداري | ٢١٦٠٠٠ | ١٦١٤٧٧ |
٧١٧١١٩ | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٤٥٠٠٠٠ | ٨٧٣١٦٣ |
١٢٣٣٧٤ | المتحف الوطني | ١٣٠٠٠٠ | ١٨٤٧٥٠ |
١٨٥٥٤٦ | وزارة الدفاع | ٢٠٠٠٠٠ | ٢٢٩٧٩٤ |
٣٩١٠٤٤٠٩٧ | شرطة عمان السلطانية | ٥٢٣٤٥٠٠٠٠ | ٤٣٨١٨٥٧٥٢ |
١٦٢٧٤٠١ | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | ٠ | ٢٣٨٨٣٧٧ |
٣٨٥٩٤١٥٧ | وزارة المالية – تمويل مؤسسات أخرى | ٠ | ١٣٧٦١١٢٠ |
٨٤٩٩٨٥٢٥٧ | جهاز الضرائب | ١٠٠٠٢٩٠٠٠٠ | ١١٦١٨١٠٢٣٢ |
٢١٥٦٠٠ | مكتب محافظ مسندم | ١٩٠٠٠٠٠ | ٨٣٤٢٥٧ |
٣٨٤٣٧ | مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث السرطان | ٦٨٠٠٠ | ٤٣٨٦٤١ |
٧٥٣٣ | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | ٠ | ١٦٠٢ |
٣٣٥٥٦٩ | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | ٢٧٠٠٠ | ٩٩٣٢٢ |
٦٦٣٨١٧ | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | ٨٨٢٠٠٠ | ١٨٤٥٣٢٧ |
٢٣٦٤٤٨٦٥٥ | وزارة العمل | ٢٠٠٤٧٥٠٠٠ | ٢٢٨٢٩٥٨٠٤ |
٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | جهاز الاستثمار العماني | ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٨١٢٥٤٢٠٤٢ |
٠ | احتياطي مخصص | ٢٥٣٧٥٠٠٠ | ٠ |
٢٨٧٤١٣٥٦٧٨ | الإجمالي | ٣١٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٣٢٤٧٥٦٨٥٧٩ |
جدول رقم (٢ / ١)
الإيرادات الجارية لوحدات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية ٢٠٢٢م حسب التخصصات الوظيفية
(بالريال العماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠٢١م | البيان | السنة المالية ٢٠٢٢م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | ||
١) قطاع الخدمات العامة: | |||
٢٤٦٠٦١٨٦ | ديوان البلاط السلطاني | ٠ | ٣٤٣٠٠ |
٦٧ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ٥٠٠٠ | ٢٣٢٧ |
٧٨٤٠ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٧٠٠٠ | ٧٢٥٠ |
٢١٣٨٦٣٨٦ | وزارة المالية | ١٥٨٥٨٠٠٠ | ٣٣٦٧٤٥٠٨ |
٤٦١٩١٩٣ | وزارة الخارجية | ٨٥٣٤٠٠٠ | ٧١١٩٤٦٠ |
٤٧٠٥١ | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ١٠٠٠ | ٣٧٦٧ |
٦٦٤٥٣٦ | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | ١٠٥١٠٠٠ | ٧٩٨٢٢٣ |
٢٩٨٦ | مجلس الشورى | ٢٠٠٠ | ٤٥٢٢ |
١٤٣٤٧٨ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٥٥٠٠٠ | ٩١٣٧٣ |
٦٤١٥ | مجلس الدولة | ٢٠٠٠ | ١٣٣٨ |
١١٨٤٨ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ١٥٠٠٠ | ٥٨٤٣ |
٢٣٢٩٩٧ | هيئة حماية المستهلك | ٢٠٢٠٠٠ | ٥٢٤٤٥٠ |
١٣٩٦٢٣ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ١٠٠٠٠ | ٨١٤٠٩ |
٨٤٩٩٨٥٢٥٧ | جهاز الضرائب | ١٠٠٠٢٩٠٠٠٠ | ١١٦١٨١٠٢٣٢ |
٩٠١٨٥٣٨٦٣ | جملة قطاع الخدمات العامة | ١٠٢٦٠٣٢٠٠٠ | ١٢٠٤١٥٩٠٠٢ |
٢) قطاع الدفاع: | |||
١٨٥٥٤٦ | وزارة الدفاع | ٢٠٠٠٠٠ | ٢٣٧٤٣٥ |
١٨٥٥٤٦ | جملة قطاع الدفاع | ٢٠٠٠٠٠ | ٢٣٧٤٣٥ |
٣) قطاع الأمن والنظام العام: | |||
١١٤٩٣٣٩ | وزارة الداخلية | ١٠٠٠٠٠٠ | ٣٣٠٩٢٨٣ |
١٠٠٥٠٨٨ | وزارة العدل والشؤون القانونية | ٥٩١٠٠٠ | ٨٦٩٦٠٨ |
٦٥٣٢ | محافظة مسقط | ٦٠٠٠ | ٤٣٠٨ |
٢٠٢٥٩٢٠٦ | الادعاء العام | ١٢٢٦١٠٠٠ | ١٢٤١٨٩٧١ |
١٤٠٣١٣٢٨ | المجلس الأعلى للقضاء | ١٤٧٤٠٠٠٠ | ١٣١٢٨٨٣٠ |
١٧٢٠٣٨ | محكمة القضاء الإداري | ٢١٦٠٠٠ | ١٦١٤٧٧ |
٣٩١٠٤٤٠٩٧ | شرطة عمان السلطانية | ٥٢٣٤٥٠٠٠٠ | ٤٣٨١٨٥٧٥٢ |
١٦٢٧٤٠١ | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | ٠ | ٢٣٨٨٣٧٧ |
٨٢٥ | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | ٠ | ٠ |
٤٢٩٢٩٥٨٥٤ | جملة قطاع الأمن والنظام العام | ٥٥٢٢٦٤٠٠٠ | ٤٧٠٤٦٦٦٠٦ |
٤) قطاع التعليم: | |||
٨٣٦٩ | وزارة الصحة (كلية عمان للعلوم الصحية) | ٢٠٠٠٠٠٠ | ٨٥٩٣ |
٥٥٥٩٠٠٥ | وزارة التربية والتعليم | ٧٥٦٠٠٠٠ | ٥٥٠٣١٩٠ |
٨٠٧٨٠٩٢ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | ٥٦٠٥٠٠٠ | ١٨٨٨٢٠١٨ |
١٢٣٩٠ | معهد الإدارة العامة | ٥٩٠٠٠ | ٦٠٢٠ |
٦٩٣٠٥١٣ | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | ١١١٥٠٠٠ | ٦٨٤٩١٢٩ |
١٥٧٥٨٧ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٠ | ٠ |
٢٧٦٧١٣٤ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٦٤٥٠٠٠ | ٦٤٧٦٧٠ |
٢٤٤٨٥٢ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | ٥٠٤٠٠٠ | ٢٢٤٨٧٢ |
٦٦٣٨١٧ | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | ٨٨٢٠٠٠ | ١٨٤٥٣٢٧ |
٢٤٤٢١٧٥٩ | جملة قطاع التعليم | ١٨٣٧٠٠٠٠ | ٣٣٩٦٨٤٨٧ |
٥) قطاع الصحة: | |||
٣٧٠٨٥٠٠٥ | وزارة الصحة | ٤٨٦١٥٠٠٠ | ٤٩٧٤٤٩٧٢ |
٣٨٤٣٧ | المركز المتكامل لعلاج وبحوث السرطان | ٦٨٠٠٠ | ٤٣٨٦٤١ |
٣٧١٢٣٤٤٢ | جملة قطاع الصحة | ٤٨٦٨٣٠٠٠ | ٥٠١٨٣٦١٣ |
٦) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية: | |||
١٢٤٢٨١٧ | وزارة التنمية الاجتماعية | ٢٠٥٥٠٠٠ | ١٢٥٤٢٦٨ |
٢٣٦٤٤٨٦٥٥ | وزارة العمل | ٢٠٠٤٧٥٠٠٠ | ٢٢٨٢٩٥٨٠٤ |
٢٣٧٦٩١٤٧٢ | جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | ٢٠٢٥٣٠٠٠٠ | ٢٢٩٥٥٠٠٧٢ |
٧) قطاع الإسكان: | |||
٤١٧١١٠١١ | محافظة مسقط (بلدية مسقط) | ٥٧٦٤٤٠٠٠ | ٦١٠٦٨٠٤٦ |
٦٠٨٧٠٠٧٣ | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٥٦٢٥٥٠٠٠ | ٥٥٤٩٤٧٩٨ |
١٤٨٧٤٧١٨ | وزارة الداخلية (قطاع البلديات) | ١٩٦٠٠٠٠٠ | ١٦٥٥٢٩٠٧ |
٦٩١٦٤٤٥ | مكتب محافظ ظفار | ٦٢٢٠٠٠٠ | ٦١٢٦٧٧٤ |
١٠٧٧٧٠٨٦ | الهيئة العامة للمياه | ٠ | ٠ |
٢٥٣٨٧٤٧ | هيئة البيئة | ٢٨٦٦٠٠٠ | ٥٢٧٠٠٥٠ |
٢١٥٦٠٠ | مكتب محافظ مسندم | ١٩٠٠٠٠٠ | ٨٣٤٢٥٧ |
١٣٧٩٠٣٦٨٠ | جملة قطاع الإسكان | ١٤٤٤٨٥٠٠٠ | ١٤٥٣٤٦٨٣٢ |
٨) قطاع الثقافة والشئون الدينية: | |||
١١٠٠٦٢٤٢ | وزارة الإعلام | ٥٧٥٥٠٠٠ | ٢٤٨٢٢٤٧ |
١٨٢٥ | وزارة التربية والتعليم | ٠ | ٤٨٩ |
٥٥٧٠٥٨ | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | ١٢٢١٠٠٠ | ١٥٥٤٩٣٠ |
٦٦٣٧٣٣ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٣٧٧٠٠٠ | ٢٦٥٥٨٧ |
١٢٣٣٧٤ | المتحف الوطني | ١٣٠٠٠٠ | ١٨٤٧٥٠ |
١٢٣٥٢٢٣٢ | جملة قطاع الثقافة والشؤون الدينية | ٧٤٨٣٠٠٠ | ٤٤٨٨٠٠٣ |
٩) قطاع الطاقة والمعادن: | |||
٢٩٨٠٨٩٤٠ | وزارة الطاقة والمعادن | ٣٦٩٤٥٠٠٠ | ٤٧٦١٠٠٧٩ |
٢٩٨٠٨٩٤٠ | جملة قطاع الطاقة والمعادن | ٣٦٩٤٥٠٠٠ | ٤٧٦١٠٠٧٩ |
١٠) قطاع الزراعة والثروة السمكية: | |||
١٠٥٤٦٨٠٤ | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | ١١٦٦٥٠٠٠ | ٩٥١٣٤٨٧ |
١٧٣ | وحدة متابعة تنفيذ روية عمان ٢٠٤٠ | ٠ | ٠ |
١٠٥٤٦٩٧٧ | جملة قطاع الزراعة والثروة السمكية | ١١٦٦٥٠٠٠ | ٩٥١٣٤٨٧ |
١١) قطاع النقل والاتصالات: | |||
٢٠٥٥٥٧٧٦ | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | ١٧٤١٠٠٠٠ | ١٨٢١٦٦٤٦ |
١١٥٦٤٣٥٥٧ | هيئة تنظيم الاتصالات | ١٥٥٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٨٥٤٠٣٤ |
٨٥٧٥ | وزارة الاقتصاد | ٠ | ٧٠٢٧ |
٣٦٦٦٥٧٠٢ | هيئة الطيران المدني | ٧٧٢٦٨٠٠٠ | ٥٩٦٣٥٥٢٩ |
٦٢٤٧ | وحدة متابعة تنفيذ روية عمان ٢٠٤٠ | ٠ | ٠ |
١٧٢٨٧٩٨٥٧ | جملة قطاع النقل والاتصالات | ٢٤٩٦٧٨٠٠٠ | ١٧٨٧١٣٢٣٦ |
١٢) شؤون اقتصادية أخرى: | |||
٢٩٥٠٦٥٥٦ | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | ٢٣٤٣٣٠٠٠ | ٢٣٠٩٣٦١٥ |
١١٩٣٢ | وزارة الاقتصاد | ٢٠٠٠٠ | |
٣٨٥١١٩١ | وزارة التراث والسياحة | ٦٩٦٥٠٠٠ | ١٢٤٥٩٤٢٦ |
٧٠٥٥٢٤٣ | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | ٥٣٩٥٠٠٠ | ١٠٥٠١٤٣٧ |
٧١٧١١٩ | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٤٥٠٠٠٠ | ٨٧٣١٦٣ |
٢٨٩ | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | ٠ | ١٦٠٢ |
٣٣٥٥٦٩ | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | ٢٧٠٠٠ | ٩٩٣٢٢ |
٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | جهاز الاستثمار العماني | ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٨١٢٥٤٢٠٤٢ |
٨٤١٤٧٧٨٩٩ | جملة قطاع شؤون الاقتصادية الأخرى | ٨٣٦٢٩٠٠٠٠ | ٨٥٩٥٧٠٦٠٧ |
١٣) قطاعات أخرى: | |||
وزارة المالية: | |||
٣٨٥٩٤١٥٧ | – تمويل مؤسسات أخرى | ٠ | ١٣٧٦١١٢٠ |
٣٨٥٩٤١٥٧ | جملة قطاع الأخرى | ٠ | ١٣٧٦١١٢٠ |
٠ | احتياطي مخصص | ٢٥٣٧٥٠٠٠ | ٠ |
٢٨٧٤١٣٥٦٧٨ | الإجمالي | ٣١٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٣٢٤٧٥٦٨٥٧٩ |
جدول رقم (٢ / ٢)
الإيرادات الجارية للسنة المالية ٢٠٢٢م حسب البنود
(بالريال العماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠٢١م | البيان | السنة المالية ٢٠٢٢م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | ||
أ – إيرادات الضرائب والرسوم: | |||
٤٤٦٠٠٦٣١٣ | ضريبة الدخل (على الشركات وعلى المؤسسات) | ٤٦٥٠٠٠٠٠٠ | ٥٣٣٤٠٦١٧٦ |
٢٢٢٠٨٠٦٣٢ | رسوم التراخيص باستقدام العمال غير العمانيين | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٥٨٠٨٣٣٩ |
٢٦٧٨٤٧٢٨ | رسوم البلدية على الإيجارات | ٤٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٨٢٨٣١٣٥ |
٥٠١٢١٠٨٨ | رسوم المعاملات العقارية | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٤٠٣٦٢٠٨ |
٠ | ضريبة القيمة المضافة | ٤٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٣٠٨٤٨٥٨٦ |
٤٠٣٩٠٠٣٦٨ | الضريبة الانتقائية | ٨٥٠٠٠٠٠٠ | ٩٦٤٢٢٧٠٤ |
٢٣٧٣٩١٤٩ | رخص ممارسة الأعمال التجارية | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | ١٩٦١١٠٧٦ |
٦٨٣٦١١١٠ | رخص وسائل النقل | ٦٥٠٠٠٠٠٠ | ٦٤٩٨٤٠٧٠ |
٥٦٢٣٠٧٢ | رسوم فنادق ومرافق أخرى | ١٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٦٣٤٦٥٩٥ |
١٥٦٩٣٢١٠ | رسوم امتياز مرافق | ٣٢٠٠٠٠٠٠ | ١٤٥٩٨٦٠٨ |
١٢٦٤٢٤٢٧ | رسوم محلية مختلفة | ٢٦٥٠٠٠٠٠ | ١٤١٣٩٥٩٠ |
٣٠١٢٥٨١٣ | رسوم تراخيص خدمات الاتصالات | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٥٠٠٠٠٠٠ |
١٥٣٧٢٠ | رسوم دخول المركبات الأجنبية الفارغة | ٢٠٠٠٠٠ | ٤٤١٧٥٠ |
١٨٧٤٣٦١٩٤ | ضريبة جمركية | ٢٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٢١٥٨٢٦٣٩١ |
١٤٩٢٦٦٧٨٢٤ | جملة (أ) إيرادات الضرائب والرسوم | ١٧٥٨٧٠٠٠٠٠ | ١٨٣٩٧٥٣٢١٩ |
ب – إيرادات غير ضريبية: | |||
١٤٢٤٩٦٣٨ | إيرادات بيع المياه | ٠ | ٢٩٧٤٤٧ |
٢٩٥٧٦ | إيرادات مياه مختلفة | ٠ | ٠ |
٣٦١١١٥٠٢ | إيرادات المطارات | ٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٧٩٢٦٤٨٦ |
٤٧٨٢٤٩ | إيرادات الموانئ | ٩٠٠٠٠٠ | ٥٦٨٧٩٤ |
٦٤١٣٦٠٨٦ | إيرادات خدمات مرفق الاتصالات | ٨٠٠٠٠٠٠٠ | ٦١٤٢٦٣٠٠ |
٢١٠٨٧٠١٦ | فائض الهيئات العامة | ٢٥٠٠٠٠٠٠ | ١٤٤٢٧٧٣٤ |
٢٣٨٩٣٥٨٧ | إيرادات تأجير عقارات حكومية | ١٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٤٧١٢١٩٢ |
٨٣٣٢٣٩٨٧٣ | أرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال | ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٨١٢٥٤٢٠٤٢ |
١٠١٧٦٦٠٨ | فوائد على ودائع البنوك والقروض المدينة | ١٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٨٧٨٢٧٠٧ |
٤٨٤٦٣٣٩٨ | رسوم الهجرة والجوازات | ٦٥٠٠٠٠٠٠ | ٦٥٦٢٣٧٦٣ |
