استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٤ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٨) الصادر في ١ من يونيو ٢٠٢٥م.
جدول رقم (١)
الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤م
(مليون ريال عماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠٢٣م | البيان | السنة المالية ٢٠٢٤م | ||||
الميزانية المعتمدة | الفعلي | |||||
أولا: الإيرادات: | ||||||
٧٬١٥٠ | ١) إيرادات النفط | ٥٫٩١٥ | ٧٬٤٥٢ | |||
١٫٨٦٨ | ٢) إيرادات الغاز | ١٫٥٧٥ | ١٫٨٢٢ | |||
٣٫٥٠٠ | ٣) إيرادات جارية (جدول ٢) | ٣٫٤٥٥ | ٣٫٤٧٢ | |||
٢٢ | ٤) إيرادات رأسمالية (جدول ٣) | ٥٥ | ٣٣ | |||
٢ | ٥) استردادات رأسمالية (جدول ٣) | ١٠ | ٢ | |||
١٢٫٥٤٢ | إجمالي الإيرادات | ١١٫٠١٠ | ١٢٫٧٨١ | |||
ثانيا: الإنفاق العام: | ||||||
المصروفات الجارية: | ||||||
٢٫٨٩٤ | ٦) مصروفات الدفاع والأمن | ٣٫٠٧٠ | ٢٫٩٨٦ | |||
٤٫٦١٦ | ٧) مصروفات الوزارات المدنية (جدول ٤) | ٤٫٤٥٣ | ٤٫٦١١ | |||
١٫٠٤٤ | ٨) خدمة الدين العام | ١٫٠٥٠ | ٩٣٦ | |||
٨٫٥٥٤ | جملة المصروفات الجارية | ٨٫٥٧٣ | ٨٫٥٣٤ | |||
المصروفات الاستثمارية: | ||||||
١٫٣٦٣ | ٩) المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية ومشاريع ذات أثر تنموي (جدول ٥) | ١٫١٤٠ | ١٫٤٩٨ | |||
١٫٣٦٣ | جملة المصروفات الاستثمارية | ١٫١٤٠ | ١٫٤٩٨ | |||
المساهمات ونفقات أخرى: | ||||||
٢٠ | ١٠) مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية | ٤٠ | ٤١ | |||
٤٢ | ١١) دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية | ٥٥ | ٤١ | |||
٥٠٠ | ١٢) دعم قطاع الكهرباء | ٤٦٠ | ٥٦٥ | |||
٣٧٠ | ١٣) دعم المنتجات النفطية | ٣٥ | ٢٣٢ | |||
١٢ | ١٤) دعم السلع الغذائية | ٢٥ | ٢٤ | |||
١٥٨ | ١٥) دعم قطاع المياه والصرف الصحي | ١٨٤ | ٢٠٣ | |||
٦٦ | ١٦) دعم قطاع النفايات | ٥٩ | ٧١ | |||
٤٠٠ | ١٧) مخصص سداد ديون | ٤٠٠ | ٤٠٠ | |||
١٠٠ | ١٨) دعم قطاع النقل | ٨٤ | ٨٤ | |||
٠ | ١٩) دعم منظومة الحماية الاجتماعية | ٥٦٠ | ٥٠١ | |||
٢١ | ٢٠) دعم قطاعات أخرى | ٣٥ | ٤٧ | |||
١٫٦٩٠ | جملة المساهمات ونفقات الأخرى | ١٫٩٣٧ | ٢٫٢٠٩ | |||
١١٫٦٠٦ | إجمالي الإنفاق العام | ١١٫٦٥٠ | ١٢٫٢٤١ | |||
٩٣٦ | ثالثا: العجز (أولا – ثانيا) | (٦٤٠) | ٥٤٠ | |||
رابعا: وسائل التمويل: | ||||||
٢١) صافي الاقتراض الخارجي: | ||||||
٢٣٣ | – القروض المستلمة | ١٫٢٨٥ | ٢٥٩ | |||
(٢٫٢١٦) | – القروض المسددة | (١٫٠٣١) | (١٫٤٣٢) | |||
(١٫٩٨٣) | ٢٥٤ | (١٫١٧٣) | ||||
٢٢) صافي الاقتراض المحلي: | ||||||
١٤٤ | – القروض المستلمة | ٦٠٠ | ٨٢٠ | |||
(٤٥٩) | – القروض المسددة | (٦١٤) | (٦١٠) | |||
(٣١٥) | (١٤) | ٢١٠ | ||||
٠ | ٢٣) تمويل من الاحتياطيات | ٤٠٠ | ٠ | |||
١٫٣٦٢ | ٢٦) صافي حركة الحسابات الحكومية | ٠ | ٤٢٣ | |||
(٩٣٦) | جملة وسائل التمويل | ٦٤٠ | (٥٤٠) |
جدول رقم (٢)
جدول الإيرادات الجارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية ٢٠٢٤م
(بالريال العماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠٢٣م | البيان | السنة المالية ٢٠٢٤م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | ||
٣١٫٦٤١ | ديوان البلاط السلطاني | ٠ | ٤٠٫٧٥٦ |
١٨٫٨١٩ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٨٫٠٠٠ | ١٢٫٢٨٨ |
٤٫٩٧٦ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ١٫٠٠٠ | ١٣٫٦٢٩ |
٤٢٫٣٨٣٫٠٥٨ | وزارة المالية | ٣٢٫٧٠٥٫٠٠٠ | ٢٦٫٠٣١٬٦٦٩ |
٦٫٥٤٧٫١٠٠ | وزارة الخارجية | ٧٫٣٣١٫٠٠٠ | ٧٫٠٥٦٫٦٧٥ |
١٫٤٩١٫٢٣٣ | وزارة الداخلية | ١٫٠٢٨٫٠٠٠ | ١٫٠٩٤٫٣١٥ |
٢٣٫٦٠٦٬٩٣٢ | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | ٣٢٫٦٤٢٫٠٠٠ | ٢٤٫٩٣٣٫٥٥٣ |
٤٫١٠٢٫١٣٧ | وزارة الإعلام | ٣٫٦٩٦٫٠٠٠ | ٣٫٩٩٧٫١٦٤ |
٩٤٫٢٣٨٫٨٩٦ | وزارة الطاقة والمعادن | ٩٠٫٦٨٦٫٠٠٠ | ٣١٫٠٩٢٫٩٥٢ |
١١٫٠٥٨٫٢٣٢ | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | ١١٫٧٤٧٫٠٠٠ | ١١٫٥٢٨٫٦٧٨ |
٩٨٠٫١٣٩ | وزارة العدل والشؤون القانونية | ٧٩٧٫٠٠٠ | ١٫٠٨٦٫٨٩٥ |
٣٥٫٨٤٢٫٠٦٢ | وزارة الصحة | ٣٥٫٩٣٣٫٠٠٠ | ٤٠٫٥٧٨٫٤٠٣ |
٥٫٧٢٧٫٤٨٩ | وزارة التربية والتعليم | ٤٫٣٩٢٫٠٠٠ | ٤٫٣٨٦٫٢٣١ |
١٫٠٢٥٫٦٤٤ | وزارة التنمية الاجتماعية | ١٫١١٩٫٠٠٠ | ١٫٣٥٤٫٣٠٥ |
٣٠٫٠٠٩٫٦٤١ | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | ٢١٫٠٦٥٫٠٠٠ | ٢٩٫٤٢٩٫٤٠٢ |
٦٠٫٥٨٥٫٩٧٥ | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٦٣٫٠١٢٫٠٠٠ | ٦٥٫٣٥٨٫٥٦٨ |
٥٫٣٠٤ | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ٣٫٠٠٠ | ٢١٫٥٩٦ |
٣٫٠٤١٫٩٨٣ | محافظة ظفار | ٨٫٢٩٧٫٠٠٠ | ٤٫٧٧٠٫٥٨٤ |
٥٦٫٢٤٦٫٢٢٧ | محافظة مسقط | ٦٥٫٣٠٣٫٠٠٠ | ٥٩٫٥٩٣٫١٤١ |
١٫٠٧٠٫٨٢٤ | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | ٩٠٣٫٠٠٠ | ٧٦٥٫٧٠٣ |
١٫٨١٧ | مجلس الشورى | ٣٫٠٠٠ | ٢٠٫٤٥٥ |
٨٫٥٠٨٫٦٠٧ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | ٧٫٥١٨٫٠٠٠ | ٩٫٠٩٩٫١٩١ |
١٣٧٫٤٣٢ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٢٨٫٠٠٠ | ٧٨٫٠٦٧ |
٩٧٫١٩٥٫١٤٥ | هيئة تنظيم الاتصالات | ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٨٠٫٥٩٨٫٩٧٥ |
٣٫٠٢٤٫٩٥٩ | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | ١٫٩٠٤٫٠٠٠ | ٢٫٤٧٥٫٣٣١ |
٠ | الأكاديمية السلطانية للإدارة | ١٫٠٠٠ | ٠ |
٤٫٢٥٣٫٥٣٦ | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | ٤٫٣٨٤٫٠٠٠ | ٧٫٨١٦٫٧٧٣ |
٣٧٫٧٠٦ | وزارة الاقتصاد | ٩٫٠٠٠ | ٢٠٫٦٣٧ |
٣٧٠٫٥٦٠ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٤١٢٫٠٠٠ | ٣٢٠٫٢٩٦ |
٢٦٫٥٩٠ | مجلس الدولة | ١٫٠٠٠ | ٧٦٫٢٨٤ |
٧٫٦٥٣ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٩٫٠٠٠ | ٢١٫٥٧٩ |
١٦٫٥٣٣٫٠٧٢ | وزارة التراث والسياحة | ١٣٫٨٧٩٫٠٠٠ | ١٥٫٠٧١٫٣٨٩ |
٩٣٠٫٧٣٢ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٨٣٨٫٠٠٠ | ١٫٠٢٢٫٥٤٠ |
٧٦٫٣١٢ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ٦٫٠٠٠ | ١٠٧٫٢٢٩ |
٤٫٥٢٣٫٧٢٦ | هيئة البيئة | ٣٫٤٦٤٫٠٠٠ | ٥٫٣١١٫١٠٣ |
٤٤٦٫٣٤٦ | هيئة حماية المستهلك | ٤٥٨٫٠٠٠ | ٢٠٨٫٩٤٩ |
١٦٧٫٤٢٤ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | ٤٠١٫٠٠٠ | ٢٥٩٫١٢٨ |
٨٫٤٣١٫٧٥٣ | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | ١١٫٧٦٢٫٠٠٠ | ١٣٫٥٨٩٫٦٨٢ |
١٦٫٠٦٩٫٤٣٨ | المجلس الأعلى للقضاء | ٢٨٫٦٠٤٫٠٠٠ | ١٧٫٧٢٢٫٦٢٩ |
٧٣٫٤٣٨٫٧٧١ | هيئة الطيران المدني | ٨٢٫٥٠٥٬٠٠٠ | ١٠٥٫٣١٠٫٠٩٦ |
١٫٠١٨٫٠٨٩ | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٨٠٥٫٠٠٠ | ٤٠٠٫٧٨٦ |
٢٧٥٫٤٧٤ | المتحف الوطني | ٢٢٨٫٠٠٠ | ٢٥٧٫٢٦١ |
٦٦٥٫٤٠٤ | وزارة الدفاع | ٢٠٠٫٠٠٠ | ٧٧٨٫٠٨٨ |
٤٦٥٫٤٤١٫٤٨٠ | شرطة عمان السلطانية | ٤٨٩٫٠٩٥٫٠٠٠ | ٤٩٣٫٠٦٧٫٩٣٨ |
٢٫٨٩٦٫٧٩٦ | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | ٢٫٤٨٨٫٠٠٠ | ٤٫١٣٩٫٢١٧ |
١١٫٨٨٩٫٧١٣ | وزارة المالية – تمويل مؤسسات أخرى | ٠ | ٩٫٠٢٩٫٦٣٤ |
١٫٤٠٧٫٦٤٠٫٤٨٦ | جهاز الضرائب | ١٫٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ | ١٫٣٦٣٫٧١٢٫٥٢٥ |
٢٦٠٫٥٣٧ | محافظة مسندم | ١٫١٣٦٫٠٠٠ | ٦٤٨٫٩٥٣ |
٣٧١٫١٣٠ | مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث السرطان | ٥١٤٫٠٠٠ | ٢٦٠٫١٤٠ |
٢٫٩٩٥ | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | ١٫٠٠٠ | ٤٫٥٩٩ |
٣٧٫٤٤٠ | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | ٧٥٫٠٠٠ | ٩٫٥٦٩ |
١٫٣١٠٫٧٥٨ | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | ٧٣٩٫٠٠٠ | ١٫١٩٢٫٦٦٠ |
١٧٨٫٠٥٠٫٨٤٢ | وزارة العمل | ١٩٥٫٥٢٥٫٠٠٠ | ٢٠٥٫٧٢٦٫٨١٨ |
٨٠٠٫٠٠٢٫٧٥٠ | جهاز الاستثمار العماني | ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ |
٢٫٤٥٥٫٢٨٢ | محافظة الداخلية | ٤٫٨٨٥٫٠٠٠ | ٢٫٩٥٥٫١٧٢ |
١٫٢٧٨٫١٨٨ | محافظة شمال الشرقية | ١٫٤٦٧٫٠٠٠ | ١٫٥١٨٫٤٢٨ |
٧٫٥٧٨٫٠٩٠ | محافظة شمال الباطنة | ٦٫١٦٧٫٠٠٠ | ٦٫٨٩٣٫٩٤٩ |
٩٣٣٫٥٩٤ | محافظة البريمي | ١٫٦٤١٫٠٠٠ | ٨٨١٫٨١٣ |
٨٩٠٫٨٩٥ | محافظة الظاهرة | ١٫١٥٨٫٠٠٠ | ١٫٠٥٣٫٧٦٦ |
١٫٤٢٠٫١٧٨ | محافظة جنوب الشرقية | ١٫١٨٣٫٠٠٠ | ١٫٥٦٤٫٨٣٨ |
٣٫٤٦٢٫٦٣١ | محافظة جنوب الباطنة | ٤٫٦٩٤٫٠٠٠ | ٤٫٦٨٦٫١٧٨ |
٧٩٫٢٧٧ | محافظة الوسطى | ١٫١٤٥٫٠٠٠ | ٨٦١٫٣٤٢ |
٨٫٤٨٤ | أخرى | ٠ | ٠ |
٠ | احتياطي مخصص | ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٠ |
٣٫٥٠٠٫١٧٠٫٤٠٠ | الإجمالي | ٣٫٤٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٣٫٤٧١٫٩٢٠٫٥١٤ |
جدول رقم (٢ / ١)
الإيرادات الجارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية ٢٠٢٤م
(حسب التخصصات الوظيفية)
(بالريال العماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠٢٣م | البيان | السنة المالية ٢٠٢٤م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | ||
١) قطاع الخدمات العامة: | |||
٣١٫٦٤١ | ديوان البلاط السلطاني | ٠ | ٤٠٫٧٥٦ |
٤٫٩٧٦ | مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء | ١٫٠٠٠ | ١٣٫٦٢٩ |
١٨٫٨١٩ | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | ٨٫٠٠٠ | ١٢٫٢٨٨ |
٤٢٫٣٨٣٫٠٥٨ | وزارة المالية | ٣٢٫٧٠٥٫٠٠٠ | ٢٦٫٠٣١٫٦٦٩ |
٦٫٥٤٧٫١٠٠ | وزارة الخارجية | ٧٫٣٣١٫٠٠٠ | ٧٫٠٥٦٫٦٧٥ |
٥٫٣٠٤ | الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية | ٣٫٠٠٠ | ٢١٫٥٩٦ |
١٫٠٧٠٫٨٢٤ | الأمانة العامة لمجلس المناقصات | ٩٠٣٫٠٠٠ | ٧٦٥٫٧٠٣ |
١٫٨١٧ | مجلس الشورى | ٣٫٠٠٠ | ٢٠٫٤٥٥ |
١٣٧٫٤٣٢ | وزارة المالية (مخصصات أخرى) | ٢٨٫٠٠٠ | ٧٨٫٠٦٧ |
٢٦٫٥٩٠ | مجلس الدولة | ١٫٠٠٠ | ٧٦٫٢٨٤ |
٧٫٨٣٣ | جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة | ٩٫٠٠٠ | ٢١٫٥٧٩ |
٤٤٦٫٣٤٦ | هيئة حماية المستهلك | ٤٥٨٫٠٠٠ | ١٠٧٫٢٢٩ |
٧٦٫٣١٢ | هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية | ٦٫٠٠٠ | ٢٠٨٫٩٤٩ |
١٫٤٠٧٫٦٤٠٫٤٨٦ | جهاز الضرائب | ١٫٢٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ | ١٫٣٦٣٫٧١٢٫٥٢٥ |
١٫٤٥٨٫٣٩٨٫٥٣٧ | جملة قطاع الخدمات العامة | ١٫٣١٦٫٤٥٦٫٠٠٠ | ١٫٣٩٨٫١٦٧٫٤٠٤ |
٢) قطاع الدفاع: | |||
٦٦٥٫٤٠٤ | وزارة الدفاع | ٢٠٠٫٠٠٠ | ٧٧٨٫٠٨٨ |
٦٦٥٫٤٠٤ | جملة قطاع الدفاع | ٢٠٠٫٠٠٠ | ٧٧٨٫٠٨٨ |
٣) قطاع الأمن والنظام العام: | |||
١٫٤١٥٫١٠٨ | وزارة الداخلية | ١٫٠٢٨٫٠٠٠ | ١٫٠٩٤٫٣١٥ |
٩٨٠٫١٣٩ | وزارة العدل والشؤون القانونية | ٧٩٧٫٠٠٠ | ١٫٠٨٦٫٨٩٥ |
١٦٫٠٦٤٫٦٧١ | المجلس الأعلى للقضاء | ٢٨٫٥٨٣٫٠٠٠ | ١٧٫٧١٦٫٧٧٤ |
٤٦٥٫٤٤١٫٤٨٠ | شرطة عمان السلطانية | ٤٨٩٫٠٩٥٫٠٠٠ | ٤٩٣٫٠٦٧٫٩٣٨ |
٢٫٨٩٦٫٧٩٦ | هيئة الدفاع المدني والإسعاف | ٢٫٤٨٨٫٠٠٠ | ٤٫١٣٩٫٢١٧ |
٤٨٦٫٧٩٨٫١٩٤ | جملة قطاع الأمن والنظام العام | ٥٢١٫٩٩١٫٠٠٠ | ٥١٧٫١٠٥٫١٣٩ |
٤) قطاع التعليم: | |||
٥٢٫٢٩٨ | وزارة الصحة (كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية) | ٤٨٫٠٠٠ | ٨٫٩٧٢ |
٥٫٧٢٦٫٥١٨ | وزارة التربية والتعليم | ٤٫٣٨٨٫٠٠٠ | ٤٫٣٨٥٫٤٧٨ |
٨٫٥٠٩٫٨٣٧ | جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي | ٧٫٥١٨٫٠٠٠ | ٩٫٠٩٩٫١٩١ |
٠ | الأكاديمية السلطانية للإدارة | ١٫٠٠٠ | ٠ |
٤٫٢٥٣٫٥٣٦ | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | ٤٫٣٨٤٫٠٠٠ | ٧٫٨١٦٫٧٧٣ |
٤٫٧٦٧ | المجلس الأعلى للقضاء | ٢١٫٠٠٠ | ٥٫٨٥٥ |
٩٣٠٫٨٣٧ | المجلس العماني للاختصاصات الطبية | ٨٣٨٫٠٠٠ | ١٫٠٢٢٫٥٤١ |
١٦٧٫٤٢٤ | الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم | ٤٠١٫٠٠٠ | ٢٥٩٫١٢٨ |
١٫٣١٠٫٧٥٨ | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | ٧٣٩٫٠٠٠ | ١٫١٩٢٫٦٦٠ |
٢٠٫٩٥٥٫٩٧٥ | جملة قطاع التعليم | ١٨٫٣٣٨٫٠٠٠ | ٢٣٫٧٩٠٫٥٩٨ |
٥) قطاع الصحة: | |||
٣٥٫٧٨٩٫٧٦٤ | وزارة الصحة | ٣٥٫٨٨٥٫٠٠٠ | ٤٠٫٥٦٩٫٤٣٠ |
٣٧١٫١٣٠ | مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان | ٥١٤٫٠٠٠ | ٢٦٠٫١٤٠ |
٣٦٫١٦٠٫٨٩٣ | جملة قطاع الصحة | ٣٦٫٣٩٩٫٠٠٠ | ٤٠٫٨٢٩٫٥٧٠ |
٦) قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية: | |||
١٫٠٢٥٫٦٤٤ | وزارة التنمية الاجتماعية | ١٫١١٩٫٠٠٠ | ١٫٣٥٤٫٣٠٥ |
١٧٨٫٠٥١٫٨٣١ | وزارة العمل | ١٩٥٫٥٢٥٫٠٠٠ | ٢٠٥٫٧٢٦٫٨١٨ |
١٧٩٫٠٧٧٫٤٧٥ | جملة قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية | ١٩٦٫٦٤٤٫٠٠٠ | ٢٠٧٫٠٨١٫١٢٣ |
٧) قطاع الإسكان: | |||
٥٦٫٢٤٦٫٢٢٦ | محافظة مسقط | ٦٥٫٣٠٣٫٠٠٠ | ٥٩٫٥٩٣٫١٤١ |
٦٠٫٥٨٥٫٩٧٥ | وزارة الإسكان والتخطيط العمراني | ٦٣٫٠١٢٫٠٠٠ | ٦٥٫٣٥٨٫٥٦٨ |
٣٫٠٤١٫٩٨٣ | محافظة ظفار | ٨٫٢٩٧٫٠٠٠ | ٤٫٧٧٠٫٥٨٤ |
٧٦٫١٢٥ | وزارة الداخلية | ٠ | ٠ |
٤٫٥٢٣٫٧٢٦ | هيئة البيئة | ٣٫٤٦٤٫٠٠٠ | ٥٫٣١١٫١٠٣ |
٢٦٠٫٥٣٧ | محافظة مسندم | ١٫١٣٦٫٠٠٠ | ٦٤٨٫٩٥٣ |
٢٫٤٥٥٫٢٨٢ | محافظة الداخلية | ٤٫٨٨٥٫٠٠٠ | ٢٫٩٥٥٫١٧٢ |
١٫٢٧٨٫١٨٨ | محافظة شمال الشرقية | ١٫٤٦٧٫٠٠٠ | ١٫٥١٨٫٤٢٨ |
٧٫٥٧٨٫٠٩٠ | محافظة شمال الباطنة | ٦٫١٦٧٫٠٠٠ | ٦٫٨٩٣٫٩٤٩ |
٩٣٩٫٥٧٤ | محافظة البريمي | ١٫٦٤١٫٠٠٠ | ٨٨١٫٨١٣ |
٨٩٠٫٨٩٥ | محافظة الظاهرة | ١٫١٥٨٫٠٠٠ | ١٫٠٥٣٫٧٦٦ |
١٫٤٢٠٫١٧٨ | محافظة جنوب الشرقية | ١٫١٨٣٫٠٠٠ | ١٫٥٦٤٫٨٣٧ |
٣٫٤٦٢٫٦٣١ | محافظة جنوب الباطنة | ٤٫٦٩٤٫٠٠٠ | ٤٫٦٨٦٫١٧٨ |
٧٩٫٢٧٧ | محافظة الوسطى | ١٫١٤٥٫٠٠٠ | ٨٦١٫٣٤٢ |
١٤٢٫٨٣٨٫٦٨٦ | جملة قطاع الإسكان | ١٦٣٫٥٥٢٫٠٠٠ | ١٥٦٫٠٩٧٫٨٣٤ |
٨) قطاع الثقافة والشئون الدينية: | |||
٤٫١٠٢٫١٣٧ | وزارة الإعلام | ٣٫٦٩٦٫٠٠٠ | ٣٫٩٩٧٫١٦٤ |
٩٧١ | وزارة التربية والتعليم | ٤٫٠٠٠ | ٧٥٣ |
٣٫٠٢٤٫٩٥٩ | وزارة الثقافة والرياضة والشباب | ١٫٩٠٤٫٠٠٠ | ٢٫٤٧٥٫٣٣١ |
٣٧٠٫٥٦٠ | وزارة الأوقاف والشؤون الدينية | ٤١٢٫٠٠٠ | ٣٢٠٫٢٩٦ |
٢٧٥٫٤٧٤ | المتحف الوطني | ٢٢٨٫٠٠٠ | ٢٥٧٫٢٦١ |
٧٫٧٧٤٫١٠٢ | جملة قطاع الثقافة والشؤون الدينية | ٦٫٢٤٤٫٠٠٠ | ٧٫٠٥٠٫٨٠٥ |
٩) قطاع الطاقة والمعادن: | |||
٩٤٫٢٣٨٫٨٩٦ | وزارة الطاقة والمعادن | ٩٠٫٦٨٦٫٠٠٠ | ٣١٫٠٩٢٫٩٥٢ |
٩٤٫٢٣٨٫٨٩٦ | جملة قطاع الطاقة والمعادن | ٩٠٫٦٨٦٫٠٠٠ | ٣١٫٠٩٢٫٩٥٢ |
١٠) قطاع الزراعة والثروة السمكية: | |||
١١٫٠٥٨٫٢٣٢ | وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه | ١١٫٧٤٧٫٠٠٠ | ١١٫٥٢٨٫٦٧٨ |
١١٫٠٥٨٫٢٣٢ | جملة قطاع الزراعة والثروة السمكية | ١١٫٧٤٧٫٠٠٠ | ١١٫٥٢٨٫٦٧٨ |
١١) قطاع النقل والاتصالات: | |||
٣٠٫٠٠٩٫٦٤١ | وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | ٢١٫٠٦٥٫٠٠٠ | ٢٩٫٤٢٩٫٤٠٢ |
٩٧٫١٩٥٫١٤٥ | هيئة تنظيم الاتصالات | ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٨٠٫٥٩٨٫٩٧٥ |
٧٣٫٤٣٨٫٧٧١ | هيئة الطيران المدني | ٨٢٫٥٠٥٫٠٠٠ | ١٠٥٫٣١٠٫٠٩٦ |
٢٠٠٫٦٤٣٫٥٥٧ | جملة قطاع النقل والاتصالات | ١٩٣٫٥٧٠٫٠٠٠ | ٢١٥٫٣٣٨٫٤٧٣ |
١٢) شؤون اقتصادية أخرى: | |||
٢٣٫٦٠٦٫٩٣٢ | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | ٣٢٫٦٤٢٫٠٠٠ | ٢٤٫٩٣٣٫٥٥٣ |
٣٧٫٧٠٦ | وزارة الاقتصاد | ٩٫٠٠٠ | ٢٠٫٦٣٧ |
١٦٫٥٣٣٫٠٧٢ | وزارة التراث والسياحة | ١٣٫٨٧٩٫٠٠٠ | ١٥٫٠٧١٫٣٨٩ |
٨٫٤٣١٫٧٥٣ | الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة | ١١٫٧٦٢٫٠٠٠ | ١٣٫٥٨٩٫٦٨٢ |
١٫٠١٨٫٠٨٩ | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٨٠٥٫٠٠٠ | ٤٠٠٫٧٨٦ |
٢٫٩٩٥ | وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ | ١٫٠٠٠ | ٤٫٥٩٩ |
٣٧٫٤٤٠ | المركز الوطني للإحصاء والمعلومات | ٧٥٫٠٠٠ | ٩٫٥٦٩ |
٨٠٠٫٠٠٢٫٧٥٠ | جهاز الاستثمار العماني | ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ |
٨٤٩٫٦٧٠٫٧٣٧ | جملة قطاع شؤون الاقتصادية الأخرى | ٨٥٩٫١٧٣٫٠٠٠ | ٨٥٤٫٠٣٠٫٢١٥ |
١٣) قطاعات أخرى: | |||
وزارة المالية: | |||
١١٫٨٨٩٫٧١٣ | – تمويل مؤسسات أخرى | ٠ | ٩٫٠٢٩٫٦٣٥ |
١١٫٨٨٩٫٧١٣ | جملة قطاع الأخرى | ٠ | ٩٫٠٢٩٫٦٣٥ |
٠ | احتياطي مخصص | ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٠ |
٣٫٥٠٠٫١٧٠٫٤٠٠ | الإجمالي | ٣٫٤٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٣٫٤٧١٫٩٢٠٫٥١٤ |
جدول رقم (٢ / ٢)
الإيرادات الجارية للسنة المالية ٢٠٢٤م
(حسب البنود)
(بالريال العماني)
الفعلي في السنة المالية ٢٠٢٣م | البيان | السنة المالية ٢٠٢٤م | |
الميزانية المعتمدة | الفعلي | ||
أ – إيرادات الضرائب والرسوم: | |||
