استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة الصادر في ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢م،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشكل المجالس البلدية للفترة الثالثة في محافظات سلطنة عمان وفقا للقوائم المرفقة اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٣م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٢م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٤) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٣م.
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة مسقط
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ مسقط | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة مسقط | عضوا |
٣ | مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة | عضوا |
٤ | مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار | عضوا |
٥ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسقط | عضوا |
٦ | مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات | عضوا |
٧ | مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية | عضوا |
٨ | فيصل بن علي بن إبراهيم البلوشي | عضوا |
٩ | داود بن سليمان بن سالم الجابري | عضوا |
١٠ | مرتضى بن محمد بن عبدالخالق العيساني | عضوا |
١١ | حمد بن خلفان بن عبدالله الوهيبي | عضوا |
١٢ | مازن بن سليمان بن عيسى الهادي | عضوا |
١٣ | هيثم بن حمد بن ناصر الرحبي | عضوا |
١٤ | حمد بن مرهون بن خلفان السيابي | عضوا |
١٥ | عامر بن سالم بن علي الحسني | عضوا |
١٦ | فدا أحمد بن عبدالعزيز بن نظر البلوشي | عضوا |
١٧ | عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الهنائي | عضوا |
١٨ | ياسر بن سعود بن إبراهيم الزدجالي | عضوا |
١٩ | أحمد بن عبدالله بن سعيد البلوشي | عضوا |
٢٠ | حمد بن ناصر بن حمد الهنائي | عضوا |
٢١ | دينا بنت هاشم بن محمد هاشم الزدجالية | عضوة |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة ظفار
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ ظفار | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة ظفار | عضوا |
٣ | مدير عام التراث والسياحة بمحافظة ظفار | عضوا |
٤ | مدير عام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار | عضوا |
٥ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار | عضوا |
٦ | مدير عام الطرق والنقل البري بمحافظة ظفار | عضوا |
٧ | مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار | عضوا |
٨ | سعيد بن أحمد بن سعيد غفرم الشحري | عضوا |
٩ | عماد بن محسن بن علي الشنفري | عضوا |
١٠ | بخيت بن علي بن سعيد الشحري | عضوا |
١١ | سعيد بن علي بن مبارك احماد الشحري | عضوا |
١٢ | محمد بن سهيل بن محمد العمري | عضوا |
١٣ | محمد بن أحمد بن محمد فائده اليعقوبي | عضوا |
١٤ | سالم بن علي بن سعد بيت علي بن عيسى | عضوا |
١٥ | علي بن سالم بن سهيل البرعمي | عضوا |
١٦ | سعيد بن محمد بن سعد غواص | عضوا |
١٧ | ماهر بن سعيد بن محمد بن مهيه مسن الكثيري | عضوا |
١٨ | راجح بن عامر بن محمد العمري | عضوا |
١٩ | محسن بن عيسى بن علي المجيبي | عضوا |
٢٠ | محمد بن مسلم بن مضحي معكوف زعبنوت | عضوا |
٢١ | محمد بن أحمد بن عيسى رعفيت | عضوا |
٢٢ | محمد بن مسلم بن رحابه جداد | عضوا |
٢٣ | هبطة بن بخيت بن سالم الشعشعي | عضوا |
٢٤ | محمد بن سالم بن محمد مقدم المهري | عضوا |
٢٥ | فيصل بن عبدالعزيز بن محمد الشحري | عضوا |
٢٦ | عبود بن صنجور بن نصيب بيت كمت | عضوا |
٢٧ | هيثم بن علي بن حامد العمري | عضوا |
٢٨ | عمار بن مرهون بن أحمد المرهون | عضوا |
٢٩ | آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم | عضوة |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة مسندم
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ مسندم | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة مسندم | عضوا |
٣ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسندم | عضوا |
٤ | مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة مسندم | عضوا |
٥ | مدير دائرة الطرق بمحافظة مسندم | عضوا |
٦ | مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم | عضوا |
٧ | مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة مسندم | عضوا |
٨ | عبدالمنعم بن صالح بن عبدالله الكمزاري | عضوا |
٩ | أحمد بن محمد بن عبدالله الكمزاري | عضوا |
١٠ | محمد بن علي بن محمد الشحي | عضوا |
١١ | خالد بن محمد زمان بن كامل الرئيسي | عضوا |
١٢ | علي بن عبدالله بن محمد الشحي | عضوا |
١٣ | محمد بن درويش بن صالح الشحي | عضوا |
١٤ | بدر بن محمد بن علي المدحاني | عضوا |
١٥ | حمد بن محمد بن عبدالله المدحاني | عضوا |
١٦ | عارف بن عبدالله بن درويش الشحي | عضوا |
١٧ | خديجة بنت علي بن سعيد سعود الشحية | عضوة |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة البريمي
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ البريمي | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة البريمي | عضوا |
٣ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي | عضوا |
٤ | مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي | عضوا |
٥ | مدير دائرة الطرق بمحافظة البريمي | عضوا |
٦ | مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة البريمي | عضوا |
٧ | مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة البريمي | عضوا |
٨ | محمد بن خليفة بن محمد الجابري | عضوا |
٩ | فهد بن سعيد بن عبدالله الغيثي | عضوا |
١٠ | خالد بن خميس بن راشد الكعبي | عضوا |
١١ | أحمد بن سعيد بن محمد الكعبي | عضوا |
١٢ | مسلم بن علي بن راشد المنعي | عضوا |
١٣ | فايزة بنت خلفان بن عبدالله الشامسية | عضوة |
١٤ | مريم بنت راشد بن محمد اليزيدية | عضوة |
١٥ | خميس بن عبيد بن محمد الكعبي | عضوا |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة الداخلية
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ الداخلية | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة الداخلية | عضوا |
٣ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الداخلية | عضوا |
٤ | مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية | عضوا |
٥ | مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية | عضوا |
٦ | مدير دائرة الطرق بمحافظة الداخلية | عضوا |
٧ | مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية | عضوا |
٨ | أحمد بن زايد بن خليفة البوسعيدي | عضوا |
٩ | سعود بن سالم بن سعود الفرقاني | عضوا |
١٠ | سعود بن علي بن سعيد الشعيلي | عضوا |
١١ | ناصر بن حميد بن ناصر الوردي | عضوا |
١٢ | عبيد بن سعيد بن علي الجنيبي | عضوا |
١٣ | سعيد بن خيرالله بن سعيد العريني | عضوا |
١٤ | حمد بن سليمان بن حمد العبري | عضوا |
١٥ | سعود بن سعيد بن راشد العبري | عضوا |
١٦ | ناصر بن محمد بن سويدان الدرعي | عضوا |
١٧ | سلطان بن سعيد بن حمد المحروقي | عضوا |
١٨ | مبارك بن يوسف بن علي العامري | عضوا |
١٩ | ناصر بن سالم بن حاكم العامري | عضوا |
٢٠ | خليل بن خلفان بن ناصر القرني | عضوا |
٢١ | بدر بن حمود بن عبدالله الجلنداني | عضوا |
٢٢ | وليد بن سعيد بن سيف السيابي | عضوا |
٢٣ | ياسر بن فاضل بن مبارك المحاربي | عضوا |
٢٤ | وليد بن سيف بن محمد الزكواني | عضوا |
٢٥ | أحمد بن حمد بن سيف النبهاني | عضوا |
٢٦ | علي بن ناصر بن عبدالله الحراصي | عضوا |
٢٧ | مريم بنت راشد بن سعيد المشيقرية | عضوة |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ شمال الباطنة | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة شمال الباطنة | عضوا |
٣ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة | عضوا |
٤ | مدير عام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة | عضوا |
٥ | مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة | عضوا |
٦ | مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة شمال الباطنة | عضوا |
٧ | مدير دائرة الطرق بمحافظة شمال الباطنة | عضوا |
٨ | عبدالله بن يحيى بن سالم الجابري | عضوا |
٩ | إبراهيم بن علي بن خادم الرئيسي | عضوا |
١٠ | خميس بن عبدالله بن مصبح المزروعي | عضوا |
١١ | هيثم بن علي بن عبيد المياسي | عضوا |
١٢ | عادل بن محمد بن أحمد البلوشي | عضوا |
١٣ | خلفان بن سليمان بن مصبح الكندي | عضوا |
١٤ | نصر بن يوسف بن عبدالله الفارسي | عضوا |
١٥ | سعيد بن سالم بن محمد البريكي | عضوا |
١٦ | سعيد بن سالم بن علي القطيطي | عضوا |
١٧ | علي بن سعيد بن هديب القطيطي | عضوا |
١٨ | غانم بن سيف بن سالم الخميسي | عضوا |
١٩ | سيف بن سالم بن صغير السعدي | عضوا |
٢٠ | عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي | عضوا |
٢١ | ثريا بنت حميد بن ناصر العامرية | عضوة |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ جنوب الباطنة | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة جنوب الباطنة | عضوا |
٣ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة | عضوا |
٤ | مدير عام مساعد التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة | عضوا |
٥ | مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة | عضوا |
٦ | مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة | عضوا |
٧ | مدير دائرة الطرق بمحافظة جنوب الباطنة | عضوا |
٨ | عبدالله بن سالم بن خميس الخاطري | عضوا |
٩ | صلاح بن عبدالله بن راشد الخنبشي | عضوا |
١٠ | سليمان بن يوسف بن حمد الخروصي | عضوا |
١١ | سالم بن سليمان بن علي الهطالي | عضوا |
١٢ | سعيد بن علي بن سالم الحكماني | عضوا |
١٣ | سالم بن محمد بن سيف الريامي | عضوا |
١٤ | سعود بن سعيد بن هلال المعولي | عضوا |
١٥ | بدر بن محمد بن سعيد المعولي | عضوا |
١٦ | علي بن سليم بن ناصر الرشيدي | عضوا |
١٧ | سعيد بن سالم بن ناجم اليحمدي | عضوا |
١٨ | هلال بن سالم بن صالح السعدي | عضوا |
١٩ | جاسم بن يعقوب بن عبدالله الفارسي | عضوا |
٢٠ | سيف بن سعيد بن ماجد المعمري | عضوا |
٢١ | غادة بنت محمد بن عبدالغفور الفارسية | عضوة |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ جنوب الشرقية | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة جنوب الشرقية | عضوا |
٣ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الشرقية | عضوا |
٤ | مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية | عضوا |
٥ | مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الشرقية | عضوا |
٦ | مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية | عضوا |
٧ | مدير دائرة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية | عضوا |
٨ | محمد بن ناصر بن محمد العريمي | عضوا |
٩ | جمعة بن عبدالله بن مبارك العريمي | عضوا |
١٠ | عبدالله بن خليفة بن عبدالله الراسبي | عضوا |
١١ | حمد بن وني بن هديب الهاشمي | عضوا |
١٢ | حمد بن حليس بن الطويح العويسي | عضوا |
١٣ | خميس بن راشد بن خميس المسروري | عضوا |
١٤ | سلطان بن محمد بن سلطان الكاسبي | عضوا |
١٥ | عامر بن سعيد بن ناصر السنيدي | عضوا |
١٦ | سلمان بن حمد بن خميس الفارسي | عضوا |
١٧ | حموده بن حميد بن وني الوهيبي | عضوا |
١٨ | تهاني بنت عبدالله بن مبارك العلوية | عضوة |
١٩ | عارف بن صالح بن خميس الجعفري | عضوا |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ شمال الشرقية | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة شمال الشرقية | عضوا |
٣ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الشرقية | عضوا |
٤ | مدير عام مساعد التنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية | عضوا |
٥ | مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة شمال الشرقية | عضوا |
٦ | مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الشرقية | عضوا |
٧ | مدير دائرة الطرق بمحافظة شمال الشرقية | عضوا |
٨ | حمد بن محمد بن عدي المنجي | عضوا |
٩ | ناصر بن سعيد بن علي اليزيدي | عضوا |
١٠ | سليمان بن محمد بن سالم القنوبي | عضوا |
١١ | سعيد بن عبدالله بن سعيد الشبيبي | عضوا |
١٢ | عامر بن سالم بن علي الوهيبي | عضوا |
١٣ | محمد بن ناصر بن سالم الحجري | عضوا |
١٤ | سالم بن محمد بن سالم المالكي | عضوا |
١٥ | سعيد بن عبدالله بن حمد الحارثي | عضوا |
١٦ | حمود بن محمد بن عيسى المصلحي | عضوا |
١٧ | خلفان بن سليمان بن عامر السعدي | عضوا |
١٨ | محمد بن سعيد بن حميد الحسني | عضوا |
١٩ | سيف بن سالم بن شنون السيابي | عضوا |
٢٠ | محمد بن سعيد بن حمد الراشدي | عضوا |
٢١ | مهنا بن محمد بن سعيد الفزاري | عضوا |
٢٢ | علي بن عبدالله بن عامر الحبسي | عضوا |
٢٣ | فاطمة بنت علي بن حمد الحجرية | عضوة |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ الظاهرة | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة الظاهرة | عضوا |
٣ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الظاهرة | عضوا |
٤ | مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة | عضوا |
٥ | مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة | عضوا |
٦ | مدير دائرة الطرق بمحافظة الظاهرة | عضوا |
٧ | مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الظاهرة | عضوا |
٨ | ناصر بن سيف بن سعيد الجساسي | عضوا |
٩ | سلطان بن راشد بن سعيد الكلباني | عضوا |
١٠ | محمد بن صالح بن علي البادي | عضوا |
١١ | سعيد بن سيف بن سعيد السديري | عضوا |
١٢ | حمدان بن ناصر بن راشد اليحيائي | عضوا |
١٣ | سيف بن راشد بن علي البادي | عضوا |
١٤ | جوخة بنت علي بن صالح الشماخية | عضوة |
١٥ | سيف بن علي بن راشد الزيدي | عضوا |
قائمة بتشكيل المجلس البلدي لمحافظة الوسطى
م | الاسم | الصفة |
١ | محافظ الوسطى | رئيسا |
٢ | قائد شرطة محافظة الوسطى | عضوا |
٣ | مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الوسطى | عضوا |
٤ | مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الوسطى | عضوا |
٥ | مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى | عضوا |
٦ | مدير دائرة الطرق بمحافظة الوسطى | عضوا |
٧ | مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة الوسطى | عضوا |
٨ | عقيل بن حمد بن محمد الحرسوسي | عضوا |
٩ | حمدان بن سالم بن محسن الحرسوسي | عضوا |
١٠ | سالم بن عبدالله بن سعيد الحكماني | عضوا |
١١ | منصور بن حمد بن سالم الغفيلي | عضوا |
١٢ | خليفة بن سعيد بن خميس الجنيبي | عضوا |
١٣ | زايد بن جمعة بن عنبر الجنيبي | عضوا |
١٤ | جمعة بن سالم بن نصيب الجنيبي | عضوا |
١٥ | عبدالله بن زايد بن عبدون الجنيبي | عضوا |
١٦ | مهرة بنت صالح بن سعيد الحرسوسية | عضوة |
١٧ | محمد بن أحمد بن خنفور الجنيبي | عضوا |