استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستبدل القائمتان المرفقتان بهذا القرار بالقائمتين (أ، ب) المرفقتين باللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها.
المادة الثانية
يجب على المؤسسات والشركات الحائزة على المبيدات المنصوص عليها في القائمة (أ) المرفقة بهذا القرار التخلص منها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على ألا يترتب على هذا التخلص استخدامها داخل سلطنة عمان.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.
أ, قائمة المبيدات المحظورة في سلطنة عمان
Prohibited Pesticides in the Sultanate of Oman
م No. |
الاسم العام
Common Name |
CAS RN |
Trade Names (Examples) |
الاستخدام
Main Uses |
1 |
1,3-Dichloropropene |
542-75-6
[10061-02-6 (E isomer)] [10061-01-5 (Z isomer)] |
Condor, Telon II, Pic Clor, Tri-form |
FM=I/N/B |
2 |
2,3,4,5-Bistetrahydro-2-furaldehyde (ENT 17596)
(Bis butenylene tetrahydro furfural) |
126-15-8 |
MGK Repellent 11 |
IR |
3 |
2,4,5-T
[2,4,5-T-trolamine] [2,4,5-T-triethylammonium] [2,4,5-T-isoctyl] |
93-76-5
[3813-14-7] [2008-46-0] [25168-15-4] |
2,4-D, MCPA, Sylvoxone 850, Weedone |
H/PGR |
4 | 2,4,5-TCP (2,4,5-Trichlorophenol) | 95-95-4 | 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid | I/F/H |
5 | 2,4-D ((2,4-dichlorophenoxy) acetic acid) | 94-75-7 | Agricorn D, Desormone, Dicamba | H |
6 | Acephate | 30560-19-1 | Acecap, Matrix, Orthene, Phantom | I |
7 | Acifluorfen (sodium salt)
[Acifluorfen-sodium] |
62476-59-9
[50594-66-6] |
Blazer, Status, Tackle 2AS | H
[H/Mt] |
8 | Acetochlor | 34256-82-1 | Acenit, Acetocas, Curagrass, Harness,
Guardian, Relay, Sprint |
H |
9 | Acrolein | 107-02-8 | Aqualine, Crolean, Magnacide H | H |
10 | Acrylonitrile | 107-13-1 | Acritet, Acrylon, Carebacryl, Cycolac | I/FM |
11 | Alachlor | 15972-60-8 | Alanex, Alanox, Lasso, Partner, Pillarzo | H |
12 | Aldicarb | 116-06-3 | Sentry, Temik | N/I/A |
13 | Aldoxycarb | 1646-88-4 | Standak, Sulfocarb | N/I/A |
14 | Aldrin | 309-00-2 | Aldrex, Aldrite, Drinox, Octalene, Seedrin | I |
15 | Allethrin (Bioallethrin) | 584-79-2 | Alleviate, Exthrin, Forte, Pynamin,
Pynamin |
I |
16 | Alpha-chlorohydrin | 96-24-2 | Epiblock | R |
17 | Alpha-HCH/Alpha Hexachlorocyclohexane Alpha-BHC; Alpha-HCH | 319-84-6 | Gamma-Col, Lindamul, Lintox, Steward | I |
18 | Amitraz | 33089-61-1 | Amipaz, Mitac, Taktic, Tudy, Zamir | A\I |
19 | Anthraquinone | 84-65-1 | Corbit, Morkit | RP (Bird) |
20 | Aramite | 140-57-8 | Aramite, Niagaramite, Ortho-mite | I/A |
21 |
Arsenic acid (and its compounds) [Arsenic pentoxide]
[Cacodylic acid; dimethylarsinic acid] [MSMA] [Sodium arsenate] [Cacolydate; sodium dimethylarsinate] [Chromated copper arsenate; CCA] [Arsenic trioxide] [Calcium arsenate] [Copper arsenate] [Lead arsenate] [Sodium arsenite] |
7778-39-4
[1303-28-2] [75-60-5] [2163-80-6] [13464-38-5] [124-65-2] [75-60-5] [1327-53-3] [7778-44-1] [10103-61-4] [7784-40-9] [7784-46-5] |
Desiccant 10, Zotox |
H/I/R |
22 | Atrazine | 1912-24-9 | AAtrex, Atradex, Griffex, Zeacas | H |
23 | Azamethiphos | 35575-96-3 | Alfacron, Salmosan, Zazafly | I |
24 | Azinphos-ethyl | 2642-71-9 | Azinugec E, Azin, Batazina, Crysthion | I/A |
25 | Azinphos-methyl | 86-50-0 | Azimil, Gusathion M, Guthion, Sniper | I/A |
26 | Bendiocarb | 22781-23-3 | Ficam, Garvox, Multamat, Seedox,
Turcam |
I |
27 | Benomyl (Dustable powder formulation at
or above 7 per cent) |
17804-35-2 | Agrocut, Benlate, Benor, Fundozol,
Gilomyl |
F/Mi |
28 | Bensulide | 741-58-2 | Betasan, Exporsan, Prefar | H |
29 | Benthiavalicarb-isopropyl | 177406-68-7 | KIF-230, Valbon | F |
30 |
HCH, Benzene hexachloride (Gamma-HCH),
[Lindane (gamma-HCH)] |
608-73-1
[58-89-9] |
Gamma-Col, Isotox, Lindacol, Lindamul, Lindane, Lintox, Steward |
I |
31 | beta-HCH; beta-BCH | 319-85-7 | Gamma-Col, Lindamul, Lintox, Steward | I |
32 | Binapacryl | 485-31-4 | Acricid, Dinapacryl, Endosan, Morocide | I/A/F |
33 | Bioallethrin S-cyclopenteny isomers
(S-Bioallethrin) |
28434-00-6 | Resigen, Reslin | I |
34 | Blasticidin-S | 2079-00-7 | Bla-S | F |
35 | Bromophos
[Bromophos-ethyl] |
2104-96-3
[4824-78-6] |
Brofene, Nexion, Omexan
[Filariol, Naxagan] |
I
[I/A] |
36 | Butachlor | 23184-66-9 | Butanex, Butataf, Dhanuchlor,
Farmachlor, Hiltaklor, Machete, Trapp |
H |
37 | Butocarboxim | 34681-10-2 | Drawin | I |
38 | Butoxycarboxim | 34681-23-7 | Bag-A-Bug Strips | I/A |
39 | Cadmium | 7440-43-9 | – | |
40 | Cadmium Calcium Copper Zinc Chromate
Sulphate (Cadmium Compounds) |
12001-20-6 | Crab Turf, Caddy, Cadiminate, Kromade | F/I/N |
41 | Cadusafos | 95465-99-9 | Apache, Rugby, Taredan | N/I |
42 | Calcium arsenate | 7778-44-1 | Pencal, Security, Security | H/I |
43 | Calcium cyanamide | 156-62-7 | Cyanamid, Nitrolime | DF/F/FR/
H/I/PGR |
44 | Camphechlor (Toxaphene) | 8001-35-2 | Agronex Hepta, Altox, Attac, Motox,
Toxaphene, Phenatox |
I/A |
45 | Captafol | 2425-06-1 | Difolatan, Folcid, Foltaf, Haypen, Moduna | F |
46 | Carbaryl | 63-25-2 | Arylam, Carbamine, Crunch, Sevimol,
Sevin |
I/PGR |
47 | Carbendazim | 10605-21-7 | Bavistin, Delsene, Derosal, Harvesan, Mascot, Occidor, Punch, Ringer | F |
48 | Carbon disulphide (Carbon disulfide) | 75-15-0 | Emplura, OmniSolv, Weevil Tox | I/N/FM |
49 | Carbofuran | 1563-66-2 | Agrofuran, Curaterr, Diafuran, Furdan,
Uradan, Vifuran, Yaltox |
I/A/N |
50 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | Dowfume, Vulcan Formula | I/FM |
51 | Carbophenothion | 786-19-6 | Acarithion, Danifos, Garrathion,
Oleoakarithion, Trithion |
A/I |
52 | Carbosulfan | 55285-14-8 | Marshal, Posse, Spi, Suden | I/N |
53 | Cartap
[Cartap hydrochloride] |
15263-53-3
[15263-52-2] |
Caldan, Pilartap, Vicarp
[Cadan, Padan, Sanvex] |
I |
54 | Chinomethionat (Oxythioquinox) | 2439-01-2 | Joust, Morestan | I/A/F |
55 | Chloranil | 118-75-2 | Spergon | F/RP |
56 | Chlordane | 57-74-9 | Belt, Chlo Kil, Chlortox, Corodane, Dowchlor, Octachlor, Synklor, Toxichlor | I/T |
57 | Chlordecone (Kepone) | 143-50-0 | Curlone, GC 1189, Kepone, Merex | I/F |
58 | Chlordimeform
[Chlordimform hydrochloride] |
6164-98-3
[19750-95-9] |
Acaron, Bermat, Fundal, Fundex,
Galecron, Spanon, Spanone |
A/I/Ov |
59 | Chlorethoxyfos (Chlorethoxyfos) | 54593-83-8 | Fortress | I |
60 | Chlorfenapyr | 122453-73-0 | Alert, Phanton, Pirate, Pylon, Stalker | A/I |
61 | Chlorfenvinphos, CVP | 470-90-6 | Apachlor, Birlane, Haptarax, Sapecron, Supona | A/I |
62 | Chlormephos | 24934-91-6 | Dotan, Sherman | I |
63 | Chlorobenzilate | 510-15-6 | Acaraben, Akar, Folbex, Kop-Mite | I/A |
64 | Chloroform | 67-66-3 | Trichloromethane | FM |
65 | Chloropicrin | 76-06-2 | Chloro-O-Pic, Dorochlor, Telone | I/N/R/FM |
66 | Chloropropylate | 5836-10-2 | Acaralate, Chlormite, Rospin | A |
67 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | Alto Elite, Amistar Opti, Banko, Bravo, Chloronil, Credo, Daconil, Folio, Joules | F |
68 | Chlorthiophos | 21923-23-9 | Celathion | I/A |
69 | Chlozolinate | 84332-86-5 | Manderol, Serinal | F |
70 | Climbazole | 38083-17-9 | Baypival, Baysan, Crinipan | F |
71 | Coumaphos | 56-72-4 | Asuntol, Perizin | I/A |
72 | Creosote | 8001-58-9 | I/F/R | |
73 | Crimidine | 535-89-7 | Castrix | R |
74 | Cyanamide (Hydrogen cyanamide) | 420-04-2 | Alzodef, Dormex, Hi-Cane, Pudpro | H/PGR |
75 | Cyanazine | 21725-46-2 | Bladex, Blanchol, Cy-Pro, Fortrol, Match,
Payze |
H |
76 |
Cyanide Compounds Hydrogen cyanide [Calcium cyanide]
[Sodium cyanide] |
74-90-8 [592-01-8] [143-33-9] |
Cyanosil, Aero Discoids |
I/R/FM [I/R/FM] [I/R] |
77 | Cycloheximide | 66-81-9 | Acti-Aid, Actidione | F/PGR |
78 | Cyflufenamid | 180409-60-3 | Cyflamid, Miltrex, Takumi | F |
79 | Cyhalothrin | 68085-85-8 | Cyhalon, Grenade | I |
80 | Cyhexatin | 13121-70-5 | Acarstin, Aracnol F, Citran, Mitacid,
Plictran, TCTH |
I/A |
81 | Daminozide | 1596-84-5 | Alar, B-nine, Dazide | PGR |
82 | Dimethoate | 60-51-5 | Afidox, Cugon, Lagon, Perfekthion, Rogor | I/A |
83 | DBCP (1,2-dibromo-3-chloropropane)
(dibromochloropropane) |
96-12-8 | Fumaxone, Nemabron, Nemagen | I/N/F/FM |
84 | DDT | 50-29-3 | DDT, Didigam, Dinocide, Genitox,
Heliotox, Hildit, Pentachlorin, Rukseam |
I |
85 |
Demeton [Demeton-O]
[Demeton-S] |
8065-48-3
[298-03-3] [126-75-0] |
Demox, Stemite, Syston, Systox 2, [Isosystox] |
I/A |
86 | Demeton-S-methyl | 919-86-8 | Demeton, Duratox, Mifatox, Metasytox | I/A |
87 | Di-allate (Diallate) | 2303-16-4 | Avadex | H |
88 | Diazinon | 333-41-5 | Basudin, Cekuzinon, Devizinon, Dianon, Neocidol | I/A |
89 | Dichlobenil | 1194-65-6 | Casoron, Barrier | H |
90 | Diclofop-methyl | 51338-27-3 | Avena, Cerlon, Colt, Hoegrass, Hoelon,
Iloxan, Keylofop, Lolium, Taiwan |
H |
91 | Dicofol | 115-32-2 | Acarin, Cekudifol, Dimite, Kelthane | A |
92 | Dicrotophos | 141-66-2 | Bridrin, Dicron | I/A |
93 | Dieldrin | 60-57-1 | Dieldrex | I |
94 | Dimefox | 115-26-4 | Pestrox XIV, TerraSytol | I/A |
95 | Dimethenamid | 87674-68-8 | Frontier, Outlook, Wing | H |
96 | Diniconazole-M | 83657-18-5 | Dinizol, Embassador, Spotless, Sumi-8 | F |
97 | Dinitramine | 29091-05-2 | Cobex | H |
98 | Dinobuton | 973-21-7 | Acrex, Acarelte | A/F |
99 | Dinoseb acetate (Dinoseb and its salts) | 2813-95-8 | Ivocit, Phenotan | H |
100 | Dinoseb and Dinoseb salts | 88-85-7 | Permerge, Sinox, DNBP, Amaiz, Dinitro,
Aretit, Fanicide, Ivocit |
H/I |
101 | Dinoterb | 1420-07-1 | Herbogil | H |
102 | Dioxathion | 78-34-2 | Delnav, Deltic | I/A |
103 | Dipropyl isocinchomeronate (MGK 326) | 136-45-8 | Adams, Aero-Flying | IR |
104 | Disulfoton | 298-04-4 | Di-Syston, Root-X, Rigo Insyst-D | I/A |
105 | Ditalimfos | 5131-24-8 | Plondrel | F |
106 | Diuron | 330-54-1 | Direx, Sanuron, Seduron | H |
107 |
DNOC (Dinitroorthocresol) and its salts [Ammonium salt] [Potassium salt]
[Sodium salt] |
534-52-1
[2980-64-5] [5787-96-2] [2312-76-7] |
Ibertox, Sandoline, Selinon, Trifocide, Trifrina |
I/A/H |
108 | Edifenphos | 17109-49-8 | Hinosan, Vihino | F |
109 | Endosulfan | 115-29-7 | Fan, Phaser, Thiodan | I/A |
110 | Endrin | 72-20-8 | Endrin, Enderx | I |
111 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | Listed as an inert ingredient in
commercial pesticides |
– |
112 | EPN | 2104-64-5 | EPN, Barricade, Powertox, MEPN,
Budmor, Raider, Veto |
I/A |
113 | Epoxiconazole | 133855-98-8 | Epic, Opus, Splice, Swing Gold, Tango
super, Venture |
F |
114 | Erbon | 136-25-4 | Daron | H |
115 | Ergocalciferol (Vitamin D2) | 50-14-6 | Sorexa CD | R |
116 | Ethiofencarb | 29973-13-5 | Arylmate, Croneton | I |
117 | Ethion | 563-12-2 | Cekuetion, Cethion, Challenge, Dhanumit,
Ethiol, Rayethion, Rhodocide, Tafethion |
A/I |
118 | Ethirimol | 23947-60-6 | Milgo, Ferrax, Milcap, Milcurb Super | F |
119 | Ethoprop/Ethoprophos | 13194-48-4 | Holdem, Mocap | I/N |
120 | Ethyl hexanediol
(Ethyl hexyleneglycol (6-12)) |
94-96-2 | Rutgers 612 | IR |
121 | Ethylene dibromide (1,2-Dibromoethane)
(EDB) |
106-93-4 | Bromofume, Dowfume, Iscobrome,
Soilbrom, Soilfume, Unifume |
I/N/FM |
122 | Ethylene dichloride (EDC) | 107-06-2 | EDC | I/FM |
123 | Ethylene oxide | 75-21-8 | Empilan, Sufonic, Teric | FM |
124 | Ethylene thiourea (ethylenethiourea) | 96-45-7 | A component of
ethylenebisdithiocarbamate fungicides |
F |
125 | Etridiazole | 2593-15-9 | Aaterra, Pansoil, Terrazole | F |
126 | Etrimfos | 38260-54-7 | Ekamet, Satisfar | I/A |
127 | Fenarimol | 60168-88-9 | Rimidin, Rubigan | F |
128 | Fenchlorazole-ethyl | 103112-35-2 | H | |
129 | Fenoprop, Fenoprop-butotyl (Silvex) | 93-72-1 | Fruitone T, Kuron | H/PGR |
130 | Fenobucarb | 3766-81-2 | Bassa, Baycarb, Hopcin, Forcin, Merlin,
Osbac |
I |
131 | Fenothiocarb | 62850-32-2 | Panocon | A |
132 | Fenoxycarb | 79127-80-3 | Comply, Eclipse, Insegar, Logic, Torus | I |
133 | Fensulfothion | 115-90-2 | BIG-D Granules, Dasanit, Terracur | I/N |
134 | Fenthiaprop
[Fenthiaprop-ethyl] |
73519-50-3
[66441-11-0] |
Joker | H/Mt |
135 | Fenthion | 55-38-9 | Beiliulin, Faster, Labaycid, Pilartex | I/Av |
136 |
Fentin
[Fentin acetate (Triphenyltin acetate)] [Fentin hydroxide (Triphenyltin hydroxide)] |
668-34-8
[900-95-8] [76-87-9] |
[Suzu] [Brestan, Farmatin, Tubotin, Super-Tin] |
F/AL/Mo |
137 | Fenuron-TCA (Fenuron trichloroacetate) | 4482-55-7 | Dozer, Urab | H |
138 | Fenvalerate | 51630-58-1 | Fenrate, Sanvalerate, Sumicidin | I/A/IX |
139 | Ferbam | 14484-64-1 | Ferbam Granuflo, Vancide FE-95, Ferberk,
Knockmate |
F |
140 | Fluazifop-butyl | 69806-50-4 | Hache Uno, Onecide | H |
141 | Fluazolate | 174514-07-9 | Twinagro | H |
142 | Flucythrinate | 70124-77-5 | Cybolt, Cythrin, Fluent, Pay-off | I |
143 | Flufenoxuron | 101463-69-8 | Cascade, Floxate, Motto, Pampass | I/A |
144 |
Fluorine compounds [Methanesulfonyl fluoride], [Sodium fluoride],
[Sodium hexafluorosilicate Sodium fluorosilicate] |
[558–25–8], [7681-49-4], [16893-85-9] |
[Fumette], [Florocid], [Safsan] |
I |
145 | Fluoroacetamide | 640-19-7 | Rodex | R |
146 | Flurenol | 467-69-6 | Aniten | H/PGR |
147 | Flurprimidol | 56425-91-3 | Cutless, Topflor | PGR |
148 | Flusilazole | 85509-19-9 | Capitan, Nustar, Olymp, Punch, Sanction | F |
149 | Fluthiacet-methyl | 117337-19-6 | Action, Appeal, Blizzard, Cadet | H |
150 | Fluvalinate | 69409-94-5 | Kaiser, Mavrik | A/I |
151 | Folpet | 133-07-3 | Foldan, Folpan, Verdana | F |
152 | Fonofos | 944-22-9 | Capfos, Cudgel, Dyfonate | I |
153 | Formetanate | 22259-30-9 | Carzol, Dicarzol | I/A |
154 | Fosthietan | 21548-32-3 | Acconem, Geofos, Nematak | I/N/FM |
155 | Furathiocarb | 65907-30-4 | Deltanet, Promet | I |
156 | Furilazole | 121776-33-8 | Battalion, Bolero, Permit | Herbicide safener |
157 | Glyphosate | 1071-83-6 | Asset, Caoganlin, Glion, Glyphotox,
Rinder, Rodeo, Roundup, Sting |
H |
158 |
Haloxyfop, [Haloxyfop-etotyl] [Haloxyfop-P] [Haloxyfop-P-methyl] [Haloxyfop-methyl
(unstated stereochemistry)] |
69806-34-4
[87237-48-7] [95977-29-0] [72619-32-0] [69806-40-2] |
[Gallant] [Gallant super] [Gallant Winner] |
H |
159 | Heptachlor | 76-44-8 | Drinox, Heptagran, Soleptax, Temide | I |
160 | Heptenophos | 23560-59-0 | Hostaquick, Ragadan | I |
161 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | HCB | F |
162 | Hexaconazole | 79983-71-4 | Anvil, Contaf, Planete | F |
163 | Hexaethyl tetraphosphate (HETP) | 757-58-4 | Bladan, Bladan base | I |
164 | Hexazinone | 51235-04-2 | Velpar | H |
165 | Hexythiazox | 78587-05-0 | Acarflor, Calibre, Hexygon, Matacar,
Nissorun, Ordoval, Savey, Zeldox |
A |
166 | Imazalil | 35554-44-0 | Deccozil, Flo-Pro, Florasan, Freshgard,
Fungaflor, Fungazil, Magnate |
F |
167 |
Iminoctadine [Iminoctadine triacetate]
[Iminoctadine tris (albesilate)] |
13516-27-3
[39202-40-9] [99257-43-9] |
[Befran] [Bellkute] |
F |
168 | Iprodione | 36734-19-7 | Amazzones, Botrix, Dirac, Diva, Kidan,
Rover, Rovral, Verisan, Viroval |
F |
169 | Iprovalicarb | 140923-17-7 | Invento, Melody | F |
170 | Isazophos (Isazofos) | 42509-80-8 | Brace, Miral, Triumph, Victor | I/N |
171 | Isobenzan | 297-78-9 | Telodrin | I |
172 | Isodrin (Isomers of eldrin) | 465-73-6 | Comp-711 | I |
173 | Isofenphos | 25311-71-1 | Amaze, Oftanol | I |
174 | Isopyrazam | 881685-58-1 | Bontima, Flexi, Reflect, Seguris Zulu | F |
175 | Isoxaflutole | 141112-29-0 | Alliance, Balance, Converge, Merlin,
Provence |
H |
176 | Isoxathion | 18854-01-8 | Karphos | I |
177 | Kelevan | 4234-79-1 | Despirol | I |
178 | Kresoxim-methyl | 143390-89-0 | Candit, Cygnus, Discus, Kenbyo, Sovran | F/B |
179 |
Lead compounds [Lead arsenate]
[Lead arsenite] |
[7784-40-9] [10031-13-7] |
Gypsin, Suprabel, Talbot |
I/A/N/PGR |
180 | leptophos | 21609-90-5 | Phosvel, Velsicol 506 | I |
181 | Linuron | 330-55-2 | Linex, Lorox | H |
182 | Malathion | 121-75-5 | Cekumal, Fyfanon, Hilthion, Lucathion,
Malathane, Malatox, MLT |
I/A |
183 | Maleic hydrazide | 123-33-1 | Fazor, Mazide, MH, Regulox, Source | H/PGR |
184 | Mancozeb | 8018-01-7 | Dithan M-45, Fore, Manex II, Manzate | F |
185 | Maneb | 12427-38-2 | Maneb, Dithane M-22, Manex, Mazin, Multi-W FL, Policritt | F |
186 | MCPA-thioethyl (Phenolthiol) | 25319-90-8 | Fenobit, Herbit | H |
187 | Mecarbam | 2595-54-2 | Murfotox | I/A |
188 | Mecoprop (MCPP) | 7085-19-0
(93-65-2) |
Actril M, Mega P, Propal, Propionyl | H |
189 | Mecoprop-P | 16484-77-8 | Duplosan KV, Duplosan, Optica | H |
190 | Mepanipyrim | 110235-47-7 | Frupica | F |
191 | Mephospholan (Mephosfolan) | 950-10-7 | Cytro-Lane | I/A |
192 |
Mercury and its compounds Chloromethoxypropylmercuric acetate (CPMA)
[Diphenylmercurydodecenylsuccinate (PMDS)] Mercuric chloride, Mercuric oxide, Mercurous chloride, Methoxyethylmercury acetate, Methylmercury acetate, Methoxyethylmercury silicate, Methylmercury dicyandiamide, Phenylmercuric oleate (PMO) Phenylmercuric salicylate, Phenylmercury acetate (PMA) Phenylmercurydimethyldithiocarbamate, Phenylmercury nitrate |
7439-97-6 [1319-86-4] [27236-65-3] [7487-94-7] [21908-53-2] [7546-30-7] [151-38-2] [108-07-6] [64491-92-5] [502-39-6] [104-68-9] [28086-13-7] [62-38-4] [32407-99-1] [8003-05-2] |
Merfusan, Mersil, Santar, Cyclosan, Calomel, Mercuran, Merculine |
F/I/H |
193 | Metam-sodium
(Sodium methyldithiocarbamate) |
137-42-8 | Arapam, Lucafum, Nemasol, Trimaton,
Unifume, Vapam |
F/N/H/I |
194 |
Methamidophos (soluble liquid formulations of the substance that exceed
600 g active ingredient/l) |
10265-92-6 |
Bullet, Cekumidofos, Monitor Tamaron |
I/A |
195 | Methidathion | 950-37-8 | Supracid, Suprathion Ultracide | I/A |
196 | Methomyl | 16752-77-5 | Lannate, Nudrin | I/A |
197 | Methyl bromide | 74-83-9 | Meth-O-Gas 100, Dowfume G | I/N/F/A/R/FM |
198 | Methyl isothiocyanate | 556-61-6 | Trapex, Trapexide | N/F/I/H |
199 | Metiram | 9006-42-2 | Carbatene, Polyram | F |
200 | Metoxuron | 19937-59-8 | Deftor, Dosanex Investt, Sulerex | H |
201 | Mevinphos | 26718-65-0 | Phosdrin, Duraphos, Mevidrin | I/A |
202 | Mirex | 2385-85-5 | Dechlorane, Mirex | I |
203 | Monocrotophos | 6923-22-4 | Azodrin Bilobran, Crisodrin, Monocron | I/A |
204 | Monolinuron | 1746-81-2 | Aresin, Arresin, Gramonol | H |
205 | Monuron (monuron-TCA) | 150-68-5 | Telvar, Urox | H |
206 | Morfamquat (Morfamquat dichloride) | 4636-83-3 | Morfoxone | H |
207 | Naphthalene | 91-20-3 | Antimite, Naphthalin, Tar camphor | F/I |
208 | Nicotine | 54-11-5 | Nicotine, Plant-fume, XL All Nicotine | I |
209 | Nitrobenzene | 98-95-3 | Pesticide | |
210 | Nitrofen (TOK) | 1836-75-5 | Nitrofen, Nitrochlor, Tokkorn, Trizilin | H |
211 | Octamethylpyrophosphoramide (OMPA) | 152-16-9 | Lethalaire G-59, Ompacide, Terra-Sytam,
Prestox3 |
I/A |
212 | Omethoate | 1113-02-6 | Folimate, Le-mat, Dimethoxon | I/A |
213 | Oryzalin | 19044-88-3 | Surflan | H |
214 | Oxadiazon | 19666-30-9 | Explorer, Foresite, Herbstar, Oryza,
Ronstar |
H |
215 | Oxadixyl | 77732-09-3 | Anchor | F |
216 | Oxydemeton-methyl | 301-12-2 | Aimcosystox, Dhanusystox, Metasystox R | I |
217 | Oxydeprofos | 2674-91-1 | Estox, Metasystox S | I |
218 | Oxyfluorfen | 42874-03-3 | Galigan, Goal, Hadaf’, Oxygold | H |
219 | Paraquat dichloride
[Paraquat] |
1910-42-5
[4685-14-7] |
Efoxon, Gramoxone, Herbaxon, Pilarxone,
Total, Weedless |
H |
220 | Parathion (Parathion-ethyl) | 56-38-2 | Chimac Par H, Fighter, Folidol, Fostox E | I/A |
221 |
Parathion-methyl (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5%
active ingredient) |
298-00-0 |
Cekumethion, Dhanuman, Faast, Penncap-M, Metacide |
I |
222 | Pebulate | 1114-71-2 | Tillam | H |
223 | Pentachlorobenzene (PCB)
(except mono- and dichlorinated) |
608-93-5 | F/H/I/Mt | |
224 |
Pentachlorophenol PCP (Pentachlorphenol)
[Pentachlorophenyl laurate] [Sodium pentachlorophenoxide] |
87-86-5
[3772-94-9] [131-52-2] |
Biocel Sg 85, Dowicide EC7, Santobrite, Penta, |
F/I/H |
225 | Phenthoate | 2597-03-7 | Aimsan, Amaze, Cidial, Elsan, Genocide,
Guard, Tanone, Vifel |
I/A |
226 | Phorate | 298-02-2 | Cekuforatox, Dhan, Rampart, Thimet,
Umet, Volphor |
I/A/N |
227 | Phosacetim | 4104-14-7 | Gophacide | R |
228 | Phosalone | 2310-17-0 | Azofene, Fosatox, Rubitox, Thimulone, Zolon | I/A |
229 |
Phosphamidon (mixture, (E) & (Z) isomers), (soluble liquid formulations of the substance that exceed 1,000 g active ingredient/l)
[E-Phosphamidon] [Z-Phosphamidon] |
13171-21-6
[297-99-4] [23783-98-4] |
Aimphon, Kinadon, Midon, Phosron, Pilarcron, Rilan, Rimdon, Umecron |
I/A |
230 | Picloram | 1918-02-1 | Chrono, Flash, Padron, Tordon | H |
231 | Pirimicarb | 23103-98-2 | Aphox, Pirimor, Pilly, Pirimisect | I |
232 | Pirimiphos-ethyl | 23505-41-1 | Fernex, Primicid, Solgard | I |
233 | Polychloroterpenes
[Strobane (Terpene polychlorinates)] |
8001-50-1 | Citicide, Strobane, Tenneco | I/A/Mt |
234 | Procymidon (Procymidone) | 32809-16-8 | Progress, Prolex, Sumilex, Sumisclex | F |
235 | Profenofos (Profenophos) | 41198-08-7 | Curacron, Profex, Sanofos, Selecron | I/A |
236 | Propachlor | 1918-16-7 | Albrass, Prolex, Ramrod, Satecid | H |
237 | Propargite | 2312-35-8 | Chemit, Comite, Omite | A |
238 | Propetamphos | 31218-83-4 | Blotic, Safrotin, Seraphos | I/A |
239 | Propham | 122-42-9 | Birgin, Triherbide IPC | H/PGR |
240 | Propoxur | 114-26-1 | Baygon, Mitoxur, Proper, Unden | I |
241 | Prothoate | 2275-18-5 | Erysit Super, Fac, Fac Super | I/A |
242 | Pymetrozine | 123312-89-0 | Chess, Endeavor, Fulfill, Plenum | I |
243 | Pyraflufen-ethyl | 129630-19-9 | Ecopart | H |
244 | Pyrazachlor | 6814-58-0 | PGR | |
245 | Pyrazophos | 13457-18-6 | Afugan | F |
246 | Pyriminil (Pyrinuron) | 53558-25-1 | Vacor | R |
247 | Quintozene (PCNB) | 82-68-8 | Agromin, Brassicol, Folosan, RTU, Terraclor, Tritisan, Turfcide | F |
248 | Resmethrin | 10453-86-8 | Chrysron, Synthrin | I |
249 | Rotenone | 83-79-4 | Chem Sect, Noxfire, Prenfish, Synpren
fish |
I/A |
250 |
Safrole |
94-59-7 |
Used in a variety of insecticides to enhance the pesticidal properties of
other active ingredients |
– |
251 | Schradan | 152-16-9 | Pestox3, PestoxIII | I/A |
252 | Scilliroside | 507-60-8 | R | |
253 | Sec-butylamine | 13952-84-6 | Butafume, Deccotane, Tutane | F |
254 | Sedaxane | 874967-67-6 | Vibrance | F |
255 | Siduron | 1982-49-6 | Tupersan | H |
