استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.
صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٤ / ٢٠٢١م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.
ملحق السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة
الرقم المتسلسل |
بند التعرفة الجمركي |
وصف السلعة |
---|---|---|
بطاطس (بطاطا) طازجة أو مبردة. | ||
1 | 07019000 | غيرها |
2 | 07020000 | بندورة طازجة أو مبردة. |
بصل وعسقلان: | ||
3 | 07031011 | بص للطعام (أخضر أو يابس القشرة) |
4 | 07031020 | عسقلان |
5 | 07032000 | ثوم |
6 | 07039000 | كراث وخضر ثومية أخر |
كرتب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا، طازجة أو مبردة. | ||
7 | 07041000 | قرنبيط ورؤوس بروكلي |
8 | 07042000 | كرنب بروكسل |
9 | 07049000 | غيرها |
خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (شيكوريام)، طازجة أو مبردة. | ||
10 | 07051100 | خس (مكبب) |
11 | 07051900 | غيرها |
هندباء | ||
12 | 07052100 | هندباء وتلوف (شيكوريام انثيوبوس فيولوسام) |
13 | 07052900 | غيرها |
جزرولفت بقلي وشمندر(بنجر) للسلطة ولحية التيس (سليسيفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة. | ||
14 | 07061000 | جزر ولفت بقلي |
15 | 07069000 | غيرها |
16 | 07070000 | خيار وقثاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة. |
بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة، طازجة أو مبردة. | ||
17 | 07081000 | بازلاء (بيسوم ساتيفوم) |
18 | 07082000 | لوبيا وفاصوليا (فيجينيا، فاسيولوس) |
بقول قرنية أخرى: | ||
19 | 07089010 | فول |
20 | 07089090 | غيرها |
خضروات أخرى، طازجة أو مبردة. | ||
21 | 07093000 | باذنجان |
22 | 07094000 | كرفس عدا الكرفس اللفتي |
23 | 07096000 | أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل) |
24 | 07097000 | سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق |
25 | 07099200 | زيتون |
26 | 07099300 | يقطين وقرع (كيوكربيتا) |
27 | 07099910 | كوسة. |
28 | 07099920 | باميا. |
29 | 07099930 | بقدونس |
30 | 07099940 | كزبرة |
خضروات (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء) مجمدة. | ||
31 | 07101000 | بطاطس (بطاطا) |
بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة، طازجة أو مبردة. | ||
32 | 07081000 | بازلاء (بيسوم ساتيفوم) |
33 | 07082000 | لوبيا وفاصوليا (فيجينيا، فاسيولوس) |
بقول قرنية أخرى: | ||
34 | 07089010 | فول |
35 | 07089090 | غيرها |
بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة: | ||
36 | 07102100 | بازلاء (بيسوم ساتيفوم) |
37 | 07102200 | لوبياء وفاصوليا (فيجنا أو فاسيولوس) |
38 | 07102900 | غيرها |
39 | 07103000 | سبانخ وسبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق |
40 | 07104000 | ذرة حلوة |
بقول قرنية يابسة مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلوقة أو مفصصة، أو مكسرة. | ||
41 | 07131000 | بازلاء (بيسوم ساتيفوم) |
42 | 07132000 | حمص |
لوبياء أو فاصوليا من جنس (فيجنا مونجو (L.) هيبر أو فيجنا رادياتا (L.) ويلكزيك) | ||
43 | 07133120 | للطعام |
لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة (ادزوكي) (فاسيولوس أو فيجنا انجولاريس): | ||
44 | 07133220 | للطعام |
فاصوليا عادية، بما فيها الفاصوليا أو اللونيا البيضاء (فاسيولوس فولجاريس) | ||
45 | 07133320 | للطعام |
لوبياء أو فاصوليا بامبارا (فيجنا سبتير اني أو فوندزيا سبتير اني): | ||
46 | 07133420 | للطعام |
لونيا (فيجنا أنجويكيولاتا): | ||
47 | 07133520 | للطعام |
48 | 07133900 | غيرها |
49 | 07134000 | عدس |
50 | 07135000 | فول عريض الحبة (فيسيا فابا فار ماجور) وفول صغير الحبة (فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا مينور) |
51 | 07139010 | ماش |
52 | 07139090 | غيرها |
53 | 20029010 | هريس (معجون) البندورة |
54 | 21032000 | صلصة طماطم (بندورة) مسماه “كتشب” وصلصات طماطم أخرى |
موز، بما فيه موز البلانتان، طازج أو مجفف. | ||
55 | 08031000 | بلانتان |
56 | 08039000 | غيره |
تمر: | ||
57 | 8041010 | طازج (رطب) |
58 | 08041021 | مكنوز |
59 | 08041029 | غيرها |
تين: | ||
60 | 8042010 | طازج |
61 | 08042020 | جاف |
62 | 08043000 | أناناس |
63 | 08044000 | أفوكادو |
64 | 08045010 | جوافة |
65 | 08045020 | مانجو |
حمضيات، طازجة أو مجففة. | ||
66 | 08051000 | برتقال |
يوسفي “ماندرين” (بما فيها التانجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة: | ||
67 | 8052100 | يوسفي “ماندرين” (بما فيها التانجارين والساتسوما) |
68 | 8052200 | كلمنتينا |
69 | 08052900 | غيرها |
70 | 08054000 | ليمون هندي (جريب فروت) بما فيها البوملي |
ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)، ليم (سيتروس أورانتيفوليا، سيتروس لاتيفوليا): | ||
71 | 8055010 | طازج |
72 | 08055020 | جاف |
73 | 08059000 | غيرها |
عنب، طازج أو مجفف. | ||
74 | 08061000 | طازج |
75 | 08062000 | مجفف (زبيب) |
بطيخ (بما فيه الشمام) طازج. | ||
76 | 08071100 | بطيخ أخضر |
غيرها: | ||
77 | 8071910 | بطيخ أصفر (شمام وقاوون) |
78 | 08071990 | غيرها |
تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة. | ||
79 | 08081000 | تفاح |
80 | 08083000 | كمثرى |
81 | 08084000 | سفرجل |
82 | 08091000 | مشمش |
كرز: | ||
83 | 8092100 | كرز حامض (برونوس سيراسوس) |
84 | 08092900 | غيرها |
85 | 08093000 | دراق بما فيه نيكتارين |
86 | 08094000 | برقوق أو خوخ |
فواكه أخرى، طازجة. | ||
87 | 08101000 | توت الأرض (فريز أو فراولة) |
88 | 08102000 | توت العليق وتوت عادي |
89 | 08103000 | عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش |
90 | 08105000 | كيوي |
91 | 08109010 | رمان |
92 | 08109030 | صبير (تين شوكي أو برشومي) |
93 | 08109090 | غيرها |
فواكه مجففة | ||
94 | 08131000 | مشمش |
95 | 08132000 | خوخ أو برقوق |
96 | 08133000 | تفاح |
فواكه أخرى: | ||
97 | 8134010 | كرز (وشنة) |
98 | 08134020 | تمر هندي |
99 | 08134030 | كمثرى |
100 | 08134090 | غيرها |
101 | 08135000 | خليط ثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل |
فلفل من جنس بيبر؛ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو من جنس بيمنتا (فلفل حلو)، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة. | ||
فلفل من نوع (بيبر): | ||
102 | 9041100 | غير مجروش ولا مسحوق |
103 | 09041200 | مجروش أو مسحوق |
ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو من جنس بيمنتا (فلفل حلو): | ||
104 | 09042100 | مجففة ، غير مجروشة ولا مسحوقة |
105 | 09042200 | مجروشة أو مسحوقة |
فانيليا: | ||
106 | 09051000 | غير مجروشة ولا مسحوقة |
107 | 09052000 | مجروشة أو مسحوقة |
قرفة وأزهار شجرة القرفة: | ||
غير مجروشة ولا مسحوقة: | ||
108 | 09061100 | قرفة (سيناموم زيلانيكوم بلوم) |
109 | 09061900 | غيرها |
110 | 09062000 | مجروشة أو مسحوقة |
قرنفل (كبوش وسيقان وثمار): | ||
111 | 09071000 | غير مجروشة ولا مسحوقة |
112 | 09072000 | مجروشة أو مسحوقة |
جوز الطيب وبسباسته وحب الهال (قاقله). | ||
جوز الطيب: | ||
113 | 9081100 | غير مجروشة ولا مسحوقة |
114 | 09081200 | مجروشة أو مسحوقة |
حب الهال (قاقلة): | ||
115 | 9083100 | غير مجروشة ولا مسحوقة |
116 | 09083200 | مجروشة أو مسحوقة |
بذور يانسون أو يانسون صيني (جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛ حبات عرعر. | ||
بذور كزبرة: | ||
117 | 9092100 | غير مجروشة ولا مسحوقة |
118 | 09092200 | مجروشة أو مسحوقة |
بذور كمون: | ||
119 | 9093100 | غير مجروشة ولا مسحوقة |
120 | 09093200 | مجروشة أو مسحوقة |
بذور يانسون (بذور جاذبة) أو كراوية أو بذور شمر؛ حبات عرعر: | ||
121 | 9096100 | غير مجروشة ولا مسحوقة |
122 | 09096200 | مجروشة أو مسحوقة |
زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل أخر. | ||
زنجبيل: | ||
123 | 9101100 | غير مجروشة ولا مسحوقة |
124 | 09101200 | مجروشة أو مسحوقة |
125 | 09102000 | زعفران |
كركم: | ||
126 | 09103010 | غير مجروشة ولا مسحوقة |
127 | 09103020 | مجروشة أو مسحوقة |
غيرها: | ||
128 | 09109910 | حلبة |
129 | 09109920 | زعتر وأوراق غار (رند) |
130 | 09109930 | كاري |
131 | 09109990 | غيرها |
زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيميائيا. | ||
132 | 15079000 | زيت فول الصويا |
زيت زيتون وجزئياته، وإن كان مكررا، ولكن غير معدل كيميائيا. | ||
133 | 15091000 | زيت العصرة الأولى (زيت بكر) |
134 | 15099000 | غيرها |
135 | 15100000 | زيوت أخر وجزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كمياويا، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزئياتها مع زيوت أو جزيئات أخرى |
زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكررا، ولكن غير معدل كيميائيا. | ||
136 | 15119000 | زيت نخيل |
زيوت بذور دوار الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزيئاته، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا. | ||
زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزئياتها: | ||
137 | 15121900 | زيت بذور دوار الشمس |
زيت الذرة وجزيئاته: | ||
138 | 15153000 | زيت خروع وجزيئاته |
139 | 15155000 | زيت سمسم وجزيئاته |
140 | 15159000 | غيرها |
141 | 15162000 | دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها |
142 | 03061600 | روبيان (قريدس أو جمبري) المياه الباردة (بندالوس، كرنجون كرنجون). |
143 | 03061700 | روبيان (قريدس أو جمبري) أخر مجمد |
144 | 03063500 | روبيان المياه الباردة ( قريدس أو جمبري) (بندالوس، كرنجون كرنجون) حي |
145 | 03063600 | روبيان (قريدس أو جمبري) أخر. |
146 | 03069500 | روبيان (قريدس أو جمبري) أخر. |
147 | 03061600 | حبار وسبيدج: |
148 | 03074200 | حي أو طازج أو مبرد |
149 | 03074300 | مجمد |
أسماك حية أخرى: | ||
150 | 03019200 | سمك الأنقليس (من جميع أنواع أنجويلا) |
151 | 03019300 | شبوط (سبرينوس، كراسيوس، ستينوفارينجودون ايدلوس، هليبوفثالميكيثس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوتشيلوس هاسلتي، لبتووباربوس هوفيني، ميجالوبراما) |
152 | 03019400 | تونة الأطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس. ثونوس أورينتاليس) |
153 | 03019500 | تونة جنونية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي) |
154 | 03019900 | غيرها |
أسماك طازجة أو مبردة | ||
أسماك مفلطحة (بلورنكتيداي أو بوثيداي، أو سينوجلوسيدليداي أو سوليداي، أو سكوفتا لميداي أو سيثاريداي) | ||
155 | 03022100 | سمك قفندر (رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس، أو هيبوجلوس هيبوجلوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس) |
156 | 03022200 | سمك هوشع (بلورنكتس بلاتيسا) |
157 | 03022300 | سمك موسى (سوليا) |
158 | 03022400 | سمك الترس (تربوت) (بيستا ماكسيما.) |
159 | 03022900 | غيرها |
سمك تونه (من نوع ثونوس) التونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن (ايوثينوس “كاتسوونوس” بيلاميس) | ||
160 | 03023100 | سمك تونه بيضاء (ثونوس الألونجا) |
161 | 03023200 | سمك تونه ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس) |
162 | 03023300 | سمك وثاب أو بونيتو مخطط البطن |
163 | 03023400 | سمك تونة ذات عيون كبيرة Bigeye (ثونوس، أوبسوس) |
164 | 03023500 | سمك تونة الأطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس. ثونوس أورينتاليس) |
165 | 03023600 | تونة جنونية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي) |
غيرها: | ||
166 | 03023910 | سهوه (قباب) (ثونوس تنجل) |
167 | 03023920 | صده (شروي) (ثونوس أفينس) |
168 | 03023990 | غيرها |
سمك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، سمك أنشوفة (انجروليس)، سمك السردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)، وساردينلا (من نوع ساردينلا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، سمك أسقمري “ماكريل” (سكومبرسكومب-راس، سكومبر أوستر الأسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، سمك أسقمري هندي (راسترليجر)، سمك سير (سكومبروموروس)، سمك أسقمري صغير (سمك سليمان) وسمك التن من نوع (تراكوروس)، سمك أسقمري “ماكريل” وسمك كريفالس (كرانكس)، سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، سمك بومفرت فضي (بامبوس)، سمك صوري المحيط الهادي (كولولابيس سيرا)، سمك صورل (دكابتروس)، سمك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، (سمك أبوسيف (اكسيفياس جلاديوس)، سمك التونه الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس افينيس)، سمك بونيت (ساردا)، سمك المرلين “سمك أوقيانوسي ضخم”، “سمك السلفيش”، سمك الراموح (ايستيوفوريداي) | ||
169 | 03024100 | سمك رنجة (كلوبيا هارنجس ، كلوبيا بالاسي) |
170 | 03024200 | سمك أنشوفة (من نوع أنجروليس) |
171 | 03024300 | سمك سردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينوس)، وساردينلا من نوع (ساردينلا) |
سمك أسقمري “ماكريل” (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوستر الاسيكوس، سكومبر جابونيكوس): | ||
172 | 03024410 | سمك كنعد (دراك أو خباط) |
173 | 03024420 | سمك باغة |
174 | 03024490 | غيرها |
سمك اسقمري “ماكريل” صغير (سمك سليمان) وسمك تن من نوع (تراكوروس): | ||
175 | 03024510 | سمك بياض (حمام وخضره وصال) |
176 | 03024520 | سمك زبيدي اسود (حلوايوه) |
177 | 03024590 | غيرها |
178 | 03024600 | سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم) |
179 | 03024700 | سمك أبو سيف (أكسيفياس جلاديوس) |
180 | 03024910 | سمك زبيدي فضي |
181 | 03024990 | غيرها |
أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكليكثيداي، جاديداي، ماكروريدا، ميلانونيدا، ميرلوسيداي، موريداي، ومورينوليبيديداي، | ||
182 | 03025100 | سمك قد (جادوس موروا أو جادوس أو جاك وجادوس ماكروسيفالوس). |
183 | 03025200 | سمك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس). |
184 | 03025300 | سمك أسود (بولاكيوس فيرنس). |
185 | 03025400 | سمك نازلي من نوع (ميرلوكيوس ويوروفيكس). |
186 | 03025500 | سمك ألاسكا بولاك (ثيراجا كالكوجراما). |
187 | 03025600 | سمك قد أزرق (أبيض أزرق) (مايكروميسيستوس، بوتاسو، مايكروميسيستوس أوستراليس). |
188 | 03025900 | غيرها |
سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا ولابيو، تيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس “ثعبان البحر” (من نوع انجويلا) سمك البياض النيلي “سمك نهر النيل” (لاتس نيلوتيكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا) | ||
189 | 03027100 | سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس). |
190 | 03027200 | سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس |
191 | 03027300 | سمك شبوط (سبرينوس كاربيو، كاراسيوس راسيوس، فارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس يلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا ولابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، بتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) |
192 | 03027400 | سمك أنقليس “ثعبان البحر” (انجويلا) |
193 | 03027900 | غيرها |
أسماك أخرى | ||
194 | 03028100 | قرش كلب البحر وغيره من سمك القرش. |
195 | 03028200 | سمك شفنين البحري (اللخمة) وسمك مفلطح طويل الذيل (راجيداي). |
196 | 03028300 | سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس). |
197 | 03028400 | سمك قاروس (من نوع ديسنتراركوس). |
198 | 03028500 | سمك سيبريم (شعوميات مثل شعم، سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، كوفر) (سباريداي). |
غيرها: | ||
199 | 03028910 | سمك هامور (groupers) مثل “برطام، شنينو، قطو، ناجل، السمان” |
200 | 03028920 | سمك شعري (شعور) |
201 | 03028930 | سمك حمراء (مثل عصمودي) |
202 | 03028940 | سمك نقرور |
203 | 03028950 | سمك بوري مثل “ميد وبياح” |
204 | 03028960 | سمك صافي |
205 | 03028970 | سمك باراكودا (عقام، دويلمي، قد) |
206 | 03028980 | سمك شماهي (سيانيدايي) |
207 | 03028990 | غيرها |
سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع هيبوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، من أنواع كاتلا كاتلا ولابيو، وكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس “ثعبان البحر” (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي “سمك نهر النيل” (لاتس نيلوتيكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا): | ||
208 | 03032300 | سمك بلط (من نوع أوريوكروميس) |
209 | 03032400 | سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس). |
210 | 03032500 | سمك شبوط (من أنواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس ومن أنواع هيبوفثالميكثيس وسيرهينوس وميلوفارينجودون بيسوس، ومن أنواع كاتلا كاتلا ولابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيي وميجالوبراما) |
211 | 03032600 | أسمك أنقليس “ثعبان البحر” (انجويلا). |
212 | 03032900 | غيرها |
أسماك مفلطحة (بلورونيكتيد أي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، سوليداي سكوفثالميداي وسيثاريداي) | ||
213 | 03033100 | سمك قفندر (رينهار دتيوس هيبو جلوسودايس، هيبو جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينو ليبيس). |
214 | 03033200 | سمك هوشع (بلورنكتس بلاتيسيا) |
215 | 03033300 | سمك موسى (سوليا) |
216 | 03033400 | سمك الترس “تربوت” (بستا ماكسيما) |
217 | 03033900 | غيرها |
سمك تونة (من جنس ثونوس)، التونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن (إيثينوس “كاتونس” بيلاميس) | ||
218 | 03034100 | سمك تونه بيضاء (تونوس الألونجا) |
219 | 03034200 | سمك تونة ذات زعانف صفراء (تونوس الباكارس) |
220 | 03034300 | سمك بونيتو مخطط البطن |
221 | 03034400 | سمك تونة ذات عيون كبيرة Bigeye (ثونوس أوبسوس) |
222 | 03034500 | تونة المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثانيوس، ثونوس أورينتاليس). |
223 | 03034600 | تونة جنونية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي) |
غيرها: | ||
224 | 03034910 | سهوه (قباب) (ثونوس تنجل) |
225 | 03034920 | صده (شروي) (ثونوس أفينس) |
226 | 03034990 | غيرها |
سمك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، سمك أنشوفة (من نوع انجروليس)، سمك سردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)، وساردينلا (من نوع سانردينلا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، سمك أسقمري “ماكريل” (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالأسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، سمك اسقمري هندي (راسترليجر)، سمك سير(سكومبروموروس)، سمك اسقمري صغير “سمك سليمان” وسمك التن (من نوع تراكوروس)، سمك اسقمري وسمك كريفالس (كرانكس)، سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، سمك بومفرت فضي (بامبوس)، سمك صوري المحيط الهادي (كولولابيس سيرا)، سمك صورل (دكابتروس)، سمك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، سمك أبوسيف (اكسيفياس جلاديوس)، سمك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس افينيس)، سمك اسقمري “بينيت” (من نوع ساردا)، سمك المارلين “سمك أوقيانوسي ضخم”، سمك السلفيش، سمك الراموح ستيوفوريداي) | ||
227 | 03035100 | سمك رنجة (كلوبيا هارجنس، كلوبيا بالاسي) |
228 | 03035300 | سمك سردين (ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس) وساردينلا من نوع (سانردينلا) |
سمك أسقمري “ماكريل” (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالأسيكوس، سكومبر جابونيكوس): | ||
229 | 03035410 | سمك كنعد (دراك أو خباط) |
230 | 03035420 | سمك باغة |
231 | 03035490 | غيرها |
سمك ماكريل صغير (سمك سليمان) وسمك تن من نوع (تراكوروس): | ||
232 | 03035510 | سمك بياض (حمام وخضره وصال) |
233 | 03035520 | سمك زبيدي أسود (حلوايوه) |
234 | 03035590 | غيرها. |
235 | 03035600 | سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم) |
236 | 03035700 | سمك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس) |
237 | 03035910 | سمك زبيدي فضي |
238 | 03035990 | غيرها |
سمك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكلكثيداي، جاديداي، ماكروريدا، يلانونيدا، موريداي، ومورينوليبيديداي | ||
239 | 03036300 | سمك قد (جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسيفالوس) |
240 | 03036400 | سمك الحدوق (ميلانوجراموس إيكلفينوس) |
241 | 03036500 | سمك أسود (بولاكيوس فيرنس). |
242 | 03036600 | سمك نازلي من نوع (ميرلوكيوس ويوروفيكس) |
243 | 03036700 | سمك الاسكابولاك (ثيراجا كالكوجراما) |
244 | 03036800 | سمك قد أزرق (أبيض أزرق) ( مايكروميسيستوس، بوتاسو، مايكروميسيستوس أوستراليس) |
245 | 03036900 | غيرها. |
أسماك أخرى | ||
246 | 03038100 | قرش كلب البحر وغيره من سمك القرش |
247 | 03038200 | سمك شفنين البحري وسمك مفلطح طويل الذيل (راجيداي) |
248 | 03038300 | سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس). |
249 | 03038400 | سمك قاروس (من نوع ديسنتراركوس) |
250 | 03038910 | سمك هامور (groupers) (مثل “برطام، شنينو، قطو، ناجل، السمان”) |
251 | 03038920 | سمك شعري (شعور) |
252 | 03038930 | سمك حمراء (مثل عصمودي) |
253 | 03038940 | سمك نقرور |
254 | 03038950 | سمك بوري مثل “ميد وبياح” |
255 | 03038960 | سمك صافي |
256 | 03038970 | سمك باراكودا (عقام، دويلمي، قد) |
257 | 03038980 | سمك شماهي (سيانيدايي) |
258 | 03038991 | سمك سيبريم (شعوميات مثل شعم، سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، كوفر) (سباريداي) |
259 | 03038999 | غيرها |
شرائح طازجة أو مبردة من سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (من أنواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ولابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيي وميجالوبراما) سمك أنقليس “ثعبان البحر” (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي “سمك نهر النيل” (لاتس نيلوتيكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا): | ||
260 | 03043100 | سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس) |
261 | 03043200 | سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس) |
262 | 03043300 | سمك البياض النيلي “سمك نهر النيل” (لاتس نيلوتيكوس) |
263 | 03043900 | غيرها |
شرائح طازجة أو مبردة من أسماك أخرى: | ||
264 | 03044300 | أسماك مفلطحة (بلورونيكتيد أي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، سوليداي سكوفثالميداي وسيثاريداي). |
265 | 03044400 | سمك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديداي، ماكروريدا، ميلانونيدا، موريداي، ومورينوليبيديداي. |
266 | 03044500 | سمك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس). |
267 | 03044600 | سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس). |
268 | 03044700 | قرش كلب البحر وأسماك قرش أخر |
269 | 03044800 | سمك الشفنين (اللخمة) وسمك السفن (راجيدايي) |
270 | 03044900 | غيرها. |
غيرها من الأسماك، طازجة أو مبردة: | ||
271 | 03045100 | سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس)، سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، سمك شبوط (سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ولابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) سمك أنقليس “ثعبان البحر” (من نوع انجويلا)، سمك البياض النيلي “سمك نير النيل” (لاتس نيلوتيكوس)، سمك رأس الثعبان (من نوع تشانا) |
272 | 03045300 | سمك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديداي، ماكروريدا، ميلانونيدا، موريداي، ومورينوليبيديداي. |
273 | 03045400 | سمك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس) |
274 | 03045500 | سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس) |
275 | 03045600 | قرش كلب البحر وأسماك قرش أخر |
276 | 03045700 | سمك الشفنين (اللخمة) وسمك السفن (راجيدايي) |
277 | 03045910 | سمك هامور |
278 | 03045920 | سمك شعري (شعور). |
279 | 03045990 | غيرها |
